ES1 11 |
ES2 19 |
ES3 28 |
ES4 34 |
ES5 38 |
ES6 45 |
Jolly 1 |
Star 31 |
Data | ES1 | ES2 | ES3 | ES4 | ES5 | ES6 | jolly | star | Usciti |
01/09/2009 | 12 | 14 | 19 | 38 | 41 | 45 | 31 | 28 | 3 |
29/07/2010 | 6 | 7 | 11 | 19 | 34 | 49 | 73 | 21 | 3 |
02/07/2011 | 6 | 9 | 11 | 19 | 45 | 51 | 69 | 20 | 3 |
10/12/2012 | 11 | 28 | 38 | 49 | 66 | 77 | 2 | 79 | 3 |
22/02/2014 | 17 | 19 | 28 | 34 | 38 | 82 | 40 | 62 | 4 |
14/10/2014 | 19 | 21 | 38 | 45 | 51 | 69 | 1 | 9 | 3 |
13/06/2015 | 19 | 35 | 36 | 38 | 45 | 80 | 17 | 5 | 3 |
03/02/2018 | 1 | 8 | 19 | 28 | 34 | 87 | 43 | 11 | 3 |
12/04/2018 | 8 | 28 | 34 | 38 | 47 | 54 | 7 | 21 | 3 |
06/09/2022 | 11 | 13 | 19 | 34 | 49 | 52 | 37 | 27 | 3 |
26/10/2023 | 11 | 19 | 28 | 34 | 38 | 45 | 1 | 31 | 6 |
ES1 14 19 10 2024 |
ES2 31 24 10 2024 |
ES3 40 03 10 2024 |
ES4 42 18 10 2024 |
ES5 52 26 09 2024 |
ES6 65 14 09 2024 |
Jolly 15 |
Star 69 |
Combinazione | Probabilità |
0 | 1 su 1,53 |
1 | 1 su 3,36 |
2 | 1 su 21,51 |
3 | 1 su 326,71 |
4 | 1 su 11.906,95 |
5 | 1 su 1.235.346,48 |
5+ | 1 su 103.769.105 |
6 | 1 su 622.614.630 |