ES1 11 |
ES2 28 |
ES3 38 |
ES4 49 |
ES5 66 |
ES6 77 |
Jolly 2 |
Star 79 |
Data | ES1 | ES2 | ES3 | ES4 | ES5 | ES6 | jolly | star | Usciti |
11/11/2010 | 28 | 49 | 50 | 54 | 66 | 68 | 77 | 63 | 3 |
10/12/2012 | 11 | 28 | 38 | 49 | 66 | 77 | 2 | 79 | 6 |
20/03/2014 | 15 | 18 | 28 | 49 | 51 | 77 | 65 | 70 | 3 |
10/11/2015 | 8 | 31 | 33 | 38 | 66 | 77 | 3 | 61 | 3 |
05/12/2015 | 1 | 28 | 34 | 42 | 49 | 77 | 65 | 42 | 3 |
26/04/2016 | 38 | 49 | 51 | 59 | 77 | 90 | 35 | 10 | 3 |
03/07/2018 | 28 | 33 | 38 | 41 | 66 | 72 | 31 | 3 | 3 |
19/07/2018 | 11 | 38 | 47 | 71 | 76 | 77 | 43 | 52 | 3 |
04/04/2019 | 7 | 29 | 38 | 49 | 66 | 70 | 41 | 58 | 3 |
28/09/2019 | 37 | 49 | 66 | 75 | 77 | 82 | 31 | 8 | 3 |
19/10/2021 | 21 | 28 | 38 | 42 | 66 | 88 | 60 | 6 | 3 |
26/10/2023 | 11 | 19 | 28 | 34 | 38 | 45 | 1 | 31 | 3 |
ES1 4 14 01 2025 |
ES2 11 11 01 2025 |
ES3 41 04 02 2025 |
ES4 72 31 01 2025 |
ES5 83 04 02 2025 |
ES6 86 04 01 2025 |
Jolly 30 |
Star 30 |
Combinazione | Probabilità |
0 | 1 su 1,53 |
1 | 1 su 3,36 |
2 | 1 su 21,51 |
3 | 1 su 326,71 |
4 | 1 su 11.906,95 |
5 | 1 su 1.235.346,48 |
5+ | 1 su 103.769.105 |
6 | 1 su 622.614.630 |