Data | ES1 | ES2 | ES3 | ES4 | ES5 | ES6 | jolly | star |
03/01/2023 | 8 | 10 | 30 | 34 | 51 | 71 | 20 | 27 |
05/01/2023 | 5 | 9 | 13 | 15 | 50 | 64 | 68 | 43 |
07/01/2023 | 17 | 41 | 54 | 60 | 67 | 86 | 51 | 12 |
10/01/2023 | 21 | 24 | 31 | 32 | 56 | 83 | 78 | 40 |
12/01/2023 | 9 | 10 | 22 | 41 | 44 | 85 | 5 | 51 |
14/01/2023 | 37 | 44 | 52 | 58 | 74 | 78 | 65 | 67 |
17/01/2023 | 9 | 10 | 14 | 40 | 60 | 68 | 21 | 9 |
19/01/2023 | 29 | 47 | 57 | 59 | 67 | 87 | 6 | 48 |
21/01/2023 | 22 | 61 | 66 | 72 | 80 | 82 | 67 | 79 |
24/01/2023 | 3 | 7 | 20 | 55 | 75 | 80 | 88 | 44 |
26/01/2023 | 6 | 25 | 34 | 60 | 79 | 86 | 48 | 81 |
28/01/2023 | 19 | 23 | 53 | 58 | 61 | 82 | 73 | 52 |
31/01/2023 | 13 | 15 | 23 | 39 | 41 | 46 | 30 | 42 |
02/02/2023 | 3 | 14 | 19 | 28 | 70 | 80 | 83 | 7 |
04/02/2023 | 3 | 42 | 46 | 49 | 68 | 81 | 4 | 81 |
07/02/2023 | 24 | 54 | 58 | 65 | 81 | 89 | 63 | 20 |
09/02/2023 | 3 | 10 | 25 | 44 | 57 | 90 | 53 | 68 |
11/02/2023 | 4 | 24 | 25 | 28 | 31 | 68 | 79 | 65 |
14/02/2023 | 19 | 22 | 67 | 71 | 79 | 85 | 23 | 13 |
16/02/2023 | 1 | 38 | 47 | 52 | 56 | 66 | 72 | 23 |
18/02/2023 | 22 | 46 | 52 | 57 | 65 | 72 | 31 | 2 |
21/02/2023 | 7 | 31 | 44 | 63 | 80 | 83 | 87 | 77 |
23/02/2023 | 6 | 29 | 34 | 52 | 58 | 68 | 59 | 12 |
25/02/2023 | 6 | 42 | 52 | 72 | 85 | 89 | 56 | 28 |
28/02/2023 | 7 | 16 | 47 | 49 | 50 | 73 | 45 | 41 |
02/03/2023 | 9 | 24 | 28 | 37 | 44 | 81 | 51 | 72 |
04/03/2023 | 4 | 22 | 24 | 29 | 49 | 58 | 69 | 8 |
07/03/2023 | 2 | 38 | 49 | 64 | 81 | 89 | 43 | 10 |
09/03/2023 | 1 | 19 | 30 | 41 | 42 | 77 | 61 | 32 |
11/03/2023 | 23 | 42 | 46 | 54 | 58 | 79 | 40 | 69 |
14/03/2023 | 8 | 20 | 25 | 64 | 87 | 88 | 75 | 34 |
16/03/2023 | 25 | 28 | 36 | 45 | 48 | 86 | 50 | 51 |
18/03/2023 | 35 | 37 | 43 | 47 | 69 | 73 | 16 | 47 |
21/03/2023 | 10 | 15 | 16 | 30 | 36 | 71 | 59 | 63 |
23/03/2023 | 6 | 8 | 41 | 42 | 66 | 80 | 79 | 11 |
25/03/2023 | 4 | 15 | 26 | 27 | 72 | 82 | 89 | 12 |
28/03/2023 | 42 | 52 | 62 | 64 | 76 | 79 | 55 | 56 |
30/03/2023 | 21 | 29 | 30 | 43 | 46 | 63 | 77 | 54 |
01/04/2023 | 5 | 22 | 36 | 47 | 73 | 75 | 51 | 78 |
04/04/2023 | 17 | 20 | 54 | 62 | 69 | 88 | 39 | 36 |
06/04/2023 | 4 | 28 | 30 | 42 | 45 | 50 | 27 | 55 |
08/04/2023 | 17 | 25 | 32 | 38 | 43 | 48 | 67 | 73 |
11/04/2023 | 9 | 40 | 55 | 60 | 69 | 70 | 34 | 70 |
13/04/2023 | 2 | 11 | 42 | 73 | 76 | 90 | 55 | 35 |
15/04/2023 | 7 | 22 | 36 | 52 | 79 | 86 | 38 | 51 |
18/04/2023 | 5 | 36 | 62 | 64 | 66 | 67 | 53 | 2 |
20/04/2023 | 4 | 5 | 7 | 21 | 45 | 52 | 77 | 37 |
22/04/2023 | 6 | 18 | 22 | 25 | 26 | 47 | 60 | 61 |
24/04/2023 | 3 | 7 | 46 | 69 | 75 | 82 | 81 | 28 |
27/04/2023 | 7 | 10 | 62 | 63 | 77 | 86 | 5 | 44 |
29/04/2023 | 21 | 43 | 55 | 56 | 73 | 89 | 13 | 2 |
02/05/2023 | 17 | 43 | 60 | 71 | 86 | 88 | 16 | 49 |
04/05/2023 | 6 | 9 | 23 | 57 | 62 | 72 | 16 | 22 |
06/05/2023 | 10 | 25 | 40 | 46 | 47 | 74 | 7 | 31 |
09/05/2023 | 18 | 25 | 41 | 44 | 60 | 78 | 36 | 72 |
11/05/2023 | 1 | 6 | 35 | 48 | 62 | 65 | 43 | 83 |
13/05/2023 | 3 | 31 | 35 | 57 | 82 | 84 | 68 | 16 |
16/05/2023 | 20 | 42 | 52 | 67 | 72 | 77 | 82 | 3 |
18/05/2023 | 5 | 16 | 35 | 63 | 69 | 77 | 29 | 3 |
20/05/2023 | 18 | 32 | 37 | 46 | 64 | 70 | 30 | 44 |
23/05/2023 | 13 | 23 | 26 | 27 | 50 | 63 | 71 | 1 |
25/05/2023 | 20 | 22 | 33 | 38 | 40 | 51 | 44 | 76 |
27/05/2023 | 12 | 41 | 64 | 78 | 79 | 88 | 58 | 86 |
30/05/2023 | 10 | 22 | 37 | 55 | 76 | 87 | 60 | 43 |
01/06/2023 | 2 | 37 | 64 | 83 | 89 | 90 | 34 | 23 |
03/06/2023 | 27 | 39 | 56 | 58 | 63 | 64 | 55 | 38 |
06/06/2023 | 17 | 26 | 51 | 54 | 61 | 62 | 73 | 8 |
08/06/2023 | 3 | 8 | 58 | 66 | 82 | 87 | 69 | 55 |
10/06/2023 | 8 | 30 | 33 | 40 | 64 | 78 | 42 | 59 |
13/06/2023 | 6 | 37 | 53 | 54 | 72 | 84 | 74 | 84 |
15/06/2023 | 4 | 9 | 21 | 24 | 52 | 71 | 8 | 58 |
17/06/2023 | 12 | 18 | 26 | 40 | 53 | 63 | 54 | 58 |
20/06/2023 | 7 | 42 | 56 | 69 | 74 | 76 | 45 | 4 |
22/06/2023 | 21 | 30 | 38 | 65 | 67 | 90 | 77 | 7 |
24/06/2023 | 1 | 21 | 32 | 35 | 59 | 86 | 38 | 6 |
27/06/2023 | 31 | 46 | 57 | 70 | 71 | 80 | 75 | 8 |
29/06/2023 | 1 | 27 | 38 | 41 | 79 | 81 | 39 | 29 |
01/07/2023 | 17 | 39 | 41 | 43 | 87 | 89 | 33 | 44 |
04/07/2023 | 11 | 23 | 50 | 68 | 89 | 90 | 41 | 32 |
06/07/2023 | 5 | 17 | 27 | 38 | 53 | 57 | 30 | 16 |
07/07/2023 | 1 | 13 | 23 | 73 | 83 | 85 | 79 | 3 |
08/07/2023 | 8 | 18 | 20 | 28 | 41 | 56 | 58 | 55 |
11/07/2023 | 39 | 41 | 58 | 64 | 71 | 77 | 9 | 74 |
13/07/2023 | 20 | 38 | 49 | 50 | 53 | 64 | 72 | 62 |
14/07/2023 | 38 | 41 | 43 | 55 | 61 | 71 | 59 | 75 |
15/07/2023 | 40 | 45 | 51 | 52 | 56 | 78 | 30 | 5 |
18/07/2023 | 22 | 45 | 49 | 52 | 60 | 65 | 23 | 26 |
20/07/2023 | 14 | 41 | 47 | 62 | 65 | 88 | 39 | 37 |
21/07/2023 | 13 | 38 | 52 | 56 | 73 | 90 | 7 | 24 |
22/07/2023 | 2 | 37 | 50 | 65 | 68 | 90 | 67 | 60 |
25/07/2023 | 6 | 30 | 48 | 69 | 71 | 74 | 62 | 22 |
27/07/2023 | 18 | 39 | 48 | 50 | 57 | 83 | 38 | 55 |
28/07/2023 | 1 | 23 | 33 | 50 | 55 | 78 | 45 | 82 |
29/07/2023 | 27 | 39 | 58 | 60 | 68 | 85 | 45 | 82 |
01/08/2023 | 11 | 32 | 36 | 40 | 54 | 63 | 78 | 57 |
03/08/2023 | 4 | 6 | 9 | 33 | 65 | 73 | 48 | 12 |
04/08/2023 | 5 | 21 | 57 | 71 | 72 | 84 | 66 | 11 |
05/08/2023 | 7 | 9 | 17 | 18 | 47 | 81 | 61 | 20 |
08/08/2023 | 3 | 4 | 5 | 71 | 81 | 82 | 64 | 10 |
10/08/2023 | 9 | 21 | 43 | 49 | 53 | 86 | 68 | 62 |
11/08/2023 | 31 | 45 | 46 | 52 | 69 | 83 | 76 | 34 |
12/08/2023 | 2 | 40 | 48 | 78 | 81 | 90 | 55 | 14 |
14/08/2023 | 6 | 28 | 46 | 64 | 77 | 82 | 20 | 15 |
17/08/2023 | 10 | 12 | 14 | 53 | 63 | 71 | 41 | 41 |
18/08/2023 | 5 | 13 | 41 | 58 | 70 | 73 | 1 | 28 |
19/08/2023 | 5 | 6 | 18 | 23 | 49 | 61 | 22 | 82 |
22/08/2023 | 32 | 45 | 47 | 61 | 67 | 75 | 6 | 83 |
24/08/2023 | 3 | 34 | 54 | 67 | 71 | 77 | 2 | 49 |
25/08/2023 | 4 | 12 | 41 | 57 | 77 | 78 | 40 | 3 |
26/08/2023 | 8 | 11 | 23 | 59 | 73 | 75 | 14 | 11 |
29/08/2023 | 52 | 53 | 56 | 69 | 82 | 90 | 6 | 50 |
31/08/2023 | 9 | 15 | 61 | 66 | 72 | 73 | 2 | 79 |
01/09/2023 | 18 | 53 | 57 | 67 | 75 | 80 | 77 | 39 |
02/09/2023 | 7 | 14 | 15 | 49 | 86 | 90 | 82 | 19 |
05/09/2023 | 14 | 19 | 20 | 26 | 33 | 65 | 15 | 36 |
07/09/2023 | 2 | 15 | 34 | 40 | 57 | 89 | 88 | 73 |
08/09/2023 | 13 | 30 | 42 | 58 | 80 | 86 | 33 | 72 |
09/09/2023 | 6 | 17 | 28 | 43 | 46 | 76 | 61 | 84 |
12/09/2023 | 26 | 28 | 41 | 47 | 81 | 84 | 70 | 70 |
14/09/2023 | 23 | 29 | 41 | 55 | 76 | 79 | 11 | 5 |
15/09/2023 | 5 | 12 | 42 | 51 | 55 | 80 | 35 | 60 |
16/09/2023 | 23 | 27 | 53 | 55 | 74 | 86 | 79 | 65 |
19/09/2023 | 9 | 11 | 41 | 52 | 86 | 89 | 36 | 9 |
21/09/2023 | 4 | 21 | 29 | 31 | 45 | 59 | 42 | 2 |
22/09/2023 | 3 | 58 | 67 | 69 | 70 | 84 | 5 | 11 |
23/09/2023 | 22 | 27 | 38 | 51 | 80 | 82 | 24 | 31 |
26/09/2023 | 41 | 43 | 45 | 60 | 66 | 78 | 30 | 75 |
28/09/2023 | 9 | 25 | 40 | 58 | 85 | 86 | 11 | 34 |
29/09/2023 | 6 | 35 | 48 | 53 | 81 | 86 | 47 | 71 |
30/09/2023 | 17 | 25 | 64 | 66 | 74 | 76 | 49 | 78 |
03/10/2023 | 12 | 13 | 20 | 54 | 67 | 84 | 66 | 77 |
05/10/2023 | 20 | 22 | 39 | 65 | 69 | 71 | 38 | 53 |
06/10/2023 | 33 | 36 | 48 | 62 | 82 | 90 | 8 | 61 |
07/10/2023 | 12 | 35 | 37 | 42 | 55 | 58 | 63 | 13 |
10/10/2023 | 1 | 39 | 45 | 49 | 87 | 88 | 30 | 41 |
12/10/2023 | 5 | 7 | 10 | 14 | 20 | 36 | 54 | 11 |
13/10/2023 | 24 | 29 | 40 | 55 | 56 | 77 | 49 | 79 |
14/10/2023 | 4 | 6 | 52 | 79 | 81 | 83 | 45 | 53 |
17/10/2023 | 16 | 28 | 39 | 40 | 63 | 85 | 12 | 33 |
19/10/2023 | 10 | 18 | 45 | 55 | 66 | 70 | 75 | 53 |
20/10/2023 | 14 | 21 | 24 | 49 | 71 | 81 | 5 | 17 |
21/10/2023 | 23 | 35 | 37 | 58 | 61 | 73 | 50 | 13 |
24/10/2023 | 8 | 18 | 41 | 54 | 75 | 79 | 42 | 8 |
26/10/2023 | 11 | 19 | 28 | 34 | 38 | 45 | 1 | 31 |
27/10/2023 | 23 | 40 | 49 | 57 | 68 | 69 | 56 | 56 |
28/10/2023 | 4 | 9 | 25 | 30 | 57 | 66 | 79 | 77 |
31/10/2023 | 3 | 42 | 54 | 69 | 73 | 80 | 68 | 29 |
02/11/2023 | 17 | 29 | 40 | 56 | 60 | 80 | 33 | 2 |
03/11/2023 | 52 | 64 | 68 | 76 | 84 | 87 | 14 | 6 |
04/11/2023 | 16 | 52 | 59 | 63 | 84 | 90 | 32 | 55 |
07/11/2023 | 10 | 30 | 36 | 64 | 69 | 76 | 68 | 88 |
09/11/2023 | 14 | 68 | 70 | 84 | 85 | 87 | 45 | 16 |
10/11/2023 | 7 | 45 | 58 | 62 | 69 | 76 | 66 | 37 |
11/11/2023 | 16 | 22 | 23 | 25 | 62 | 82 | 5 | 11 |
14/11/2023 | 35 | 38 | 39 | 51 | 74 | 80 | 4 | 20 |
16/11/2023 | 9 | 10 | 19 | 40 | 52 | 56 | 50 | 42 |
17/11/2023 | 14 | 23 | 63 | 70 | 75 | 89 | 59 | 83 |
18/11/2023 | 5 | 51 | 52 | 60 | 62 | 80 | 22 | 23 |
21/11/2023 | 30 | 59 | 61 | 86 | 88 | 90 | 43 | 77 |
23/11/2023 | 1 | 37 | 61 | 68 | 71 | 83 | 52 | 25 |
24/11/2023 | 4 | 13 | 28 | 30 | 47 | 59 | 61 | 56 |
25/11/2023 | 11 | 27 | 28 | 55 | 58 | 73 | 49 | 12 |
1 9 | 2 6 | 3 11 | 4 13 | 5 13 | 6 15 | 7 12 | 8 8 | 9 15 | 10 13 |
11 7 | 12 7 | 13 9 | 14 10 | 15 7 | 16 6 | 17 11 | 18 11 | 19 7 | 20 11 |
21 11 | 22 14 | 23 16 | 24 8 | 25 13 | 26 7 | 27 9 | 28 13 | 29 8 | 30 13 |
31 7 | 32 6 | 33 6 | 34 6 | 35 9 | 36 9 | 37 11 | 38 13 | 39 10 | 40 16 |
41 20 | 42 14 | 43 10 | 44 6 | 45 13 | 46 12 | 47 12 | 48 8 | 49 12 | 50 9 |
51 8 | 52 21 | 53 11 | 54 11 | 55 13 | 56 12 | 57 14 | 58 18 | 59 7 | 60 11 |
61 10 | 62 12 | 63 12 | 64 16 | 65 10 | 66 10 | 67 11 | 68 11 | 69 15 | 70 9 |
71 16 | 72 9 | 73 14 | 74 7 | 75 8 | 76 10 | 77 9 | 78 9 | 79 10 | 80 14 |
81 12 | 82 12 | 83 8 | 84 9 | 85 8 | 86 15 | 87 8 | 88 7 | 89 10 | 90 13 |
ES1 11 26 10 2023 |
ES2 27 23 09 2023 |
ES3 28 24 11 2023 |
ES4 55 19 10 2023 |
ES5 58 10 11 2023 |
ES6 73 31 10 2023 |
Jolly 49 |
Star 12 |
Combinazione | Probabilità |
0 | 1 su 1,53 |
1 | 1 su 3,36 |
2 | 1 su 21,51 |
3 | 1 su 326,71 |
4 | 1 su 11.906,95 |
5 | 1 su 1.235.346,48 |
5+ | 1 su 103.769.105 |
6 | 1 su 622.614.630 |