Data | ES1 | ES2 | ES3 | ES4 | ES5 | ES6 | jolly | star |
03/01/2023 | 8 | 10 | 30 | 34 | 51 | 71 | 20 | 27 |
05/01/2023 | 5 | 9 | 13 | 15 | 50 | 64 | 68 | 43 |
07/01/2023 | 17 | 41 | 54 | 60 | 67 | 86 | 51 | 12 |
10/01/2023 | 21 | 24 | 31 | 32 | 56 | 83 | 78 | 40 |
12/01/2023 | 9 | 10 | 22 | 41 | 44 | 85 | 5 | 51 |
14/01/2023 | 37 | 44 | 52 | 58 | 74 | 78 | 65 | 67 |
17/01/2023 | 9 | 10 | 14 | 40 | 60 | 68 | 21 | 9 |
19/01/2023 | 29 | 47 | 57 | 59 | 67 | 87 | 6 | 48 |
21/01/2023 | 22 | 61 | 66 | 72 | 80 | 82 | 67 | 79 |
24/01/2023 | 3 | 7 | 20 | 55 | 75 | 80 | 88 | 44 |
26/01/2023 | 6 | 25 | 34 | 60 | 79 | 86 | 48 | 81 |
28/01/2023 | 19 | 23 | 53 | 58 | 61 | 82 | 73 | 52 |
31/01/2023 | 13 | 15 | 23 | 39 | 41 | 46 | 30 | 42 |
02/02/2023 | 3 | 14 | 19 | 28 | 70 | 80 | 83 | 7 |
04/02/2023 | 3 | 42 | 46 | 49 | 68 | 81 | 4 | 81 |
07/02/2023 | 24 | 54 | 58 | 65 | 81 | 89 | 63 | 20 |
09/02/2023 | 3 | 10 | 25 | 44 | 57 | 90 | 53 | 68 |
11/02/2023 | 4 | 24 | 25 | 28 | 31 | 68 | 79 | 65 |
14/02/2023 | 19 | 22 | 67 | 71 | 79 | 85 | 23 | 13 |
16/02/2023 | 1 | 38 | 47 | 52 | 56 | 66 | 72 | 23 |
18/02/2023 | 22 | 46 | 52 | 57 | 65 | 72 | 31 | 2 |
21/02/2023 | 7 | 31 | 44 | 63 | 80 | 83 | 87 | 77 |
1 1 | 2 | 3 4 | 4 1 | 5 1 | 6 1 | 7 2 | 8 1 | 9 3 | 10 4 |
11 | 12 | 13 2 | 14 2 | 15 2 | 16 | 17 1 | 18 | 19 3 | 20 1 |
21 1 | 22 4 | 23 2 | 24 3 | 25 3 | 26 | 27 | 28 2 | 29 1 | 30 1 |
31 3 | 32 1 | 33 | 34 2 | 35 | 36 | 37 1 | 38 1 | 39 1 | 40 1 |
41 3 | 42 1 | 43 | 44 4 | 45 | 46 3 | 47 2 | 48 | 49 1 | 50 1 |
51 1 | 52 3 | 53 1 | 54 2 | 55 1 | 56 2 | 57 3 | 58 3 | 59 1 | 60 3 |
61 2 | 62 | 63 1 | 64 1 | 65 2 | 66 2 | 67 3 | 68 3 | 69 | 70 1 |
71 2 | 72 2 | 73 | 74 1 | 75 1 | 76 | 77 | 78 1 | 79 2 | 80 4 |
81 2 | 82 2 | 83 2 | 84 | 85 2 | 86 2 | 87 1 | 88 | 89 1 | 90 1 |
ES1 7 24 01 2023 |
ES2 31 11 02 2023 |
ES3 44 09 02 2023 |
ES4 63 05 11 2022 |
ES5 80 02 02 2023 |
ES6 83 10 01 2023 |
Jolly 87 |
Star 77 |
Combinazione | Probabilità |
0 | 1 su 1,53 |
1 | 1 su 3,36 |
2 | 1 su 21,51 |
3 | 1 su 326,71 |
4 | 1 su 11.906,95 |
5 | 1 su 1.235.346,48 |
5+ | 1 su 103.769.105 |
6 | 1 su 622.614.630 |