ES1 11 |
ES2 13 |
ES3 19 |
ES4 34 |
ES5 49 |
ES6 52 |
Jolly 37 |
Star 27 |
Data | ES1 | ES2 | ES3 | ES4 | ES5 | ES6 | jolly | star | Usciti |
20/01/2009 | 19 | 35 | 49 | 52 | 75 | 79 | 41 | 7 | 3 |
03/02/2009 | 11 | 13 | 17 | 49 | 51 | 61 | 8 | 13 | 3 |
01/10/2009 | 4 | 19 | 34 | 52 | 68 | 77 | 63 | 47 | 3 |
03/12/2009 | 19 | 30 | 34 | 49 | 54 | 74 | 2 | 16 | 3 |
29/07/2010 | 6 | 7 | 11 | 19 | 34 | 49 | 73 | 21 | 4 |
08/05/2012 | 13 | 19 | 35 | 38 | 52 | 64 | 57 | 66 | 3 |
18/08/2012 | 3 | 5 | 11 | 34 | 43 | 49 | 2 | 24 | 3 |
03/09/2015 | 13 | 18 | 19 | 49 | 78 | 87 | 45 | 22 | 3 |
22/09/2016 | 4 | 11 | 34 | 49 | 55 | 83 | 85 | 14 | 3 |
06/09/2022 | 11 | 13 | 19 | 34 | 49 | 52 | 37 | 27 | 6 |
26/10/2023 | 11 | 19 | 28 | 34 | 38 | 45 | 1 | 31 | 3 |
30/07/2024 | 11 | 13 | 22 | 34 | 54 | 77 | 35 | 72 | 3 |
ES1 6 17 08 2024 |
ES2 38 09 05 2024 |
ES3 55 13 08 2024 |
ES4 71 27 08 2024 |
ES5 80 29 08 2024 |
ES6 85 16 08 2024 |
Jolly 23 |
Star 24 |
Combinazione | Probabilità |
0 | 1 su 1,53 |
1 | 1 su 3,36 |
2 | 1 su 21,51 |
3 | 1 su 326,71 |
4 | 1 su 11.906,95 |
5 | 1 su 1.235.346,48 |
5+ | 1 su 103.769.105 |
6 | 1 su 622.614.630 |