| Data | Ruota | Es1 | Es2 | Es3 | Es4 | Es5 | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/01/2021 | TO | 19 | 1 | 6 | 34 | 39 | 2 |
| 29/04/2021 | TO | 28 | 6 | 61 | 81 | 54 | 2 |
| 24/06/2021 | TO | 22 | 51 | 81 | 3 | 10 | 2 |
| 01/07/2021 | TO | 84 | 42 | 69 | 34 | 73 | 2 |
| 12/08/2021 | TO | 81 | 6 | 1 | 33 | 58 | 2 |
| 08/03/2022 | TO | 81 | 6 | 2 | 16 | 25 | 2 |
| 05/04/2022 | TO | 79 | 54 | 6 | 78 | 81 | 2 |
| 10/09/2022 | TO | 2 | 39 | 81 | 5 | 10 | 2 |
| 01/12/2022 | TO | 6 | 22 | 81 | 27 | 9 | 2 |
| 20/07/2023 | TO | 42 | 84 | 6 | 28 | 41 | 2 |
| 14/12/2023 | TO | 10 | 70 | 90 | 6 | 80 | 2 |
| 20/07/2024 | TO | 81 | 13 | 84 | 88 | 27 | 2 |
| 03/10/2024 | TO | 36 | 27 | 81 | 6 | 88 | 2 |
| 01/02/2025 | TO | 56 | 59 | 26 | 81 | 10 | 2 |
| 31/05/2025 | TO | 12 | 34 | 6 | 54 | 26 | 2 |
| 14/06/2025 | TO | 81 | 25 | 6 | 33 | 77 | 2 |
| 26/06/2025 | TO | 67 | 66 | 87 | 10 | 81 | 2 |
| 27/06/2025 | TO | 48 | 75 | 18 | 84 | 6 | 2 |
| 08/08/2025 | TO | 10 | 84 | 77 | 28 | 18 | 2 |
| 30/09/2025 | TO | 84 | 69 | 47 | 12 | 10 | 2 |
| 29/12/2025 | TO | 24 | 5 | 79 | 10 | 84 | 2 |
| 17/02/2026 | TO | 10 | 6 | 34 | 84 | 81 | 5 |
| 07/03/2026 | TO | 10 | 4 | 73 | 6 | 61 | 2 |
Giocando i numeri:
nelle 968 estrazioni degli ultimi 5 anni:
CINQUINE
AMBI
| Data | Ruota | Es1 | Es2 | Es3 | Es4 | Es5 | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2024 | VE | 57 | 29 | 10 | 5 | 81 | 2 |
| 04/01/2024 | GE | 50 | 10 | 17 | 81 | 74 | 2 |
| 11/01/2024 | PA | 78 | 76 | 6 | 64 | 81 | 2 |
| 12/01/2024 | VE | 6 | 41 | 77 | 29 | 34 | 2 |
| 12/01/2024 | CA | 31 | 81 | 34 | 32 | 8 | 2 |
| 20/01/2024 | CA | 79 | 84 | 10 | 61 | 51 | 2 |
| 02/02/2024 | CA | 45 | 60 | 6 | 10 | 53 | 2 |
| 08/02/2024 | MI | 84 | 41 | 59 | 50 | 10 | 2 |
| 15/02/2024 | MI | 25 | 38 | 78 | 10 | 84 | 2 |
| 17/02/2024 | VE | 67 | 16 | 84 | 18 | 81 | 2 |
| 27/02/2024 | PA | 34 | 46 | 10 | 80 | 21 | 2 |
| 01/03/2024 | VE | 84 | 6 | 49 | 55 | 53 | 2 |
| 02/03/2024 | NA | 81 | 82 | 34 | 24 | 26 | 2 |
| 09/03/2024 | MI | 5 | 55 | 6 | 43 | 10 | 2 |
| 16/03/2024 | GE | 6 | 58 | 10 | 37 | 62 | 2 |
| 23/03/2024 | RN | 84 | 38 | 37 | 81 | 22 | 2 |
| 29/03/2024 | PA | 34 | 79 | 6 | 41 | 28 | 2 |
| 29/03/2024 | CA | 86 | 15 | 42 | 84 | 81 | 2 |
| 05/04/2024 | MI | 58 | 73 | 27 | 34 | 84 | 2 |
| 13/04/2024 | CA | 30 | 22 | 7 | 6 | 10 | 2 |
| 20/04/2024 | RN | 10 | 22 | 68 | 78 | 6 | 2 |
| 23/04/2024 | VE | 57 | 6 | 68 | 54 | 84 | 2 |
| 02/05/2024 | RN | 84 | 70 | 10 | 67 | 74 | 2 |
| 03/05/2024 | NA | 12 | 10 | 29 | 51 | 84 | 2 |
| 09/05/2024 | PA | 6 | 34 | 69 | 38 | 13 | 2 |
| 16/05/2024 | NA | 79 | 81 | 84 | 19 | 62 | 2 |
| 31/05/2024 | RM | 18 | 6 | 43 | 81 | 26 | 2 |
| 01/06/2024 | FI | 10 | 52 | 67 | 34 | 43 | 2 |
| 05/07/2024 | NA | 67 | 89 | 6 | 10 | 9 | 2 |
| 13/07/2024 | BA | 16 | 18 | 30 | 6 | 10 | 2 |
| 18/07/2024 | GE | 37 | 78 | 10 | 81 | 73 | 2 |
| 20/07/2024 | TO | 81 | 13 | 84 | 88 | 27 | 2 |
| 27/07/2024 | FI | 57 | 10 | 34 | 4 | 2 | 2 |
| 06/08/2024 | BA | 89 | 80 | 7 | 6 | 10 | 2 |
| 08/08/2024 | BA | 35 | 85 | 34 | 89 | 10 | 2 |
| 16/08/2024 | BA | 6 | 45 | 54 | 83 | 84 | 2 |
| 27/08/2024 | MI | 34 | 50 | 6 | 25 | 85 | 2 |
| 05/09/2024 | BA | 36 | 6 | 84 | 33 | 18 | 2 |
| 06/09/2024 | RN | 10 | 35 | 43 | 63 | 81 | 2 |
| 12/09/2024 | RN | 77 | 10 | 2 | 6 | 29 | 2 |
| 14/09/2024 | RN | 15 | 34 | 10 | 55 | 2 | 2 |
| 19/09/2024 | MI | 60 | 84 | 46 | 90 | 6 | 2 |
| 20/09/2024 | CA | 85 | 56 | 6 | 80 | 34 | 2 |
| 03/10/2024 | TO | 36 | 27 | 81 | 6 | 88 | 2 |
| 15/10/2024 | CA | 26 | 17 | 6 | 84 | 49 | 2 |
| 17/10/2024 | RN | 10 | 34 | 27 | 37 | 62 | 2 |
| 19/10/2024 | RM | 3 | 62 | 1 | 84 | 34 | 2 |
| 08/11/2024 | VE | 6 | 90 | 14 | 81 | 67 | 2 |
| 21/11/2024 | GE | 39 | 63 | 6 | 50 | 81 | 2 |
| 21/11/2024 | FI | 30 | 76 | 84 | 34 | 13 | 2 |
| 26/11/2024 | CA | 89 | 30 | 10 | 81 | 72 | 2 |
| 29/11/2024 | PA | 59 | 2 | 52 | 34 | 84 | 2 |
| 30/11/2024 | FI | 87 | 26 | 10 | 34 | 2 | 2 |
| 12/12/2024 | RN | 55 | 36 | 34 | 84 | 83 | 2 |
| 12/12/2024 | CA | 25 | 10 | 86 | 81 | 33 | 2 |
| 14/12/2024 | RM | 27 | 10 | 34 | 7 | 12 | 2 |
| 14/12/2024 | VE | 34 | 6 | 76 | 79 | 45 | 2 |
| 17/12/2024 | CA | 20 | 46 | 29 | 84 | 81 | 2 |
| 20/12/2024 | NA | 10 | 17 | 6 | 50 | 4 | 2 |
| 24/12/2024 | VE | 2 | 84 | 10 | 50 | 88 | 2 |
| 24/12/2024 | MI | 69 | 84 | 6 | 78 | 60 | 2 |
| 07/01/2025 | MI | 73 | 51 | 34 | 6 | 70 | 2 |
| 01/02/2025 | TO | 56 | 59 | 26 | 81 | 10 | 2 |
| 14/02/2025 | PA | 21 | 6 | 18 | 26 | 10 | 2 |
| 06/03/2025 | RN | 34 | 83 | 53 | 81 | 14 | 2 |
| 08/03/2025 | RM | 87 | 10 | 8 | 52 | 84 | 2 |
| 15/03/2025 | CA | 70 | 22 | 84 | 52 | 6 | 2 |
| 21/03/2025 | MI | 46 | 53 | 84 | 10 | 57 | 2 |
| 22/03/2025 | RN | 12 | 84 | 44 | 38 | 34 | 2 |
| 29/03/2025 | PA | 6 | 81 | 31 | 72 | 13 | 2 |
| 01/04/2025 | NA | 65 | 27 | 10 | 6 | 66 | 2 |
| 04/04/2025 | CA | 10 | 16 | 4 | 1 | 81 | 2 |
| 12/04/2025 | CA | 34 | 14 | 81 | 89 | 79 | 2 |
| 13/05/2025 | RN | 59 | 51 | 84 | 75 | 6 | 2 |
| 16/05/2025 | VE | 36 | 75 | 84 | 10 | 63 | 2 |
| 17/05/2025 | MI | 13 | 10 | 12 | 6 | 60 | 2 |
| 17/05/2025 | NA | 14 | 48 | 6 | 45 | 81 | 2 |
| 31/05/2025 | TO | 12 | 34 | 6 | 54 | 26 | 2 |
| 14/06/2025 | TO | 81 | 25 | 6 | 33 | 77 | 2 |
| 21/06/2025 | VE | 42 | 75 | 6 | 83 | 84 | 2 |
| 26/06/2025 | PA | 35 | 34 | 78 | 19 | 6 | 2 |
| 26/06/2025 | TO | 67 | 66 | 87 | 10 | 81 | 2 |
| 27/06/2025 | MI | 26 | 7 | 10 | 29 | 81 | 2 |
| 27/06/2025 | TO | 48 | 75 | 18 | 84 | 6 | 2 |
| 28/06/2025 | CA | 34 | 52 | 84 | 54 | 55 | 2 |
| 28/06/2025 | NA | 63 | 34 | 22 | 85 | 10 | 2 |
| 08/07/2025 | GE | 84 | 79 | 48 | 81 | 51 | 2 |
| 10/07/2025 | PA | 84 | 49 | 44 | 17 | 10 | 2 |
| 11/07/2025 | GE | 45 | 10 | 42 | 79 | 84 | 2 |
| 18/07/2025 | NA | 40 | 89 | 6 | 23 | 84 | 2 |
| 26/07/2025 | BA | 81 | 9 | 5 | 54 | 10 | 2 |
| 08/08/2025 | TO | 10 | 84 | 77 | 28 | 18 | 2 |
| 09/08/2025 | CA | 75 | 84 | 6 | 34 | 27 | 3 |
| 22/08/2025 | MI | 84 | 6 | 90 | 36 | 40 | 2 |
| 29/08/2025 | RN | 77 | 13 | 49 | 10 | 84 | 2 |
| 05/09/2025 | VE | 6 | 75 | 50 | 69 | 10 | 2 |
| 12/09/2025 | FI | 68 | 84 | 2 | 81 | 52 | 2 |
| 13/09/2025 | FI | 81 | 74 | 71 | 25 | 6 | 2 |
| 20/09/2025 | NA | 63 | 34 | 16 | 81 | 31 | 2 |
| 23/09/2025 | BA | 84 | 10 | 22 | 30 | 36 | 2 |
| 30/09/2025 | TO | 84 | 69 | 47 | 12 | 10 | 2 |
| 30/09/2025 | VE | 74 | 79 | 6 | 53 | 81 | 2 |
| 30/09/2025 | RM | 81 | 80 | 31 | 84 | 1 | 2 |
| 07/10/2025 | CA | 6 | 81 | 69 | 21 | 73 | 2 |
| 16/10/2025 | PA | 38 | 84 | 88 | 6 | 62 | 2 |
| 23/10/2025 | RN | 67 | 32 | 58 | 81 | 34 | 2 |
| 28/10/2025 | BA | 71 | 36 | 81 | 10 | 35 | 2 |
| 06/11/2025 | PA | 67 | 10 | 31 | 55 | 81 | 2 |
| 27/11/2025 | VE | 75 | 9 | 6 | 34 | 31 | 2 |
| 27/11/2025 | BA | 30 | 6 | 24 | 65 | 34 | 2 |
| 04/12/2025 | CA | 81 | 48 | 47 | 57 | 34 | 2 |
| 05/12/2025 | RN | 84 | 88 | 55 | 10 | 15 | 2 |
| 09/12/2025 | FI | 81 | 80 | 74 | 10 | 32 | 2 |
| 11/12/2025 | BA | 6 | 84 | 62 | 37 | 14 | 2 |
| 29/12/2025 | TO | 24 | 5 | 79 | 10 | 84 | 2 |
| 03/01/2026 | FI | 2 | 34 | 12 | 6 | 74 | 2 |
| 05/01/2026 | RM | 71 | 4 | 34 | 6 | 37 | 2 |
| 08/01/2026 | GE | 6 | 81 | 22 | 50 | 72 | 2 |
| 10/01/2026 | CA | 84 | 19 | 9 | 31 | 81 | 2 |
| 20/01/2026 | PA | 86 | 59 | 10 | 84 | 30 | 2 |
| 24/01/2026 | CA | 84 | 81 | 48 | 8 | 49 | 2 |
| 31/01/2026 | FI | 10 | 6 | 1 | 81 | 39 | 3 |
| 14/02/2026 | CA | 49 | 6 | 34 | 2 | 3 | 2 |
| 17/02/2026 | TO | 10 | 6 | 34 | 84 | 81 | 5 |
| 19/02/2026 | PA | 10 | 29 | 84 | 22 | 35 | 2 |
| 07/03/2026 | TO | 10 | 4 | 73 | 6 | 61 | 2 |
| 21/03/2026 | BA | 17 | 81 | 25 | 89 | 6 | 2 |
nelle 5203 estrazioni degli ultimi 2 anni su tutte le ruote:
CINQUINE
TERNI
AMBI