| Data | Ruota | Es1 | Es2 | Es3 | Es4 | Es5 | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/03/2021 | PA | 86 | 30 | 67 | 74 | 87 | 2 |
| 16/03/2021 | PA | 26 | 84 | 29 | 10 | 34 | 2 |
| 12/08/2021 | PA | 2 | 30 | 10 | 77 | 82 | 2 |
| 04/09/2021 | PA | 43 | 30 | 59 | 34 | 76 | 2 |
| 12/10/2021 | PA | 30 | 26 | 71 | 10 | 88 | 2 |
| 02/11/2021 | PA | 10 | 77 | 75 | 43 | 86 | 2 |
| 13/01/2022 | PA | 3 | 86 | 82 | 89 | 10 | 2 |
| 17/12/2022 | PA | 86 | 29 | 78 | 84 | 20 | 2 |
| 20/12/2022 | PA | 86 | 2 | 10 | 51 | 62 | 2 |
| 14/02/2023 | PA | 10 | 30 | 54 | 41 | 19 | 2 |
| 14/03/2023 | PA | 84 | 78 | 86 | 68 | 71 | 2 |
| 20/04/2023 | PA | 30 | 27 | 10 | 36 | 14 | 2 |
| 23/09/2023 | PA | 86 | 59 | 78 | 34 | 29 | 2 |
| 23/11/2023 | PA | 86 | 74 | 88 | 66 | 84 | 2 |
| 15/02/2024 | PA | 22 | 30 | 84 | 71 | 58 | 2 |
| 25/06/2024 | PA | 63 | 30 | 13 | 84 | 53 | 2 |
| 12/10/2024 | PA | 27 | 59 | 39 | 10 | 45 | 2 |
| 29/11/2024 | PA | 59 | 2 | 52 | 34 | 84 | 2 |
| 27/02/2025 | PA | 38 | 30 | 84 | 41 | 22 | 2 |
| 28/02/2025 | PA | 30 | 59 | 72 | 83 | 40 | 2 |
| 10/07/2025 | PA | 84 | 49 | 44 | 17 | 10 | 2 |
| 03/10/2025 | PA | 69 | 10 | 86 | 18 | 4 | 2 |
| 20/01/2026 | PA | 86 | 59 | 10 | 84 | 30 | 5 |
| 19/02/2026 | PA | 10 | 29 | 84 | 22 | 35 | 2 |
| 20/03/2026 | PA | 84 | 86 | 88 | 62 | 22 | 2 |
Giocando i numeri:
nelle 968 estrazioni degli ultimi 5 anni:
CINQUINE
AMBI
| Data | Ruota | Es1 | Es2 | Es3 | Es4 | Es5 | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2024 | FI | 86 | 84 | 52 | 15 | 44 | 2 |
| 12/01/2024 | FI | 68 | 86 | 14 | 59 | 49 | 2 |
| 19/01/2024 | FI | 53 | 75 | 30 | 46 | 10 | 2 |
| 19/01/2024 | BA | 86 | 42 | 53 | 55 | 59 | 2 |
| 20/01/2024 | CA | 79 | 84 | 10 | 61 | 51 | 2 |
| 01/02/2024 | RM | 76 | 14 | 86 | 10 | 87 | 2 |
| 08/02/2024 | MI | 84 | 41 | 59 | 50 | 10 | 3 |
| 10/02/2024 | TO | 1 | 86 | 43 | 55 | 30 | 2 |
| 10/02/2024 | GE | 10 | 51 | 11 | 73 | 86 | 2 |
| 15/02/2024 | PA | 22 | 30 | 84 | 71 | 58 | 2 |
| 15/02/2024 | MI | 25 | 38 | 78 | 10 | 84 | 2 |
| 27/02/2024 | VE | 59 | 10 | 43 | 69 | 78 | 2 |
| 19/03/2024 | TO | 52 | 26 | 30 | 59 | 8 | 2 |
| 21/03/2024 | CA | 36 | 84 | 15 | 70 | 86 | 2 |
| 29/03/2024 | CA | 86 | 15 | 42 | 84 | 81 | 2 |
| 09/04/2024 | RM | 27 | 79 | 86 | 30 | 31 | 2 |
| 13/04/2024 | CA | 30 | 22 | 7 | 6 | 10 | 2 |
| 27/04/2024 | TO | 86 | 59 | 61 | 62 | 48 | 2 |
| 29/04/2024 | BA | 58 | 84 | 30 | 62 | 66 | 2 |
| 02/05/2024 | RN | 84 | 70 | 10 | 67 | 74 | 2 |
| 03/05/2024 | RM | 62 | 72 | 84 | 30 | 90 | 2 |
| 03/05/2024 | NA | 12 | 10 | 29 | 51 | 84 | 2 |
| 18/05/2024 | RN | 42 | 83 | 59 | 86 | 34 | 2 |
| 06/06/2024 | NA | 29 | 8 | 10 | 17 | 86 | 2 |
| 13/06/2024 | CA | 69 | 80 | 84 | 59 | 24 | 2 |
| 22/06/2024 | RM | 83 | 78 | 75 | 84 | 86 | 2 |
| 25/06/2024 | PA | 63 | 30 | 13 | 84 | 53 | 2 |
| 29/06/2024 | CA | 59 | 30 | 85 | 82 | 39 | 2 |
| 05/07/2024 | FI | 65 | 31 | 84 | 86 | 19 | 2 |
| 13/07/2024 | BA | 16 | 18 | 30 | 6 | 10 | 2 |
| 19/07/2024 | RM | 72 | 30 | 61 | 26 | 86 | 2 |
| 20/07/2024 | NA | 10 | 47 | 28 | 30 | 48 | 2 |
| 06/08/2024 | RM | 62 | 30 | 5 | 59 | 19 | 2 |
| 10/08/2024 | GE | 83 | 50 | 10 | 22 | 59 | 2 |
| 16/08/2024 | FI | 67 | 59 | 84 | 65 | 70 | 2 |
| 16/08/2024 | CA | 69 | 59 | 10 | 25 | 31 | 2 |
| 19/08/2024 | FI | 81 | 59 | 86 | 31 | 4 | 2 |
| 24/08/2024 | NA | 43 | 45 | 10 | 64 | 59 | 2 |
| 27/08/2024 | BA | 60 | 67 | 10 | 86 | 40 | 2 |
| 30/08/2024 | RM | 59 | 60 | 10 | 71 | 24 | 2 |
| 10/09/2024 | MI | 86 | 30 | 6 | 72 | 82 | 2 |
| 12/09/2024 | RM | 5 | 84 | 86 | 44 | 9 | 2 |
| 12/09/2024 | FI | 59 | 77 | 85 | 37 | 84 | 2 |
| 14/09/2024 | GE | 13 | 84 | 86 | 29 | 58 | 2 |
| 17/09/2024 | RN | 35 | 77 | 59 | 86 | 22 | 2 |
| 17/09/2024 | NA | 65 | 22 | 43 | 86 | 59 | 2 |
| 20/09/2024 | VE | 72 | 41 | 8 | 59 | 10 | 2 |
| 21/09/2024 | GE | 20 | 80 | 84 | 59 | 45 | 2 |
| 26/09/2024 | BA | 17 | 7 | 30 | 59 | 65 | 2 |
| 27/09/2024 | FI | 9 | 29 | 10 | 43 | 59 | 2 |
| 28/09/2024 | MI | 87 | 85 | 30 | 76 | 10 | 2 |
| 12/10/2024 | PA | 27 | 59 | 39 | 10 | 45 | 2 |
| 24/10/2024 | TO | 48 | 30 | 86 | 17 | 3 | 2 |
| 26/10/2024 | MI | 86 | 59 | 85 | 36 | 17 | 2 |
| 29/10/2024 | RN | 21 | 86 | 80 | 10 | 22 | 2 |
| 02/11/2024 | FI | 84 | 51 | 30 | 13 | 18 | 2 |
| 21/11/2024 | FI | 30 | 76 | 84 | 34 | 13 | 2 |
| 22/11/2024 | TO | 59 | 30 | 43 | 74 | 49 | 2 |
| 26/11/2024 | CA | 89 | 30 | 10 | 81 | 72 | 2 |
| 28/11/2024 | NA | 59 | 7 | 30 | 78 | 29 | 2 |
| 29/11/2024 | PA | 59 | 2 | 52 | 34 | 84 | 2 |
| 05/12/2024 | NA | 59 | 48 | 66 | 2 | 86 | 2 |
| 05/12/2024 | CA | 66 | 10 | 20 | 59 | 78 | 2 |
| 12/12/2024 | CA | 25 | 10 | 86 | 81 | 33 | 2 |
| 24/12/2024 | VE | 2 | 84 | 10 | 50 | 88 | 2 |
| 27/12/2024 | TO | 48 | 59 | 75 | 86 | 89 | 2 |
| 30/12/2024 | VE | 89 | 79 | 63 | 59 | 30 | 2 |
| 30/12/2024 | CA | 59 | 12 | 81 | 23 | 86 | 2 |
| 31/12/2024 | RN | 39 | 59 | 46 | 49 | 86 | 2 |
| 31/12/2024 | NA | 88 | 51 | 71 | 86 | 30 | 2 |
| 23/01/2025 | FI | 56 | 59 | 86 | 27 | 84 | 3 |
| 25/01/2025 | RM | 20 | 25 | 59 | 10 | 22 | 2 |
| 01/02/2025 | TO | 56 | 59 | 26 | 81 | 10 | 2 |
| 04/02/2025 | GE | 59 | 10 | 18 | 48 | 51 | 2 |
| 15/02/2025 | VE | 33 | 10 | 59 | 79 | 30 | 3 |
| 20/02/2025 | MI | 59 | 30 | 58 | 78 | 34 | 2 |
| 27/02/2025 | PA | 38 | 30 | 84 | 41 | 22 | 2 |
| 28/02/2025 | PA | 30 | 59 | 72 | 83 | 40 | 2 |
| 08/03/2025 | RM | 87 | 10 | 8 | 52 | 84 | 2 |
| 11/03/2025 | MI | 30 | 70 | 75 | 86 | 82 | 2 |
| 13/03/2025 | FI | 84 | 37 | 86 | 12 | 71 | 2 |
| 13/03/2025 | MI | 10 | 90 | 86 | 63 | 70 | 2 |
| 21/03/2025 | MI | 46 | 53 | 84 | 10 | 57 | 2 |
| 29/03/2025 | MI | 87 | 51 | 86 | 10 | 21 | 2 |
| 13/05/2025 | RN | 59 | 51 | 84 | 75 | 6 | 2 |
| 16/05/2025 | VE | 36 | 75 | 84 | 10 | 63 | 2 |
| 23/05/2025 | TO | 30 | 9 | 18 | 13 | 10 | 2 |
| 29/05/2025 | BA | 45 | 10 | 60 | 68 | 59 | 2 |
| 05/06/2025 | MI | 47 | 16 | 71 | 30 | 10 | 2 |
| 05/06/2025 | RM | 53 | 10 | 40 | 59 | 72 | 2 |
| 14/06/2025 | MI | 84 | 30 | 47 | 28 | 85 | 2 |
| 19/06/2025 | RM | 71 | 84 | 20 | 54 | 86 | 2 |
| 21/06/2025 | TO | 34 | 22 | 30 | 59 | 28 | 2 |
| 03/07/2025 | TO | 27 | 33 | 40 | 59 | 10 | 2 |
| 05/07/2025 | NA | 71 | 78 | 86 | 76 | 84 | 2 |
| 05/07/2025 | TO | 59 | 30 | 54 | 29 | 60 | 2 |
| 10/07/2025 | PA | 84 | 49 | 44 | 17 | 10 | 2 |
| 10/07/2025 | RN | 30 | 56 | 86 | 68 | 34 | 2 |
| 11/07/2025 | GE | 45 | 10 | 42 | 79 | 84 | 2 |
| 08/08/2025 | TO | 10 | 84 | 77 | 28 | 18 | 2 |
| 09/08/2025 | FI | 30 | 74 | 59 | 61 | 62 | 2 |
| 09/08/2025 | GE | 20 | 38 | 86 | 27 | 59 | 2 |
| 29/08/2025 | RN | 77 | 13 | 49 | 10 | 84 | 2 |
| 30/08/2025 | CA | 73 | 35 | 51 | 59 | 10 | 2 |
| 02/09/2025 | CA | 6 | 17 | 77 | 59 | 86 | 2 |
| 02/09/2025 | MI | 86 | 4 | 34 | 45 | 59 | 2 |
| 11/09/2025 | VE | 65 | 59 | 10 | 87 | 11 | 2 |
| 19/09/2025 | BA | 60 | 73 | 59 | 86 | 7 | 2 |
| 23/09/2025 | BA | 84 | 10 | 22 | 30 | 36 | 3 |
| 30/09/2025 | TO | 84 | 69 | 47 | 12 | 10 | 2 |
| 02/10/2025 | GE | 26 | 44 | 84 | 50 | 86 | 2 |
| 03/10/2025 | GE | 84 | 56 | 75 | 86 | 26 | 2 |
| 03/10/2025 | PA | 69 | 10 | 86 | 18 | 4 | 2 |
| 04/10/2025 | RM | 30 | 17 | 57 | 84 | 4 | 2 |
| 04/10/2025 | RN | 84 | 48 | 36 | 86 | 2 | 2 |
| 09/10/2025 | BA | 9 | 10 | 42 | 73 | 59 | 2 |
| 17/10/2025 | TO | 59 | 54 | 84 | 48 | 26 | 2 |
| 18/10/2025 | TO | 72 | 59 | 84 | 75 | 26 | 2 |
| 04/11/2025 | MI | 30 | 84 | 74 | 47 | 21 | 2 |
| 06/11/2025 | RN | 10 | 33 | 86 | 42 | 28 | 2 |
| 07/11/2025 | BA | 87 | 44 | 86 | 59 | 51 | 2 |
| 11/11/2025 | VE | 59 | 84 | 74 | 70 | 3 | 2 |
| 14/11/2025 | RN | 16 | 54 | 86 | 83 | 84 | 2 |
| 05/12/2025 | RN | 84 | 88 | 55 | 10 | 15 | 2 |
| 12/12/2025 | TO | 10 | 75 | 86 | 39 | 36 | 2 |
| 13/12/2025 | FI | 10 | 37 | 58 | 30 | 71 | 2 |
| 29/12/2025 | TO | 24 | 5 | 79 | 10 | 84 | 2 |
| 02/01/2026 | GE | 86 | 46 | 57 | 41 | 30 | 2 |
| 07/01/2026 | RN | 29 | 62 | 30 | 74 | 84 | 2 |
| 10/01/2026 | RN | 24 | 59 | 84 | 16 | 90 | 2 |
| 20/01/2026 | PA | 86 | 59 | 10 | 84 | 30 | 5 |
| 05/02/2026 | GE | 43 | 3 | 73 | 86 | 84 | 2 |
| 17/02/2026 | TO | 10 | 6 | 34 | 84 | 81 | 2 |
| 19/02/2026 | PA | 10 | 29 | 84 | 22 | 35 | 2 |
| 26/02/2026 | FI | 86 | 30 | 43 | 3 | 62 | 2 |
| 26/02/2026 | NA | 13 | 59 | 18 | 15 | 84 | 2 |
| 05/03/2026 | FI | 45 | 4 | 40 | 30 | 84 | 2 |
| 12/03/2026 | RN | 43 | 62 | 59 | 32 | 86 | 2 |
| 20/03/2026 | PA | 84 | 86 | 88 | 62 | 22 | 2 |
nelle 5203 estrazioni degli ultimi 2 anni su tutte le ruote:
CINQUINE
TERNI
AMBI