| Data | Ruota | Es1 | Es2 | Es3 | Es4 | Es5 | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/02/2020 | RN | 64 | 74 | 36 | 58 | 83 | 2 |
| 27/02/2020 | RN | 46 | 34 | 82 | 55 | 38 | 2 |
| 02/07/2020 | RN | 32 | 55 | 40 | 64 | 84 | 2 |
| 27/08/2020 | RN | 44 | 55 | 84 | 86 | 33 | 2 |
| 12/12/2020 | RN | 34 | 55 | 76 | 51 | 88 | 2 |
| 16/02/2021 | RN | 34 | 36 | 55 | 44 | 68 | 3 |
| 29/04/2021 | RN | 89 | 84 | 34 | 80 | 73 | 2 |
| 04/09/2021 | RN | 55 | 7 | 87 | 84 | 82 | 2 |
| 30/11/2021 | RN | 79 | 15 | 27 | 83 | 36 | 2 |
| 27/10/2022 | RN | 84 | 36 | 24 | 49 | 71 | 2 |
| 15/04/2023 | RN | 58 | 26 | 83 | 36 | 16 | 2 |
| 29/06/2023 | RN | 2 | 84 | 55 | 57 | 41 | 2 |
| 29/07/2023 | RN | 55 | 84 | 56 | 79 | 61 | 2 |
| 07/09/2023 | RN | 41 | 83 | 68 | 29 | 36 | 2 |
| 07/12/2023 | RN | 41 | 58 | 36 | 10 | 84 | 2 |
| 18/05/2024 | RN | 42 | 83 | 59 | 86 | 34 | 2 |
| 30/08/2024 | RN | 36 | 84 | 25 | 80 | 17 | 2 |
| 14/09/2024 | RN | 15 | 34 | 10 | 55 | 2 | 2 |
| 12/12/2024 | RN | 55 | 36 | 34 | 84 | 83 | 5 |
| 06/03/2025 | RN | 34 | 83 | 53 | 81 | 14 | 2 |
| 22/03/2025 | RN | 12 | 84 | 44 | 38 | 34 | 2 |
| 10/04/2025 | RN | 4 | 45 | 30 | 55 | 34 | 2 |
| 26/07/2025 | RN | 36 | 9 | 43 | 55 | 10 | 2 |
| 04/10/2025 | RN | 84 | 48 | 36 | 86 | 2 | 2 |
| 14/11/2025 | RN | 16 | 54 | 86 | 83 | 84 | 2 |
Giocando i numeri:
nelle 1034 estrazioni degli ultimi 5 anni:
CINQUINE
TERNI
AMBI
| Data | Ruota | Es1 | Es2 | Es3 | Es4 | Es5 | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/01/2023 | PA | 55 | 36 | 37 | 27 | 8 | 2 |
| 21/01/2023 | TO | 89 | 83 | 25 | 84 | 74 | 2 |
| 28/01/2023 | BA | 49 | 76 | 34 | 83 | 53 | 2 |
| 11/02/2023 | VE | 34 | 73 | 84 | 59 | 44 | 2 |
| 02/03/2023 | NA | 73 | 26 | 83 | 88 | 84 | 2 |
| 09/03/2023 | NA | 8 | 83 | 19 | 50 | 84 | 2 |
| 28/03/2023 | VE | 4 | 84 | 6 | 34 | 57 | 2 |
| 06/04/2023 | PA | 71 | 82 | 61 | 36 | 55 | 2 |
| 13/04/2023 | CA | 80 | 34 | 83 | 88 | 61 | 2 |
| 15/04/2023 | RN | 58 | 26 | 83 | 36 | 16 | 2 |
| 18/04/2023 | NA | 84 | 12 | 71 | 36 | 66 | 2 |
| 18/04/2023 | BA | 54 | 83 | 84 | 24 | 35 | 2 |
| 27/04/2023 | PA | 65 | 83 | 85 | 70 | 36 | 2 |
| 29/04/2023 | BA | 47 | 23 | 55 | 36 | 29 | 2 |
| 09/05/2023 | RM | 61 | 42 | 43 | 36 | 34 | 2 |
| 11/05/2023 | FI | 55 | 43 | 2 | 83 | 75 | 2 |
| 23/05/2023 | VE | 35 | 84 | 64 | 83 | 28 | 2 |
| 23/05/2023 | GE | 32 | 83 | 84 | 73 | 57 | 2 |
| 08/06/2023 | GE | 77 | 1 | 28 | 55 | 83 | 2 |
| 29/06/2023 | RN | 2 | 84 | 55 | 57 | 41 | 2 |
| 21/07/2023 | MI | 53 | 40 | 34 | 3 | 55 | 2 |
| 25/07/2023 | CA | 84 | 43 | 50 | 83 | 67 | 2 |
| 27/07/2023 | FI | 34 | 14 | 55 | 62 | 16 | 2 |
| 29/07/2023 | RN | 55 | 84 | 56 | 79 | 61 | 2 |
| 29/07/2023 | TO | 50 | 78 | 55 | 34 | 67 | 2 |
| 04/08/2023 | GE | 83 | 55 | 87 | 31 | 57 | 2 |
| 11/08/2023 | RM | 37 | 83 | 55 | 41 | 82 | 2 |
| 12/08/2023 | CA | 46 | 8 | 55 | 78 | 83 | 2 |
| 02/09/2023 | RM | 85 | 36 | 54 | 46 | 55 | 2 |
| 07/09/2023 | RN | 41 | 83 | 68 | 29 | 36 | 2 |
| 15/09/2023 | PA | 10 | 37 | 13 | 55 | 83 | 2 |
| 22/09/2023 | PA | 36 | 83 | 81 | 37 | 78 | 2 |
| 22/09/2023 | CA | 9 | 65 | 83 | 50 | 36 | 2 |
| 23/09/2023 | TO | 74 | 32 | 55 | 82 | 83 | 2 |
| 23/09/2023 | MI | 76 | 25 | 84 | 80 | 55 | 2 |
| 28/09/2023 | BA | 82 | 36 | 84 | 47 | 4 | 2 |
| 03/10/2023 | PA | 86 | 55 | 67 | 83 | 36 | 3 |
| 12/10/2023 | VE | 5 | 55 | 62 | 83 | 40 | 2 |
| 04/11/2023 | MI | 46 | 83 | 75 | 34 | 21 | 2 |
| 09/11/2023 | GE | 55 | 88 | 46 | 34 | 31 | 2 |
| 21/11/2023 | PA | 70 | 34 | 13 | 55 | 15 | 2 |
| 07/12/2023 | RN | 41 | 58 | 36 | 10 | 84 | 2 |
| 23/12/2023 | PA | 38 | 83 | 31 | 24 | 36 | 2 |
| 13/01/2024 | GE | 85 | 54 | 11 | 36 | 83 | 2 |
| 25/01/2024 | BA | 72 | 33 | 36 | 32 | 83 | 2 |
| 09/02/2024 | NA | 86 | 25 | 55 | 83 | 90 | 2 |
| 09/02/2024 | FI | 90 | 36 | 89 | 75 | 55 | 2 |
| 01/03/2024 | VE | 84 | 6 | 49 | 55 | 53 | 2 |
| 01/03/2024 | PA | 25 | 60 | 8 | 55 | 34 | 2 |
| 15/03/2024 | TO | 20 | 83 | 39 | 68 | 36 | 2 |
| 21/03/2024 | CA | 36 | 84 | 15 | 70 | 86 | 2 |
| 30/03/2024 | TO | 34 | 52 | 41 | 11 | 55 | 2 |
| 05/04/2024 | MI | 58 | 73 | 27 | 34 | 84 | 2 |
| 13/04/2024 | PA | 61 | 36 | 90 | 70 | 83 | 2 |
| 20/04/2024 | GE | 84 | 71 | 65 | 55 | 75 | 2 |
| 27/04/2024 | RM | 34 | 83 | 23 | 67 | 61 | 2 |
| 09/05/2024 | FI | 16 | 74 | 36 | 55 | 64 | 2 |
| 18/05/2024 | RN | 42 | 83 | 59 | 86 | 34 | 2 |
| 01/06/2024 | BA | 55 | 60 | 74 | 83 | 15 | 2 |
| 04/06/2024 | MI | 2 | 75 | 64 | 55 | 36 | 2 |
| 07/06/2024 | RM | 55 | 36 | 46 | 85 | 62 | 2 |
| 22/06/2024 | RM | 83 | 78 | 75 | 84 | 86 | 2 |
| 16/08/2024 | BA | 6 | 45 | 54 | 83 | 84 | 2 |
| 17/08/2024 | VE | 55 | 85 | 34 | 52 | 9 | 2 |
| 22/08/2024 | RM | 37 | 36 | 82 | 69 | 55 | 2 |
| 30/08/2024 | RN | 36 | 84 | 25 | 80 | 17 | 2 |
| 31/08/2024 | MI | 79 | 3 | 19 | 83 | 55 | 2 |
| 05/09/2024 | BA | 36 | 6 | 84 | 33 | 18 | 2 |
| 14/09/2024 | RN | 15 | 34 | 10 | 55 | 2 | 2 |
| 17/09/2024 | FI | 34 | 75 | 36 | 29 | 73 | 2 |
| 24/09/2024 | CA | 34 | 64 | 90 | 2 | 55 | 2 |
| 17/10/2024 | BA | 39 | 49 | 55 | 36 | 3 | 2 |
| 19/10/2024 | RM | 3 | 62 | 1 | 84 | 34 | 2 |
| 24/10/2024 | MI | 25 | 45 | 55 | 19 | 84 | 2 |
| 02/11/2024 | BA | 36 | 55 | 35 | 60 | 20 | 2 |
| 04/11/2024 | PA | 36 | 84 | 62 | 14 | 21 | 2 |
| 21/11/2024 | MI | 1 | 34 | 78 | 86 | 36 | 2 |
| 21/11/2024 | FI | 30 | 76 | 84 | 34 | 13 | 2 |
| 22/11/2024 | PA | 25 | 83 | 69 | 50 | 36 | 2 |
| 29/11/2024 | PA | 59 | 2 | 52 | 34 | 84 | 2 |
| 12/12/2024 | RN | 55 | 36 | 34 | 84 | 83 | 5 |
| 21/12/2024 | NA | 70 | 87 | 83 | 34 | 89 | 2 |
| 24/12/2024 | RM | 55 | 83 | 7 | 67 | 66 | 2 |
| 10/01/2025 | FI | 73 | 55 | 34 | 52 | 18 | 2 |
| 18/01/2025 | MI | 1 | 34 | 9 | 55 | 48 | 2 |
| 14/02/2025 | BA | 29 | 40 | 34 | 55 | 66 | 2 |
| 14/02/2025 | TO | 83 | 30 | 80 | 60 | 36 | 2 |
| 06/03/2025 | VE | 83 | 71 | 28 | 34 | 26 | 2 |
| 06/03/2025 | RN | 34 | 83 | 53 | 81 | 14 | 2 |
| 22/03/2025 | RN | 12 | 84 | 44 | 38 | 34 | 2 |
| 10/04/2025 | CA | 40 | 84 | 20 | 7 | 36 | 2 |
| 10/04/2025 | RN | 4 | 45 | 30 | 55 | 34 | 2 |
| 18/04/2025 | BA | 83 | 71 | 33 | 85 | 84 | 2 |
| 24/04/2025 | VE | 5 | 84 | 83 | 31 | 46 | 2 |
| 05/05/2025 | GE | 66 | 36 | 20 | 63 | 83 | 2 |
| 16/05/2025 | VE | 36 | 75 | 84 | 10 | 63 | 2 |
| 21/06/2025 | VE | 42 | 75 | 6 | 83 | 84 | 2 |
| 28/06/2025 | CA | 34 | 52 | 84 | 54 | 55 | 3 |
| 01/07/2025 | TO | 36 | 83 | 80 | 65 | 5 | 2 |
| 26/07/2025 | RN | 36 | 9 | 43 | 55 | 10 | 2 |
| 31/07/2025 | PA | 62 | 18 | 36 | 34 | 52 | 2 |
| 01/08/2025 | CA | 21 | 78 | 83 | 22 | 55 | 2 |
| 09/08/2025 | CA | 75 | 84 | 6 | 34 | 27 | 2 |
| 09/08/2025 | PA | 33 | 80 | 84 | 83 | 46 | 2 |
| 22/08/2025 | MI | 84 | 6 | 90 | 36 | 40 | 2 |
| 29/08/2025 | MI | 84 | 48 | 42 | 70 | 36 | 2 |
| 02/09/2025 | BA | 36 | 17 | 23 | 80 | 83 | 2 |
| 13/09/2025 | MI | 83 | 39 | 31 | 84 | 55 | 3 |
| 16/09/2025 | RM | 55 | 62 | 83 | 34 | 69 | 3 |
| 23/09/2025 | BA | 84 | 10 | 22 | 30 | 36 | 2 |
| 25/09/2025 | NA | 2 | 64 | 82 | 55 | 84 | 2 |
| 04/10/2025 | RN | 84 | 48 | 36 | 86 | 2 | 2 |
| 23/10/2025 | RM | 48 | 7 | 32 | 55 | 34 | 2 |
| 14/11/2025 | RM | 84 | 48 | 83 | 71 | 7 | 2 |
| 14/11/2025 | RN | 16 | 54 | 86 | 83 | 84 | 2 |
| 15/11/2025 | CA | 27 | 83 | 66 | 76 | 34 | 2 |
| 21/11/2025 | FI | 28 | 33 | 83 | 36 | 87 | 2 |
| 29/11/2025 | NA | 36 | 23 | 42 | 34 | 2 | 2 |
nelle 6402 estrazioni degli ultimi 2 anni su tutte le ruote:
CINQUINE
TERNI
AMBI