ES1 34 |
ES2 69 |
ES3 70 |
ES4 73 |
ES5 82 |
ES6 90 |
Jolly 80 |
Star 77 |
Data | ES1 | ES2 | ES3 | ES4 | ES5 | ES6 | jolly | star | Usciti |
26/09/2009 | 34 | 69 | 70 | 73 | 82 | 90 | 80 | 77 | 6 |
15/05/2010 | 22 | 32 | 34 | 70 | 78 | 90 | 61 | 73 | 3 |
24/08/2010 | 50 | 53 | 66 | 69 | 70 | 90 | 51 | 36 | 3 |
21/04/2012 | 9 | 11 | 33 | 69 | 73 | 82 | 44 | 48 | 3 |
19/02/2013 | 3 | 34 | 37 | 55 | 82 | 90 | 61 | 46 | 3 |
28/12/2013 | 39 | 52 | 69 | 70 | 74 | 82 | 40 | 80 | 3 |
09/01/2018 | 8 | 69 | 70 | 84 | 88 | 90 | 53 | 60 | 3 |
07/11/2020 | 1 | 2 | 61 | 69 | 70 | 82 | 56 | 5 | 3 |
11/02/2021 | 5 | 34 | 47 | 60 | 69 | 70 | 64 | 21 | 3 |
29/08/2023 | 52 | 53 | 56 | 69 | 82 | 90 | 6 | 50 | 3 |
14/11/2024 | 36 | 46 | 69 | 70 | 73 | 82 | 26 | 84 | 4 |
ES1 13 12 11 2024 |
ES2 23 24 10 2024 |
ES3 26 22 11 2024 |
ES4 31 26 10 2024 |
ES5 46 14 11 2024 |
ES6 89 22 11 2024 |
Jolly 43 |
Star 24 |
Combinazione | Probabilità |
0 | 1 su 1,53 |
1 | 1 su 3,36 |
2 | 1 su 21,51 |
3 | 1 su 326,71 |
4 | 1 su 11.906,95 |
5 | 1 su 1.235.346,48 |
5+ | 1 su 103.769.105 |
6 | 1 su 622.614.630 |