ES1 9 |
ES2 11 |
ES3 33 |
ES4 69 |
ES5 73 |
ES6 82 |
Jolly 44 |
Star 48 |
Data | ES1 | ES2 | ES3 | ES4 | ES5 | ES6 | jolly | star | Usciti |
26/09/2009 | 34 | 69 | 70 | 73 | 82 | 90 | 80 | 77 | 3 |
10/10/2009 | 9 | 33 | 34 | 52 | 82 | 83 | 51 | 16 | 3 |
21/04/2012 | 9 | 11 | 33 | 69 | 73 | 82 | 44 | 48 | 6 |
13/12/2012 | 9 | 25 | 48 | 61 | 73 | 82 | 16 | 84 | 3 |
13/02/2014 | 9 | 11 | 17 | 20 | 33 | 75 | 32 | 46 | 3 |
06/09/2014 | 26 | 33 | 53 | 61 | 73 | 82 | 23 | 21 | 3 |
08/11/2014 | 21 | 33 | 69 | 73 | 81 | 84 | 51 | 43 | 3 |
06/12/2014 | 10 | 11 | 21 | 54 | 73 | 82 | 66 | 58 | 3 |
30/05/2019 | 16 | 33 | 59 | 65 | 69 | 73 | 29 | 87 | 3 |
06/07/2021 | 11 | 15 | 20 | 40 | 69 | 73 | 65 | 48 | 3 |
03/08/2023 | 4 | 6 | 9 | 33 | 65 | 73 | 48 | 12 | 3 |
14/11/2024 | 36 | 46 | 69 | 70 | 73 | 82 | 26 | 84 | 3 |
ES1 13 12 11 2024 |
ES2 23 24 10 2024 |
ES3 26 22 11 2024 |
ES4 31 26 10 2024 |
ES5 46 14 11 2024 |
ES6 89 22 11 2024 |
Jolly 43 |
Star 24 |
Combinazione | Probabilità |
0 | 1 su 1,53 |
1 | 1 su 3,36 |
2 | 1 su 21,51 |
3 | 1 su 326,71 |
4 | 1 su 11.906,95 |
5 | 1 su 1.235.346,48 |
5+ | 1 su 103.769.105 |
6 | 1 su 622.614.630 |