ES1 9 |
ES2 27 |
ES3 32 |
ES4 51 |
ES5 53 |
ES6 71 |
Jolly 62 |
Star 82 |
Data | ES1 | ES2 | ES3 | ES4 | ES5 | ES6 | jolly | star | Usciti |
17/07/2010 | 1 | 9 | 32 | 56 | 71 | 79 | 10 | 39 | 3 |
01/03/2011 | 9 | 32 | 42 | 55 | 71 | 90 | 86 | 31 | 3 |
13/10/2011 | 9 | 19 | 27 | 53 | 78 | 81 | 39 | 88 | 3 |
17/01/2012 | 9 | 27 | 32 | 51 | 53 | 71 | 62 | 82 | 6 |
27/03/2012 | 9 | 26 | 27 | 40 | 51 | 69 | 11 | 8 | 3 |
21/03/2013 | 9 | 27 | 47 | 58 | 62 | 71 | 72 | 23 | 3 |
11/02/2016 | 17 | 27 | 45 | 53 | 71 | 74 | 21 | 59 | 3 |
08/03/2016 | 8 | 27 | 32 | 51 | 52 | 89 | 49 | 24 | 3 |
03/01/2017 | 9 | 12 | 27 | 32 | 45 | 77 | 3 | 64 | 3 |
16/01/2018 | 9 | 29 | 51 | 53 | 74 | 76 | 28 | 12 | 3 |
01/06/2021 | 9 | 21 | 27 | 41 | 45 | 53 | 66 | 27 | 3 |
12/04/2022 | 15 | 27 | 32 | 51 | 74 | 77 | 44 | 22 | 3 |
ES1 29 22 02 2022 |
ES2 41 19 04 2022 |
ES3 43 07 04 2022 |
ES4 46 21 04 2022 |
ES5 51 12 04 2022 |
ES6 81 26 03 2022 |
Jolly 48 |
Star 39 |
Combinazione | Probabilità |
0 | 1 su 1,53 |
1 | 1 su 3,36 |
2 | 1 su 21,51 |
3 | 1 su 326,71 |
4 | 1 su 11.906,95 |
5 | 1 su 1.235.346,48 |
5+ | 1 su 103.769.105 |
6 | 1 su 622.614.630 |