ES1 9 |
ES2 12 |
ES3 27 |
ES4 32 |
ES5 45 |
ES6 77 |
Jolly 3 |
Star 64 |
Data | ES1 | ES2 | ES3 | ES4 | ES5 | ES6 | jolly | star | Usciti |
17/01/2012 | 9 | 27 | 32 | 51 | 53 | 71 | 62 | 82 | 3 |
19/04/2012 | 12 | 26 | 27 | 47 | 63 | 77 | 3 | 45 | 3 |
13/09/2012 | 12 | 26 | 27 | 46 | 65 | 77 | 15 | 50 | 3 |
07/05/2015 | 12 | 32 | 43 | 46 | 58 | 77 | 18 | 1 | 3 |
26/11/2015 | 12 | 36 | 45 | 67 | 77 | 88 | 11 | 6 | 3 |
09/08/2016 | 12 | 27 | 34 | 76 | 77 | 85 | 78 | 52 | 3 |
03/01/2017 | 9 | 12 | 27 | 32 | 45 | 77 | 3 | 64 | 6 |
30/06/2018 | 9 | 13 | 23 | 32 | 45 | 54 | 80 | 8 | 3 |
14/07/2018 | 2 | 9 | 14 | 19 | 27 | 77 | 75 | 41 | 3 |
01/06/2021 | 9 | 21 | 27 | 41 | 45 | 53 | 66 | 27 | 3 |
21/10/2021 | 9 | 10 | 26 | 27 | 77 | 86 | 16 | 23 | 3 |
12/04/2022 | 15 | 27 | 32 | 51 | 74 | 77 | 44 | 22 | 3 |
ES1 29 22 02 2022 |
ES2 41 19 04 2022 |
ES3 43 07 04 2022 |
ES4 46 21 04 2022 |
ES5 51 12 04 2022 |
ES6 81 26 03 2022 |
Jolly 48 |
Star 39 |
Combinazione | Probabilità |
0 | 1 su 1,53 |
1 | 1 su 3,36 |
2 | 1 su 21,51 |
3 | 1 su 326,71 |
4 | 1 su 11.906,95 |
5 | 1 su 1.235.346,48 |
5+ | 1 su 103.769.105 |
6 | 1 su 622.614.630 |