ES1 31 |
ES2 40 |
ES3 52 |
ES4 55 |
ES5 62 |
ES6 76 |
Jolly 17 |
Star 44 |
Data | ES1 | ES2 | ES3 | ES4 | ES5 | ES6 | jolly | star | Usciti |
29/04/2010 | 31 | 38 | 49 | 54 | 62 | 76 | 60 | 87 | 3 |
05/05/2011 | 21 | 31 | 33 | 40 | 50 | 52 | 62 | 89 | 3 |
15/12/2011 | 7 | 37 | 40 | 53 | 55 | 62 | 58 | 23 | 3 |
30/08/2012 | 17 | 20 | 22 | 40 | 52 | 62 | 14 | 43 | 3 |
29/04/2014 | 27 | 33 | 40 | 52 | 76 | 86 | 62 | 17 | 3 |
21/08/2014 | 4 | 31 | 52 | 73 | 76 | 84 | 27 | 78 | 3 |
09/05/2015 | 31 | 40 | 52 | 55 | 62 | 76 | 17 | 44 | 6 |
05/01/2019 | 46 | 52 | 55 | 68 | 76 | 89 | 11 | 51 | 3 |
26/08/2021 | 17 | 21 | 32 | 40 | 55 | 76 | 89 | 4 | 3 |
28/03/2023 | 42 | 52 | 62 | 64 | 76 | 79 | 55 | 56 | 3 |
14/09/2024 | 1 | 31 | 55 | 65 | 76 | 88 | 52 | 34 | 3 |
26/10/2024 | 14 | 31 | 40 | 42 | 52 | 65 | 15 | 69 | 3 |
ES1 13 12 11 2024 |
ES2 23 24 10 2024 |
ES3 26 22 11 2024 |
ES4 31 26 10 2024 |
ES5 46 14 11 2024 |
ES6 89 22 11 2024 |
Jolly 43 |
Star 24 |
Combinazione | Probabilità |
0 | 1 su 1,53 |
1 | 1 su 3,36 |
2 | 1 su 21,51 |
3 | 1 su 326,71 |
4 | 1 su 11.906,95 |
5 | 1 su 1.235.346,48 |
5+ | 1 su 103.769.105 |
6 | 1 su 622.614.630 |