ES1 21 |
ES2 31 |
ES3 33 |
ES4 40 |
ES5 50 |
ES6 52 |
Jolly 62 |
Star 89 |
Data | ES1 | ES2 | ES3 | ES4 | ES5 | ES6 | jolly | star | Usciti |
07/01/2009 | 14 | 31 | 35 | 40 | 50 | 66 | 68 | 16 | 3 |
01/08/2009 | 17 | 21 | 23 | 31 | 33 | 37 | 79 | 51 | 3 |
05/05/2011 | 21 | 31 | 33 | 40 | 50 | 52 | 62 | 89 | 6 |
29/04/2014 | 27 | 33 | 40 | 52 | 76 | 86 | 62 | 17 | 3 |
09/05/2015 | 31 | 40 | 52 | 55 | 62 | 76 | 17 | 44 | 3 |
21/10/2017 | 21 | 22 | 31 | 32 | 33 | 81 | 48 | 4 | 3 |
12/06/2018 | 1 | 12 | 31 | 33 | 44 | 50 | 48 | 7 | 3 |
28/01/2020 | 16 | 21 | 33 | 50 | 57 | 89 | 52 | 26 | 3 |
24/07/2021 | 21 | 25 | 40 | 50 | 71 | 87 | 22 | 18 | 3 |
03/03/2022 | 31 | 33 | 40 | 43 | 47 | 80 | 2 | 21 | 3 |
26/10/2024 | 14 | 31 | 40 | 42 | 52 | 65 | 15 | 69 | 3 |
ES1 13 12 11 2024 |
ES2 23 24 10 2024 |
ES3 26 22 11 2024 |
ES4 31 26 10 2024 |
ES5 46 14 11 2024 |
ES6 89 22 11 2024 |
Jolly 43 |
Star 24 |
Combinazione | Probabilità |
0 | 1 su 1,53 |
1 | 1 su 3,36 |
2 | 1 su 21,51 |
3 | 1 su 326,71 |
4 | 1 su 11.906,95 |
5 | 1 su 1.235.346,48 |
5+ | 1 su 103.769.105 |
6 | 1 su 622.614.630 |