| Data | Ruota | Es1 | Es2 | Es3 | Es4 | Es5 | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/03/2021 | NA | 6 | 67 | 37 | 30 | 9 | 2 |
| 25/09/2021 | NA | 68 | 37 | 17 | 14 | 19 | 2 |
| 07/12/2021 | NA | 28 | 15 | 6 | 84 | 30 | 2 |
| 08/02/2022 | NA | 29 | 39 | 15 | 13 | 17 | 2 |
| 24/03/2022 | NA | 26 | 58 | 57 | 30 | 37 | 2 |
| 09/07/2022 | NA | 37 | 29 | 70 | 11 | 61 | 2 |
| 20/08/2022 | NA | 37 | 64 | 19 | 38 | 29 | 2 |
| 20/09/2022 | NA | 46 | 29 | 68 | 20 | 17 | 2 |
| 06/12/2022 | NA | 72 | 28 | 16 | 66 | 29 | 2 |
| 04/04/2023 | NA | 46 | 17 | 86 | 29 | 59 | 2 |
| 22/04/2023 | NA | 12 | 87 | 53 | 30 | 17 | 2 |
| 29/04/2023 | NA | 27 | 29 | 13 | 55 | 37 | 2 |
| 08/06/2023 | NA | 37 | 57 | 28 | 72 | 74 | 2 |
| 23/11/2023 | NA | 72 | 29 | 22 | 28 | 67 | 2 |
| 28/03/2024 | NA | 80 | 29 | 28 | 45 | 39 | 2 |
| 28/05/2024 | NA | 11 | 37 | 79 | 30 | 9 | 2 |
| 06/06/2024 | NA | 29 | 8 | 10 | 17 | 86 | 2 |
| 20/07/2024 | NA | 10 | 47 | 28 | 30 | 48 | 2 |
| 09/08/2024 | NA | 37 | 26 | 31 | 90 | 28 | 2 |
| 28/11/2024 | NA | 59 | 7 | 30 | 78 | 29 | 2 |
| 13/12/2024 | NA | 44 | 29 | 46 | 30 | 56 | 2 |
| 11/02/2025 | NA | 37 | 1 | 17 | 25 | 32 | 2 |
| 17/06/2025 | NA | 78 | 28 | 67 | 30 | 55 | 2 |
| 05/08/2025 | NA | 28 | 67 | 29 | 51 | 53 | 2 |
| 09/08/2025 | NA | 11 | 64 | 37 | 17 | 67 | 2 |
| 09/10/2025 | NA | 29 | 81 | 50 | 17 | 83 | 2 |
| 23/10/2025 | NA | 29 | 28 | 38 | 56 | 82 | 2 |
| 31/03/2026 | NA | 28 | 17 | 30 | 29 | 37 | 5 |
Giocando i numeri:
nelle 968 estrazioni degli ultimi 5 anni:
CINQUINE
AMBI
| Data | Ruota | Es1 | Es2 | Es3 | Es4 | Es5 | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/2024 | PA | 61 | 35 | 78 | 29 | 37 | 2 |
| 30/01/2024 | GE | 55 | 28 | 30 | 40 | 27 | 2 |
| 08/03/2024 | PA | 28 | 48 | 37 | 87 | 71 | 2 |
| 09/03/2024 | GE | 30 | 88 | 37 | 21 | 43 | 2 |
| 12/03/2024 | VE | 17 | 89 | 12 | 70 | 37 | 2 |
| 26/03/2024 | VE | 67 | 28 | 55 | 60 | 29 | 2 |
| 26/03/2024 | FI | 28 | 30 | 54 | 70 | 88 | 2 |
| 26/03/2024 | BA | 30 | 51 | 17 | 1 | 53 | 2 |
| 28/03/2024 | NA | 80 | 29 | 28 | 45 | 39 | 2 |
| 11/04/2024 | RM | 37 | 12 | 38 | 30 | 63 | 2 |
| 13/04/2024 | RN | 17 | 84 | 54 | 28 | 15 | 2 |
| 19/04/2024 | RM | 17 | 29 | 43 | 55 | 74 | 2 |
| 02/05/2024 | PA | 37 | 77 | 19 | 17 | 12 | 2 |
| 02/05/2024 | MI | 28 | 72 | 27 | 30 | 7 | 2 |
| 03/05/2024 | GE | 17 | 29 | 71 | 48 | 80 | 2 |
| 28/05/2024 | NA | 11 | 37 | 79 | 30 | 9 | 2 |
| 30/05/2024 | PA | 28 | 37 | 90 | 11 | 41 | 2 |
| 04/06/2024 | TO | 37 | 29 | 50 | 25 | 51 | 2 |
| 06/06/2024 | NA | 29 | 8 | 10 | 17 | 86 | 2 |
| 08/06/2024 | GE | 34 | 18 | 53 | 30 | 28 | 2 |
| 15/06/2024 | CA | 39 | 42 | 79 | 30 | 28 | 2 |
| 02/07/2024 | RN | 29 | 44 | 17 | 21 | 18 | 2 |
| 12/07/2024 | TO | 31 | 15 | 30 | 35 | 29 | 2 |
| 20/07/2024 | RM | 37 | 29 | 34 | 35 | 49 | 2 |
| 20/07/2024 | NA | 10 | 47 | 28 | 30 | 48 | 2 |
| 23/07/2024 | RN | 5 | 62 | 37 | 30 | 21 | 2 |
| 26/07/2024 | PA | 66 | 82 | 37 | 25 | 29 | 2 |
| 30/07/2024 | GE | 37 | 14 | 44 | 18 | 30 | 2 |
| 01/08/2024 | RN | 77 | 30 | 31 | 37 | 20 | 2 |
| 02/08/2024 | TO | 17 | 56 | 37 | 30 | 62 | 3 |
| 02/08/2024 | FI | 81 | 28 | 47 | 29 | 20 | 2 |
| 03/08/2024 | PA | 42 | 7 | 37 | 30 | 82 | 2 |
| 03/08/2024 | MI | 43 | 16 | 37 | 66 | 28 | 2 |
| 09/08/2024 | NA | 37 | 26 | 31 | 90 | 28 | 2 |
| 17/08/2024 | GE | 37 | 17 | 36 | 66 | 62 | 2 |
| 29/08/2024 | GE | 16 | 17 | 6 | 30 | 55 | 2 |
| 31/08/2024 | FI | 46 | 36 | 17 | 49 | 28 | 2 |
| 06/09/2024 | RM | 44 | 30 | 42 | 27 | 17 | 2 |
| 06/09/2024 | TO | 17 | 88 | 13 | 58 | 28 | 2 |
| 10/09/2024 | RM | 15 | 44 | 30 | 55 | 28 | 2 |
| 12/09/2024 | VE | 11 | 35 | 28 | 66 | 29 | 2 |
| 26/09/2024 | CA | 88 | 37 | 68 | 17 | 13 | 2 |
| 26/09/2024 | BA | 17 | 7 | 30 | 59 | 65 | 2 |
| 28/09/2024 | RM | 6 | 30 | 5 | 53 | 37 | 2 |
| 24/10/2024 | TO | 48 | 30 | 86 | 17 | 3 | 2 |
| 02/11/2024 | RM | 42 | 71 | 37 | 26 | 29 | 2 |
| 04/11/2024 | VE | 45 | 28 | 9 | 71 | 30 | 2 |
| 12/11/2024 | RM | 28 | 26 | 67 | 89 | 17 | 2 |
| 14/11/2024 | BA | 57 | 43 | 75 | 28 | 29 | 2 |
| 16/11/2024 | BA | 17 | 28 | 73 | 90 | 7 | 2 |
| 28/11/2024 | NA | 59 | 7 | 30 | 78 | 29 | 2 |
| 30/11/2024 | RN | 25 | 81 | 37 | 30 | 58 | 2 |
| 13/12/2024 | NA | 44 | 29 | 46 | 30 | 56 | 2 |
| 19/12/2024 | FI | 28 | 68 | 37 | 21 | 31 | 2 |
| 30/12/2024 | GE | 31 | 72 | 77 | 30 | 28 | 2 |
| 30/12/2024 | BA | 37 | 79 | 76 | 30 | 42 | 2 |
| 07/01/2025 | BA | 29 | 37 | 9 | 53 | 8 | 2 |
| 17/01/2025 | TO | 3 | 22 | 29 | 90 | 28 | 2 |
| 11/02/2025 | NA | 37 | 1 | 17 | 25 | 32 | 2 |
| 13/02/2025 | BA | 28 | 68 | 14 | 46 | 29 | 2 |
| 25/02/2025 | FI | 29 | 81 | 11 | 82 | 30 | 2 |
| 07/03/2025 | RN | 45 | 81 | 88 | 30 | 28 | 2 |
| 08/03/2025 | FI | 29 | 64 | 30 | 71 | 31 | 2 |
| 08/03/2025 | BA | 60 | 39 | 23 | 28 | 17 | 2 |
| 08/03/2025 | RN | 28 | 82 | 76 | 30 | 14 | 2 |
| 14/03/2025 | VE | 43 | 30 | 29 | 87 | 11 | 2 |
| 29/03/2025 | RM | 25 | 37 | 90 | 30 | 40 | 2 |
| 03/04/2025 | PA | 88 | 17 | 29 | 43 | 68 | 2 |
| 03/04/2025 | VE | 57 | 35 | 28 | 39 | 29 | 2 |
| 04/04/2025 | BA | 37 | 55 | 29 | 11 | 70 | 2 |
| 15/04/2025 | CA | 28 | 29 | 83 | 74 | 11 | 2 |
| 17/05/2025 | GE | 4 | 3 | 39 | 30 | 28 | 2 |
| 27/05/2025 | FI | 18 | 55 | 30 | 29 | 78 | 2 |
| 07/06/2025 | FI | 37 | 17 | 71 | 48 | 23 | 2 |
| 10/06/2025 | GE | 81 | 29 | 70 | 25 | 28 | 2 |
| 10/06/2025 | PA | 47 | 30 | 37 | 69 | 27 | 2 |
| 12/06/2025 | RM | 3 | 64 | 30 | 65 | 29 | 2 |
| 14/06/2025 | MI | 84 | 30 | 47 | 28 | 85 | 2 |
| 17/06/2025 | NA | 78 | 28 | 67 | 30 | 55 | 2 |
| 17/06/2025 | RM | 28 | 76 | 19 | 77 | 17 | 2 |
| 19/06/2025 | BA | 32 | 64 | 67 | 30 | 17 | 2 |
| 21/06/2025 | TO | 34 | 22 | 30 | 59 | 28 | 2 |
| 24/06/2025 | CA | 30 | 46 | 61 | 75 | 29 | 2 |
| 05/07/2025 | TO | 59 | 30 | 54 | 29 | 60 | 2 |
| 18/07/2025 | RN | 74 | 29 | 28 | 32 | 78 | 2 |
| 22/07/2025 | FI | 52 | 38 | 30 | 29 | 83 | 2 |
| 31/07/2025 | GE | 71 | 28 | 17 | 3 | 67 | 2 |
| 05/08/2025 | NA | 28 | 67 | 29 | 51 | 53 | 2 |
| 09/08/2025 | NA | 11 | 64 | 37 | 17 | 67 | 2 |
| 18/08/2025 | BA | 44 | 29 | 37 | 32 | 11 | 2 |
| 19/08/2025 | BA | 85 | 16 | 32 | 30 | 28 | 2 |
| 22/08/2025 | GE | 18 | 28 | 60 | 37 | 50 | 2 |
| 22/08/2025 | PA | 74 | 29 | 40 | 50 | 30 | 2 |
| 23/08/2025 | CA | 29 | 78 | 54 | 88 | 28 | 2 |
| 29/08/2025 | RM | 54 | 17 | 30 | 65 | 13 | 2 |
| 30/08/2025 | PA | 88 | 7 | 28 | 30 | 26 | 2 |
| 04/09/2025 | FI | 37 | 40 | 58 | 64 | 28 | 2 |
| 05/09/2025 | TO | 73 | 78 | 33 | 37 | 28 | 2 |
| 16/09/2025 | FI | 19 | 29 | 49 | 15 | 17 | 2 |
| 16/09/2025 | CA | 28 | 35 | 57 | 44 | 17 | 2 |
| 02/10/2025 | BA | 30 | 40 | 37 | 66 | 64 | 2 |
| 02/10/2025 | MI | 37 | 38 | 20 | 3 | 29 | 2 |
| 04/10/2025 | RM | 30 | 17 | 57 | 84 | 4 | 2 |
| 09/10/2025 | NA | 29 | 81 | 50 | 17 | 83 | 2 |
| 11/10/2025 | RN | 17 | 33 | 10 | 51 | 28 | 2 |
| 23/10/2025 | NA | 29 | 28 | 38 | 56 | 82 | 2 |
| 07/11/2025 | TO | 66 | 16 | 28 | 9 | 37 | 2 |
| 28/11/2025 | CA | 78 | 30 | 29 | 81 | 85 | 2 |
| 13/12/2025 | FI | 10 | 37 | 58 | 30 | 71 | 2 |
| 13/12/2025 | GE | 17 | 45 | 37 | 36 | 72 | 2 |
| 07/01/2026 | RN | 29 | 62 | 30 | 74 | 84 | 2 |
| 07/01/2026 | TO | 66 | 67 | 17 | 30 | 27 | 2 |
| 15/01/2026 | VE | 17 | 29 | 49 | 11 | 50 | 2 |
| 16/01/2026 | MI | 17 | 4 | 29 | 25 | 3 | 2 |
| 20/01/2026 | GE | 29 | 51 | 24 | 17 | 90 | 2 |
| 22/01/2026 | CA | 17 | 30 | 88 | 19 | 42 | 2 |
| 27/01/2026 | MI | 67 | 15 | 17 | 78 | 29 | 2 |
| 27/01/2026 | TO | 11 | 30 | 80 | 74 | 29 | 2 |
| 07/02/2026 | VE | 30 | 37 | 72 | 66 | 38 | 2 |
| 10/02/2026 | MI | 14 | 39 | 30 | 35 | 29 | 2 |
| 19/02/2026 | RM | 28 | 47 | 11 | 30 | 24 | 2 |
| 28/02/2026 | CA | 70 | 37 | 29 | 42 | 28 | 3 |
| 03/03/2026 | PA | 37 | 88 | 8 | 17 | 52 | 2 |
| 20/03/2026 | TO | 29 | 62 | 21 | 7 | 37 | 2 |
| 24/03/2026 | GE | 17 | 9 | 29 | 19 | 27 | 2 |
| 28/03/2026 | RN | 17 | 10 | 21 | 29 | 15 | 2 |
| 28/03/2026 | MI | 7 | 79 | 84 | 28 | 37 | 2 |
| 31/03/2026 | NA | 28 | 17 | 30 | 29 | 37 | 5 |
nelle 5203 estrazioni degli ultimi 2 anni su tutte le ruote:
CINQUINE
TERNI
AMBI