| Data | Ruota | Es1 | Es2 | Es3 | Es4 | Es5 | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/01/2021 | TO | 66 | 90 | 17 | 74 | 29 | 2 |
| 09/02/2021 | TO | 17 | 74 | 66 | 12 | 30 | 2 |
| 18/03/2021 | TO | 74 | 10 | 12 | 29 | 30 | 3 |
| 06/04/2021 | TO | 68 | 74 | 29 | 25 | 73 | 2 |
| 15/05/2021 | TO | 41 | 28 | 84 | 30 | 80 | 2 |
| 10/07/2021 | TO | 29 | 73 | 22 | 30 | 46 | 2 |
| 03/08/2021 | TO | 71 | 27 | 11 | 30 | 42 | 2 |
| 07/08/2021 | TO | 69 | 31 | 29 | 67 | 30 | 2 |
| 01/03/2022 | TO | 49 | 30 | 51 | 11 | 87 | 2 |
| 21/06/2022 | TO | 11 | 29 | 58 | 65 | 36 | 2 |
| 14/01/2023 | TO | 29 | 55 | 20 | 22 | 30 | 2 |
| 25/03/2023 | TO | 49 | 29 | 11 | 70 | 87 | 2 |
| 26/08/2023 | TO | 41 | 43 | 18 | 11 | 29 | 2 |
| 02/09/2023 | TO | 8 | 50 | 29 | 74 | 34 | 2 |
| 11/12/2023 | TO | 12 | 11 | 38 | 80 | 43 | 2 |
| 22/02/2024 | TO | 30 | 45 | 25 | 11 | 18 | 2 |
| 24/02/2024 | TO | 80 | 31 | 30 | 19 | 88 | 2 |
| 09/03/2024 | TO | 74 | 45 | 30 | 35 | 36 | 2 |
| 14/03/2024 | TO | 80 | 24 | 11 | 38 | 18 | 2 |
| 18/04/2024 | TO | 80 | 46 | 44 | 27 | 30 | 2 |
| 29/04/2024 | TO | 36 | 74 | 30 | 73 | 62 | 2 |
| 07/06/2024 | TO | 29 | 47 | 80 | 5 | 54 | 2 |
| 12/07/2024 | TO | 31 | 15 | 30 | 35 | 29 | 2 |
| 17/10/2024 | TO | 15 | 29 | 59 | 39 | 74 | 2 |
| 22/11/2024 | TO | 59 | 30 | 43 | 74 | 49 | 2 |
| 14/02/2025 | TO | 83 | 30 | 80 | 60 | 36 | 2 |
| 05/07/2025 | TO | 59 | 30 | 54 | 29 | 60 | 2 |
| 25/07/2025 | TO | 77 | 29 | 23 | 11 | 48 | 2 |
| 21/08/2025 | TO | 29 | 83 | 49 | 59 | 74 | 2 |
| 03/11/2025 | TO | 74 | 80 | 66 | 54 | 1 | 2 |
| 27/01/2026 | TO | 11 | 30 | 80 | 74 | 29 | 5 |
Giocando i numeri:
nelle 968 estrazioni degli ultimi 5 anni:
CINQUINE
TERNI
AMBI
| Data | Ruota | Es1 | Es2 | Es3 | Es4 | Es5 | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/01/2024 | RN | 48 | 54 | 29 | 89 | 80 | 2 |
| 23/01/2024 | GE | 55 | 38 | 29 | 90 | 74 | 2 |
| 25/01/2024 | FI | 76 | 54 | 86 | 74 | 80 | 2 |
| 30/01/2024 | RM | 61 | 26 | 6 | 29 | 11 | 2 |
| 06/02/2024 | RM | 58 | 68 | 80 | 74 | 38 | 2 |
| 09/02/2024 | CA | 29 | 74 | 53 | 88 | 78 | 2 |
| 17/02/2024 | GE | 54 | 57 | 61 | 11 | 80 | 2 |
| 20/02/2024 | RM | 64 | 80 | 29 | 44 | 59 | 2 |
| 22/02/2024 | TO | 30 | 45 | 25 | 11 | 18 | 2 |
| 24/02/2024 | TO | 80 | 31 | 30 | 19 | 88 | 2 |
| 29/02/2024 | FI | 74 | 26 | 33 | 50 | 80 | 2 |
| 01/03/2024 | CA | 41 | 78 | 80 | 34 | 74 | 2 |
| 09/03/2024 | TO | 74 | 45 | 30 | 35 | 36 | 2 |
| 14/03/2024 | TO | 80 | 24 | 11 | 38 | 18 | 2 |
| 21/03/2024 | NA | 46 | 90 | 29 | 11 | 70 | 2 |
| 22/03/2024 | RN | 40 | 80 | 39 | 11 | 61 | 2 |
| 28/03/2024 | NA | 80 | 29 | 28 | 45 | 39 | 2 |
| 30/03/2024 | NA | 73 | 29 | 69 | 80 | 21 | 2 |
| 02/04/2024 | NA | 30 | 11 | 6 | 26 | 38 | 2 |
| 02/04/2024 | BA | 74 | 29 | 82 | 36 | 66 | 2 |
| 18/04/2024 | TO | 80 | 46 | 44 | 27 | 30 | 2 |
| 18/04/2024 | NA | 18 | 12 | 80 | 29 | 19 | 2 |
| 19/04/2024 | RM | 17 | 29 | 43 | 55 | 74 | 2 |
| 23/04/2024 | MI | 66 | 5 | 11 | 70 | 30 | 2 |
| 29/04/2024 | TO | 36 | 74 | 30 | 73 | 62 | 2 |
| 29/04/2024 | NA | 80 | 62 | 88 | 29 | 35 | 2 |
| 03/05/2024 | GE | 17 | 29 | 71 | 48 | 80 | 2 |
| 07/05/2024 | CA | 43 | 74 | 20 | 2 | 11 | 2 |
| 10/05/2024 | MI | 80 | 74 | 52 | 8 | 12 | 2 |
| 28/05/2024 | NA | 11 | 37 | 79 | 30 | 9 | 2 |
| 04/06/2024 | VE | 30 | 20 | 41 | 88 | 74 | 2 |
| 06/06/2024 | RN | 9 | 11 | 80 | 45 | 34 | 2 |
| 07/06/2024 | TO | 29 | 47 | 80 | 5 | 54 | 2 |
| 11/06/2024 | BA | 80 | 30 | 16 | 32 | 61 | 2 |
| 13/06/2024 | GE | 50 | 75 | 68 | 30 | 74 | 2 |
| 20/06/2024 | CA | 56 | 80 | 36 | 11 | 31 | 2 |
| 21/06/2024 | MI | 58 | 75 | 51 | 29 | 11 | 2 |
| 12/07/2024 | TO | 31 | 15 | 30 | 35 | 29 | 2 |
| 16/07/2024 | PA | 29 | 14 | 63 | 18 | 11 | 2 |
| 25/07/2024 | VE | 30 | 12 | 19 | 31 | 80 | 2 |
| 25/07/2024 | MI | 76 | 70 | 74 | 68 | 80 | 2 |
| 27/07/2024 | RN | 30 | 41 | 80 | 50 | 83 | 2 |
| 02/08/2024 | CA | 3 | 66 | 29 | 11 | 33 | 2 |
| 09/08/2024 | RM | 57 | 48 | 11 | 80 | 86 | 2 |
| 31/08/2024 | PA | 52 | 1 | 74 | 51 | 80 | 2 |
| 05/09/2024 | MI | 5 | 11 | 74 | 72 | 37 | 2 |
| 12/09/2024 | VE | 11 | 35 | 28 | 66 | 29 | 2 |
| 17/09/2024 | BA | 74 | 18 | 29 | 87 | 57 | 2 |
| 20/09/2024 | FI | 30 | 44 | 68 | 3 | 11 | 2 |
| 27/09/2024 | PA | 30 | 79 | 88 | 75 | 80 | 2 |
| 27/09/2024 | MI | 74 | 29 | 46 | 13 | 62 | 2 |
| 03/10/2024 | MI | 80 | 71 | 79 | 26 | 30 | 2 |
| 03/10/2024 | CA | 80 | 46 | 74 | 28 | 16 | 2 |
| 11/10/2024 | RN | 1 | 35 | 11 | 83 | 30 | 2 |
| 17/10/2024 | TO | 15 | 29 | 59 | 39 | 74 | 2 |
| 18/10/2024 | CA | 90 | 80 | 34 | 74 | 51 | 2 |
| 22/11/2024 | TO | 59 | 30 | 43 | 74 | 49 | 2 |
| 28/11/2024 | NA | 59 | 7 | 30 | 78 | 29 | 2 |
| 13/12/2024 | NA | 44 | 29 | 46 | 30 | 56 | 2 |
| 17/12/2024 | PA | 67 | 80 | 55 | 69 | 29 | 2 |
| 19/12/2024 | VE | 30 | 24 | 65 | 11 | 41 | 2 |
| 21/12/2024 | FI | 74 | 33 | 69 | 80 | 30 | 3 |
| 02/01/2025 | NA | 29 | 74 | 89 | 87 | 27 | 2 |
| 04/01/2025 | RM | 80 | 5 | 74 | 75 | 28 | 2 |
| 07/01/2025 | NA | 49 | 30 | 64 | 80 | 5 | 2 |
| 07/01/2025 | PA | 89 | 8 | 74 | 48 | 30 | 2 |
| 11/01/2025 | NA | 11 | 89 | 1 | 34 | 80 | 2 |
| 21/01/2025 | MI | 58 | 50 | 80 | 85 | 29 | 2 |
| 23/01/2025 | CA | 11 | 36 | 52 | 31 | 74 | 2 |
| 08/02/2025 | PA | 29 | 65 | 74 | 54 | 13 | 2 |
| 14/02/2025 | MI | 60 | 80 | 29 | 23 | 53 | 2 |
| 14/02/2025 | TO | 83 | 30 | 80 | 60 | 36 | 2 |
| 14/02/2025 | VE | 7 | 74 | 13 | 80 | 81 | 2 |
| 15/02/2025 | RM | 47 | 74 | 1 | 11 | 40 | 2 |
| 25/02/2025 | FI | 29 | 81 | 11 | 82 | 30 | 3 |
| 04/03/2025 | MI | 13 | 11 | 27 | 88 | 80 | 2 |
| 06/03/2025 | PA | 30 | 80 | 1 | 87 | 74 | 3 |
| 08/03/2025 | FI | 29 | 64 | 30 | 71 | 31 | 2 |
| 14/03/2025 | VE | 43 | 30 | 29 | 87 | 11 | 3 |
| 18/03/2025 | RN | 85 | 11 | 66 | 29 | 31 | 2 |
| 25/03/2025 | VE | 3 | 59 | 24 | 11 | 74 | 2 |
| 27/03/2025 | FI | 30 | 68 | 88 | 74 | 72 | 2 |
| 04/04/2025 | BA | 37 | 55 | 29 | 11 | 70 | 2 |
| 05/04/2025 | PA | 14 | 80 | 30 | 76 | 70 | 2 |
| 08/04/2025 | GE | 88 | 74 | 80 | 84 | 61 | 2 |
| 15/04/2025 | MI | 30 | 22 | 8 | 80 | 21 | 2 |
| 15/04/2025 | CA | 28 | 29 | 83 | 74 | 11 | 3 |
| 29/04/2025 | NA | 56 | 80 | 34 | 11 | 29 | 3 |
| 29/04/2025 | VE | 66 | 1 | 11 | 74 | 54 | 2 |
| 27/05/2025 | FI | 18 | 55 | 30 | 29 | 78 | 2 |
| 31/05/2025 | GE | 80 | 81 | 32 | 30 | 75 | 2 |
| 31/05/2025 | VE | 44 | 86 | 74 | 48 | 80 | 2 |
| 10/06/2025 | VE | 11 | 21 | 53 | 74 | 39 | 2 |
| 12/06/2025 | RM | 3 | 64 | 30 | 65 | 29 | 2 |
| 20/06/2025 | NA | 48 | 39 | 29 | 85 | 11 | 2 |
| 24/06/2025 | CA | 30 | 46 | 61 | 75 | 29 | 2 |
| 26/06/2025 | RN | 2 | 31 | 11 | 77 | 74 | 2 |
| 01/07/2025 | FI | 50 | 21 | 30 | 11 | 69 | 2 |
| 03/07/2025 | NA | 66 | 85 | 20 | 29 | 74 | 2 |
| 05/07/2025 | TO | 59 | 30 | 54 | 29 | 60 | 2 |
| 18/07/2025 | RN | 74 | 29 | 28 | 32 | 78 | 2 |
| 22/07/2025 | FI | 52 | 38 | 30 | 29 | 83 | 2 |
| 25/07/2025 | TO | 77 | 29 | 23 | 11 | 48 | 2 |
| 09/08/2025 | FI | 30 | 74 | 59 | 61 | 62 | 2 |
| 18/08/2025 | BA | 44 | 29 | 37 | 32 | 11 | 2 |
| 21/08/2025 | TO | 29 | 83 | 49 | 59 | 74 | 2 |
| 22/08/2025 | PA | 74 | 29 | 40 | 50 | 30 | 3 |
| 02/09/2025 | FI | 74 | 11 | 43 | 64 | 62 | 2 |
| 20/09/2025 | MI | 74 | 82 | 29 | 40 | 61 | 2 |
| 28/10/2025 | FI | 3 | 80 | 38 | 54 | 11 | 2 |
| 03/11/2025 | BA | 80 | 28 | 11 | 67 | 50 | 2 |
| 03/11/2025 | TO | 74 | 80 | 66 | 54 | 1 | 2 |
| 04/11/2025 | MI | 30 | 84 | 74 | 47 | 21 | 2 |
| 11/11/2025 | RM | 74 | 60 | 86 | 80 | 39 | 2 |
| 14/11/2025 | GE | 46 | 56 | 68 | 29 | 74 | 2 |
| 28/11/2025 | CA | 78 | 30 | 29 | 81 | 85 | 2 |
| 29/11/2025 | PA | 90 | 80 | 87 | 30 | 43 | 2 |
| 06/12/2025 | NA | 11 | 34 | 30 | 60 | 43 | 2 |
| 09/12/2025 | VE | 29 | 76 | 80 | 55 | 32 | 2 |
| 09/12/2025 | FI | 81 | 80 | 74 | 10 | 32 | 2 |
| 19/12/2025 | FI | 80 | 1 | 33 | 11 | 36 | 2 |
| 23/12/2025 | RM | 29 | 12 | 73 | 74 | 62 | 2 |
| 03/01/2026 | NA | 78 | 15 | 13 | 11 | 29 | 2 |
| 07/01/2026 | RN | 29 | 62 | 30 | 74 | 84 | 3 |
| 15/01/2026 | VE | 17 | 29 | 49 | 11 | 50 | 2 |
| 27/01/2026 | TO | 11 | 30 | 80 | 74 | 29 | 5 |
| 10/02/2026 | MI | 14 | 39 | 30 | 35 | 29 | 2 |
| 17/02/2026 | RN | 10 | 74 | 4 | 29 | 88 | 2 |
| 19/02/2026 | RM | 28 | 47 | 11 | 30 | 24 | 2 |
| 21/02/2026 | GE | 74 | 32 | 43 | 68 | 80 | 2 |
| 28/02/2026 | PA | 80 | 11 | 55 | 50 | 68 | 2 |
| 28/02/2026 | NA | 11 | 70 | 34 | 74 | 5 | 2 |
| 14/03/2026 | VE | 84 | 69 | 42 | 74 | 29 | 2 |
| 31/03/2026 | NA | 28 | 17 | 30 | 29 | 37 | 2 |
nelle 5203 estrazioni degli ultimi 2 anni su tutte le ruote:
CINQUINE
TERNI
AMBI