Supervedo IllusioniIndovinelliTombolaSuperEnalottoLotto

Gioco Lotto

Dettagli estrazione del 17/02/2024 ruota GE

Home » Estrazioni » Tutte le RUOTE    


es1
54
es2
57
es3
61
es4
11
es5
80


Cosa avresti fatto giocando questi 5 numeri nella ruota GE negli ultimi 5 anni?

DataRuotaes1es2es3es4es5Usciti
04/07/2020 GE 41 11 84 14 80 2
24/04/2021 GE 82 80 57 61 54 4
29/04/2021 GE 37 80 57 35 26 2
28/09/2021 GE 58 43 57 73 61 2
30/10/2021 GE 14 65 11 61 4 2
04/12/2021 GE 74 11 29 53 54 2
11/12/2021 GE 11 80 41 1 59 2
12/02/2022 GE 41 82 54 40 80 2
21/04/2022 GE 23 11 27 80 67 2
22/09/2022 GE 14 66 11 10 80 2
05/11/2022 GE 57 51 90 88 54 2
03/01/2023 GE 80 57 38 79 21 2
21/01/2023 GE 11 61 30 1 4 2
27/07/2023 GE 39 80 72 54 28 2
19/08/2023 GE 54 13 4 11 10 2
25/08/2023 GE 19 54 40 57 41 2
07/11/2023 GE 54 47 80 76 81 2
24/11/2023 GE 10 11 2 77 54 2
13/01/2024 GE 85 54 11 36 83 2
01/02/2024 GE 77 53 30 57 61 2
17/02/2024 GE 54 57 61 11 80 5
11/04/2024 GE 86 54 18 33 80 2
26/04/2024 GE 50 56 61 90 57 2
27/04/2024 GE 18 61 70 8 80 2
17/05/2024 GE 11 54 27 6 20 2
01/06/2024 GE 76 78 57 54 80 3
07/06/2024 GE 61 66 86 50 57 2
18/06/2024 GE 2 73 61 83 54 2
15/10/2024 GE 57 11 41 3 9 2
23/01/2025 GE 3 61 53 11 38 2
28/01/2025 GE 42 80 86 57 36 2
22/02/2025 GE 8 11 55 61 47 2
08/04/2025 GE 88 74 80 84 61 2
13/05/2025 GE 11 50 61 23 49 2




Cosa avresti fatto giocando questi 5 numeri in tutte le ruote negli ultimi 2 anni?

DataRuotaes1es2es3es4es5Usciti
03/01/2023 GE 80 57 38 79 21 2
07/01/2023 RN 80 65 57 68 81 2
21/01/2023 GE 11 61 30 1 4 2
04/02/2023 RN 80 64 61 14 54 3
04/02/2023 CA 57 90 80 51 18 2
09/02/2023 CA 54 2 57 47 49 2
16/02/2023 NA 42 36 59 54 57 2
16/02/2023 BA 54 12 61 33 77 2
25/02/2023 NA 80 87 38 65 57 2
28/02/2023 VE 61 47 75 25 57 2
11/03/2023 NA 39 57 61 87 82 2
14/03/2023 CA 43 73 61 11 62 2
30/03/2023 MI 54 1 57 27 44 2
11/04/2023 VE 50 61 11 49 74 2
13/04/2023 VE 74 57 54 8 32 2
13/04/2023 PA 23 80 45 44 57 2
13/04/2023 CA 80 34 83 88 61 2
15/04/2023 PA 54 57 1 89 30 2
18/04/2023 RN 6 80 54 55 23 2
27/04/2023 RM 31 20 54 11 37 2
02/05/2023 NA 17 41 33 57 80 2
11/05/2023 PA 80 73 84 57 1 2
23/05/2023 PA 9 80 43 61 44 2
27/05/2023 BA 54 85 57 64 18 2
30/05/2023 PA 57 26 11 54 60 3
06/06/2023 FI 87 57 54 72 75 2
17/06/2023 RN 61 27 57 52 18 2
22/07/2023 PA 79 36 14 11 54 2
27/07/2023 GE 39 80 72 54 28 2
03/08/2023 PA 61 54 1 82 42 2
04/08/2023 TO 81 26 54 57 5 2
05/08/2023 NA 86 38 80 9 57 2
19/08/2023 GE 54 13 4 11 10 2
22/08/2023 RM 54 44 15 11 62 2
25/08/2023 GE 19 54 40 57 41 2
07/09/2023 RM 35 76 37 61 54 2
08/09/2023 NA 51 54 56 87 11 2
12/09/2023 FI 13 57 10 61 65 2
16/09/2023 FI 57 88 54 16 6 2
21/09/2023 FI 49 61 56 55 80 2
06/10/2023 BA 61 15 38 51 57 2
27/10/2023 BA 31 54 35 44 57 2
02/11/2023 PA 54 68 89 36 57 2
07/11/2023 VE 55 11 80 9 23 2
07/11/2023 GE 54 47 80 76 81 2
10/11/2023 PA 12 11 4 21 54 2
21/11/2023 TO 88 39 61 11 36 2
21/11/2023 NA 46 82 54 66 61 2
24/11/2023 GE 10 11 2 77 54 2
28/11/2023 PA 6 28 54 49 57 2
11/12/2023 TO 12 11 38 80 43 2
12/12/2023 CA 43 61 11 4 86 2
19/12/2023 MI 54 15 47 11 41 2
08/01/2024 MI 72 70 61 15 54 2
09/01/2024 BA 61 48 75 54 4 2
13/01/2024 GE 85 54 11 36 83 2
16/01/2024 RM 53 61 11 26 14 2
19/01/2024 RN 48 54 29 89 80 2
23/01/2024 TO 80 28 52 61 24 2
23/01/2024 VE 61 55 18 80 21 2
25/01/2024 FI 76 54 86 74 80 2
30/01/2024 RM 61 26 6 29 11 2
01/02/2024 GE 77 53 30 57 61 2
01/02/2024 BA 15 9 54 51 80 2
16/02/2024 CA 29 22 31 61 57 2
17/02/2024 GE 54 57 61 11 80 5
17/02/2024 FI 9 80 1 14 54 2
20/02/2024 MI 80 26 48 61 59 2
22/02/2024 RN 57 50 14 26 54 2
14/03/2024 TO 80 24 11 38 18 2
15/03/2024 FI 51 61 54 62 60 2
22/03/2024 RN 40 80 39 11 61 3
11/04/2024 GE 86 54 18 33 80 2
19/04/2024 PA 35 54 33 57 61 3
23/04/2024 VE 57 6 68 54 84 2
26/04/2024 GE 50 56 61 90 57 2
27/04/2024 GE 18 61 70 8 80 2
17/05/2024 GE 11 54 27 6 20 2
28/05/2024 RN 54 31 38 2 80 2
01/06/2024 TO 71 11 57 15 32 2
01/06/2024 NA 83 21 87 54 11 2
01/06/2024 GE 76 78 57 54 80 3
04/06/2024 PA 33 11 57 82 59 2
06/06/2024 RN 9 11 80 45 34 2
07/06/2024 TO 29 47 80 5 54 2
07/06/2024 GE 61 66 86 50 57 2
11/06/2024 BA 80 30 16 32 61 2
15/06/2024 TO 33 15 61 80 13 2
15/06/2024 FI 40 61 78 34 54 2
18/06/2024 GE 2 73 61 83 54 2
20/06/2024 CA 56 80 36 11 31 2
22/06/2024 CA 51 71 61 54 55 2
28/06/2024 PA 80 84 64 42 61 2
02/07/2024 CA 14 48 57 47 80 2
05/07/2024 RM 6 54 80 37 62 2
11/07/2024 CA 71 11 54 87 12 2
18/07/2024 PA 66 82 57 54 58 2
09/08/2024 RM 57 48 11 80 86 3
17/08/2024 MI 11 54 43 42 56 2
19/08/2024 RM 37 13 54 61 1 2
19/08/2024 TO 37 36 54 57 48 2
20/08/2024 TO 61 57 71 4 3 2
23/08/2024 RM 60 54 32 11 26 2
23/08/2024 VE 66 54 11 10 19 2
27/08/2024 RN 82 34 46 57 80 2
06/09/2024 PA 64 86 80 61 6 2
13/09/2024 RN 11 56 61 79 42 2
03/10/2024 NA 56 54 47 62 11 2
08/10/2024 PA 6 38 54 75 57 2
15/10/2024 GE 57 11 41 3 9 2
25/10/2024 VE 61 35 57 8 68 2
23/11/2024 CA 67 57 59 5 80 2
05/12/2024 VE 64 61 54 57 40 3
06/12/2024 RM 61 33 54 85 87 2
07/12/2024 CA 45 15 59 54 57 2
10/12/2024 TO 64 11 55 61 44 2
13/12/2024 TO 9 37 27 80 61 2
19/12/2024 NA 57 79 80 6 14 2
10/01/2025 BA 40 61 11 86 37 2
11/01/2025 NA 11 89 1 34 80 2
23/01/2025 GE 3 61 53 11 38 2
28/01/2025 GE 42 80 86 57 36 2
31/01/2025 VE 90 24 62 54 61 2
11/02/2025 FI 4 57 11 79 12 2
14/02/2025 NA 27 11 61 68 2 2
22/02/2025 GE 8 11 55 61 47 2
25/02/2025 PA 24 54 57 90 15 2
25/02/2025 NA 64 11 49 54 66 2
01/03/2025 PA 48 11 18 54 77 2
01/03/2025 MI 27 2 61 54 89 2
04/03/2025 RN 57 54 79 44 40 2
04/03/2025 MI 13 11 27 88 80 2
07/03/2025 NA 36 11 54 44 6 2
13/03/2025 TO 54 49 64 61 25 2
13/03/2025 PA 40 11 35 61 66 2
18/03/2025 TO 72 57 69 54 86 2
21/03/2025 RM 11 69 62 16 54 2
28/03/2025 NA 80 1 38 60 54 2
03/04/2025 NA 89 22 84 57 80 2
08/04/2025 VE 57 40 61 17 2 2
08/04/2025 GE 88 74 80 84 61 2
11/04/2025 MI 57 61 24 51 71 2
12/04/2025 BA 47 7 11 43 61 2
19/04/2025 RM 80 36 24 57 82 2
28/04/2025 RM 54 22 82 89 80 2
29/04/2025 VE 66 1 11 74 54 2
29/04/2025 NA 56 80 34 11 29 2
13/05/2025 GE 11 50 61 23 49 2
16/05/2025 BA 54 80 10 25 62 2
20/05/2025 RM 57 9 16 54 79 2
20/05/2025 NA 11 54 68 70 82 2
23/05/2025 RN 66 71 61 35 80 2
27/05/2025 BA 15 61 19 34 80 2
30/05/2025 PA 49 61 8 32 11 2
30/05/2025 FI 35 54 20 80 2 2
03/06/2025 RM 49 88 3 80 57 2
10/06/2025 TO 61 11 12 83 33 2
10/06/2025 NA 80 57 86 24 43 2
03/07/2025 MI 11 19 37 61 16 2
04/07/2025 CA 70 57 26 88 80 2




Lascia il tuo commento con FB


Ultima estrazione del 10/07/2025



RuotaEs1Es2Es3Es4Es5
BA85 25 24 62 28
CA51 7 79 73 36
FI80 63 59 47 5
GE26 50 73 18 76
MI86 12 75 13 68
NA21 46 89 28 87
PA84 49 44 17 10
RM50 40 68 65 82
RN30 56 86 68 34
TO29 52 2 60 65
VE81 21 64 1 9


RM Roma, RN Ruota Nazionale

da wikipedia

La parola "lotto" deriva dal francese "lot", che significa sia "porzione" che "sorte"

Il gioco del lotto è un gioco d'azzardo, e probabilmente il gioco a premi più diffuso in Italia. Il gioco è disciplinato dalla legge n. 528 del 2 agosto 1982 e dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 560 del 16 settembre 1996. La sua gestione è affidata all'Ispettorato Generale per il Lotto e le Lotterie, Direzione Generale delle Entrate Speciali, che ha sede il Ministero delle Finanze. La gestione della raccolta delle giocate e dei pagamenti delle vincite è affidata in concessione a Lottomatica. Il gioco consiste nello scommettere sui numeri estratti sulle varie ruote.

Si può scommettere di indovinare, su una ruota, su più ruote o su tutte le ruote:


* l'ambata, o estratto semplice, ovvero un solo numero ,
PAGA 11,23 LA POSTA;

* l'estratto determinato, ovvero un numero e la posizione in cui viene estratto;

* l'ambo, ovvero due numeri,
PAGA 250 LA POSTA;

* il terno, ovvero tre numeri,
PAGA 4500 LA POSTA;

* la quaterna, ovvero quattro numeri,
PAGA 120.000 LA POSTA;

* la cinquina, ovvero cinque numeri,
PAGA 6.000.000 LA POSTA.