Supervedo IllusioniIndovinelliTombolaSuperEnalottoLotto

Gioco Lotto

Dettagli estrazione del 28/07/2022 ruota RN

Home » Estrazioni » Tutte le RUOTE    


es1
80
es2
57
es3
3
es4
16
es5
2


Cosa avresti fatto giocando questi 5 numeri nella ruota RN negli ultimi 5 anni?

DataRuotaes1es2es3es4es5Usciti
03/01/2019 RN 60 57 3 46 76 2
17/09/2019 RN 51 70 16 46 2 2
09/11/2019 RN 80 16 45 51 36 2
18/01/2020 RN 80 18 48 2 67 2
22/02/2020 RN 2 80 84 59 8 2
02/10/2021 RN 83 39 15 3 16 2
25/11/2021 RN 77 49 57 2 45 2
01/02/2022 RN 44 3 13 16 40 2
02/07/2022 RN 83 80 16 74 23 2
28/07/2022 RN 80 57 3 16 2 5
29/09/2022 RN 86 62 67 16 57 2
10/12/2022 RN 2 81 80 83 33 2
07/01/2023 RN 80 65 57 68 81 2
18/02/2023 RN 20 38 57 2 79 2
16/03/2023 RN 50 2 38 35 16 2
23/03/2023 RN 57 41 62 72 3 2
04/05/2023 RN 53 16 3 40 43 2
29/06/2023 RN 2 84 55 57 41 2
27/07/2023 RN 57 63 66 16 18 2
08/08/2023 RN 3 7 71 57 87 2
02/01/2024 RN 84 57 70 16 75 2
04/01/2024 RN 38 16 44 80 20 2




Cosa avresti fatto giocando questi 5 numeri in tutte le ruote negli ultimi 2 anni?

DataRuotaes1es2es3es4es5Usciti
03/01/2022 RM 30 89 2 16 62 2
07/01/2022 RM 79 40 16 57 14 2
20/01/2022 CA 85 13 49 57 3 2
25/01/2022 CA 81 16 78 2 49 2
01/02/2022 RN 44 3 13 16 40 2
15/02/2022 NA 57 16 84 45 81 2
03/03/2022 TO 1 2 68 79 16 2
08/03/2022 TO 81 6 2 16 25 2
31/03/2022 TO 3 16 53 72 5 2
02/04/2022 FI 54 1 27 16 57 2
07/04/2022 CA 58 81 80 78 16 2
16/04/2022 VE 16 81 87 19 2 2
16/04/2022 MI 3 89 37 2 21 2
30/04/2022 TO 73 16 82 78 80 2
05/05/2022 PA 37 16 80 86 8 2
04/06/2022 NA 79 3 82 41 57 2
07/06/2022 BA 2 78 57 59 26 2
11/06/2022 BA 29 84 3 25 57 2
23/06/2022 MI 79 80 69 1 3 2
30/06/2022 PA 34 80 37 57 50 2
02/07/2022 RN 83 80 16 74 23 2
28/07/2022 RN 80 57 3 16 2 5
28/07/2022 BA 58 10 3 65 2 2
18/08/2022 VE 12 79 16 1 3 2
23/08/2022 TO 32 2 75 80 61 2
23/08/2022 CA 31 42 74 57 80 2
06/09/2022 BA 80 82 9 26 3 2
27/09/2022 NA 48 57 3 14 32 2
29/09/2022 RN 86 62 67 16 57 2
29/09/2022 CA 21 80 3 20 64 2
01/10/2022 MI 3 64 16 36 27 2
06/10/2022 BA 29 2 3 27 11 2
22/10/2022 GE 20 3 29 2 21 2
02/11/2022 PA 60 57 32 80 24 2
03/11/2022 TO 63 2 8 68 16 2
08/11/2022 BA 3 17 30 15 2 2
10/11/2022 VE 80 77 43 53 3 2
15/11/2022 FI 80 31 64 44 16 2
24/11/2022 MI 69 19 85 3 57 2
09/12/2022 RM 16 8 2 36 86 2
10/12/2022 RN 2 81 80 83 33 2
13/12/2022 BA 9 43 57 70 80 2
24/12/2022 NA 12 80 69 2 67 2
27/12/2022 MI 5 54 57 2 52 2
29/12/2022 VE 14 73 57 80 37 2
31/12/2022 BA 5 16 47 3 48 2
03/01/2023 GE 80 57 38 79 21 2
05/01/2023 CA 19 80 83 53 2 2
07/01/2023 RN 80 65 57 68 81 2
24/01/2023 PA 27 57 37 2 68 2
04/02/2023 CA 57 90 80 51 18 2
09/02/2023 CA 54 2 57 47 49 2
14/02/2023 FI 58 2 47 7 16 2
18/02/2023 RN 20 38 57 2 79 2
21/02/2023 PA 53 64 80 58 16 2
25/02/2023 NA 80 87 38 65 57 2
04/03/2023 CA 12 80 3 87 76 2
09/03/2023 GE 31 3 4 80 90 2
16/03/2023 RN 50 2 38 35 16 2
16/03/2023 PA 16 13 65 57 15 2
23/03/2023 RN 57 41 62 72 3 2
28/03/2023 CA 3 8 4 57 66 2
01/04/2023 NA 52 76 3 67 57 2
13/04/2023 PA 23 80 45 44 57 2
02/05/2023 PA 3 4 34 68 57 2
02/05/2023 NA 17 41 33 57 80 2
04/05/2023 RN 53 16 3 40 43 2
11/05/2023 PA 80 73 84 57 1 2
16/05/2023 RM 24 39 3 48 80 2
16/05/2023 CA 48 3 57 53 65 2
06/06/2023 GE 57 16 56 10 2 3
29/06/2023 RN 2 84 55 57 41 2
01/07/2023 RM 79 10 51 2 80 2
13/07/2023 RM 67 57 23 2 28 2
20/07/2023 PA 16 31 82 57 41 2
27/07/2023 RN 57 63 66 16 18 2
28/07/2023 PA 65 60 2 16 35 2
01/08/2023 FI 38 16 40 57 36 2
04/08/2023 CA 19 16 53 65 3 2
05/08/2023 NA 86 38 80 9 57 2
08/08/2023 RN 3 7 71 57 87 2
17/08/2023 BA 57 68 72 33 2 2
29/08/2023 GE 49 16 44 10 80 2
05/09/2023 PA 46 3 32 2 84 2
07/09/2023 VE 16 69 45 70 57 2
14/09/2023 TO 1 2 49 57 3 3
16/09/2023 FI 57 88 54 16 6 2
13/10/2023 FI 57 10 60 55 2 2
19/10/2023 TO 87 16 10 2 4 2
26/10/2023 RM 4 16 57 36 41 2
02/11/2023 MI 7 76 80 79 16 2
04/11/2023 PA 80 2 74 52 28 2
10/11/2023 RM 28 5 16 3 73 2
14/11/2023 GE 64 57 1 3 29 2
17/11/2023 TO 2 49 3 1 36 2
30/11/2023 BA 16 80 49 58 64 2
02/12/2023 PA 58 22 2 3 86 2
28/12/2023 GE 82 72 3 80 25 2
29/12/2023 NA 3 57 88 18 32 2
02/01/2024 RN 84 57 70 16 75 2
04/01/2024 RN 38 16 44 80 20 2
05/01/2024 MI 77 2 44 67 16 2
19/01/2024 MI 3 57 53 28 89 2
19/01/2024 GE 25 2 3 75 66 2
25/01/2024 PA 2 19 3 85 67 2
16/02/2024 TO 53 2 80 62 39 2
17/02/2024 GE 54 57 61 11 80 2
20/02/2024 GE 73 57 10 5 16 2
24/02/2024 CA 7 2 80 25 78 2
21/03/2024 FI 37 70 86 57 16 2
22/03/2024 PA 25 36 3 2 50 2
12/04/2024 CA 2 35 16 78 76 2
16/04/2024 CA 42 80 16 39 65 2
18/04/2024 VE 70 16 72 3 89 2
27/04/2024 MI 85 81 16 3 26 2
29/04/2024 FI 76 52 3 22 16 2
30/04/2024 BA 8 67 3 2 46 2




Lascia il tuo commento con FB


Ultima estrazione del 11/05/2024



RuotaEs1Es2Es3Es4Es5
BA71 67 47 25 88
CA24 54 6 42 2
FI12 33 75 30 68
GE51 70 74 37 73
MI50 81 15 25 71
NA58 54 43 63 52
PA50 80 31 4 67
RM26 57 85 89 5
RN51 7 24 90 75
TO18 7 82 14 78
VE54 49 86 34 28


RM Roma, RN Ruota Nazionale

da wikipedia

La parola "lotto" deriva dal francese "lot", che significa sia "porzione" che "sorte"

Il gioco del lotto è un gioco d'azzardo, e probabilmente il gioco a premi più diffuso in Italia. Il gioco è disciplinato dalla legge n. 528 del 2 agosto 1982 e dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 560 del 16 settembre 1996. La sua gestione è affidata all'Ispettorato Generale per il Lotto e le Lotterie, Direzione Generale delle Entrate Speciali, che ha sede il Ministero delle Finanze. La gestione della raccolta delle giocate e dei pagamenti delle vincite è affidata in concessione a Lottomatica. Il gioco consiste nello scommettere sui numeri estratti sulle varie ruote.

Si può scommettere di indovinare, su una ruota, su più ruote o su tutte le ruote:


* l'ambata, o estratto semplice, ovvero un solo numero ,
PAGA 11,23 LA POSTA;

* l'estratto determinato, ovvero un numero e la posizione in cui viene estratto;

* l'ambo, ovvero due numeri,
PAGA 250 LA POSTA;

* il terno, ovvero tre numeri,
PAGA 4500 LA POSTA;

* la quaterna, ovvero quattro numeri,
PAGA 120.000 LA POSTA;

* la cinquina, ovvero cinque numeri,
PAGA 6.000.000 LA POSTA.