| Data | Ruota | Es1 | Es2 | Es3 | Es4 | Es5 | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/04/2021 | NA | 23 | 26 | 24 | 8 | 29 | 2 |
| 20/05/2021 | NA | 11 | 56 | 37 | 3 | 84 | 2 |
| 07/09/2021 | NA | 57 | 18 | 24 | 29 | 88 | 2 |
| 16/11/2021 | NA | 3 | 51 | 77 | 80 | 18 | 2 |
| 16/06/2022 | NA | 18 | 90 | 57 | 24 | 51 | 2 |
| 27/08/2022 | NA | 5 | 3 | 9 | 61 | 26 | 2 |
| 03/11/2022 | NA | 46 | 26 | 37 | 39 | 3 | 2 |
| 02/02/2023 | NA | 64 | 84 | 26 | 54 | 14 | 2 |
| 02/03/2023 | NA | 73 | 26 | 83 | 88 | 84 | 2 |
| 25/03/2023 | NA | 6 | 26 | 52 | 18 | 8 | 2 |
| 06/04/2023 | NA | 28 | 26 | 84 | 44 | 11 | 2 |
| 01/06/2023 | NA | 82 | 58 | 3 | 18 | 42 | 2 |
| 29/12/2023 | NA | 3 | 57 | 88 | 18 | 32 | 2 |
| 29/02/2024 | NA | 3 | 43 | 24 | 25 | 78 | 2 |
| 02/03/2024 | NA | 81 | 82 | 34 | 24 | 26 | 2 |
| 24/09/2024 | NA | 9 | 15 | 78 | 24 | 84 | 2 |
| 04/10/2024 | NA | 3 | 18 | 12 | 45 | 76 | 2 |
| 12/04/2025 | NA | 12 | 3 | 48 | 31 | 24 | 2 |
| 02/09/2025 | NA | 18 | 69 | 5 | 30 | 26 | 2 |
| 16/09/2025 | NA | 78 | 15 | 3 | 24 | 56 | 2 |
| 22/01/2026 | NA | 26 | 24 | 73 | 18 | 82 | 3 |
| 24/01/2026 | NA | 74 | 26 | 50 | 76 | 24 | 2 |
| 26/02/2026 | NA | 13 | 59 | 18 | 15 | 84 | 2 |
Giocando i numeri:
nelle 968 estrazioni degli ultimi 5 anni:
TERNI
AMBI
| Data | Ruota | Es1 | Es2 | Es3 | Es4 | Es5 | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/01/2024 | TO | 31 | 70 | 44 | 3 | 18 | 2 |
| 11/01/2024 | RM | 88 | 32 | 18 | 3 | 11 | 2 |
| 19/01/2024 | RM | 18 | 42 | 78 | 47 | 84 | 2 |
| 26/01/2024 | FI | 3 | 35 | 87 | 18 | 28 | 2 |
| 27/01/2024 | CA | 24 | 4 | 29 | 18 | 77 | 2 |
| 30/01/2024 | VE | 17 | 26 | 25 | 23 | 84 | 2 |
| 09/02/2024 | MI | 30 | 21 | 3 | 44 | 24 | 2 |
| 10/02/2024 | FI | 67 | 24 | 38 | 84 | 13 | 2 |
| 17/02/2024 | VE | 67 | 16 | 84 | 18 | 81 | 2 |
| 20/02/2024 | RN | 26 | 3 | 88 | 47 | 63 | 2 |
| 22/02/2024 | PA | 23 | 89 | 26 | 24 | 13 | 2 |
| 29/02/2024 | NA | 3 | 43 | 24 | 25 | 78 | 2 |
| 02/03/2024 | NA | 81 | 82 | 34 | 24 | 26 | 2 |
| 07/03/2024 | PA | 26 | 71 | 86 | 18 | 57 | 2 |
| 14/03/2024 | TO | 80 | 24 | 11 | 38 | 18 | 2 |
| 29/03/2024 | TO | 12 | 71 | 3 | 26 | 50 | 2 |
| 30/03/2024 | FI | 4 | 3 | 18 | 8 | 22 | 2 |
| 06/04/2024 | RN | 56 | 3 | 14 | 33 | 18 | 2 |
| 12/04/2024 | PA | 46 | 13 | 24 | 3 | 28 | 2 |
| 19/04/2024 | TO | 69 | 60 | 3 | 1 | 26 | 2 |
| 27/04/2024 | MI | 85 | 81 | 16 | 3 | 26 | 2 |
| 07/05/2024 | RN | 43 | 58 | 26 | 18 | 79 | 2 |
| 10/05/2024 | TO | 71 | 24 | 89 | 18 | 6 | 2 |
| 14/05/2024 | PA | 63 | 18 | 24 | 60 | 88 | 2 |
| 23/05/2024 | GE | 50 | 18 | 3 | 17 | 57 | 2 |
| 24/05/2024 | BA | 84 | 5 | 39 | 4 | 18 | 2 |
| 31/05/2024 | RM | 18 | 6 | 43 | 81 | 26 | 2 |
| 06/06/2024 | GE | 27 | 18 | 35 | 41 | 3 | 2 |
| 11/06/2024 | CA | 3 | 78 | 18 | 20 | 61 | 2 |
| 13/06/2024 | MI | 80 | 63 | 18 | 78 | 84 | 2 |
| 13/06/2024 | CA | 69 | 80 | 84 | 59 | 24 | 2 |
| 20/06/2024 | FI | 63 | 48 | 26 | 84 | 42 | 2 |
| 21/06/2024 | CA | 74 | 84 | 71 | 49 | 3 | 2 |
| 04/07/2024 | TO | 84 | 15 | 26 | 1 | 13 | 2 |
| 09/07/2024 | VE | 26 | 25 | 79 | 3 | 71 | 2 |
| 13/07/2024 | VE | 25 | 77 | 87 | 24 | 84 | 2 |
| 13/07/2024 | PA | 84 | 89 | 90 | 3 | 46 | 2 |
| 20/07/2024 | VE | 84 | 21 | 39 | 2 | 3 | 2 |
| 20/07/2024 | PA | 52 | 24 | 80 | 62 | 26 | 2 |
| 25/07/2024 | RM | 12 | 50 | 26 | 32 | 24 | 2 |
| 25/07/2024 | TO | 84 | 32 | 78 | 26 | 37 | 2 |
| 10/08/2024 | RN | 25 | 18 | 75 | 84 | 5 | 2 |
| 10/08/2024 | TO | 24 | 43 | 26 | 56 | 73 | 2 |
| 03/09/2024 | GE | 84 | 61 | 17 | 4 | 26 | 2 |
| 05/09/2024 | BA | 36 | 6 | 84 | 33 | 18 | 2 |
| 12/09/2024 | PA | 3 | 65 | 26 | 41 | 73 | 2 |
| 14/09/2024 | VE | 4 | 13 | 26 | 39 | 24 | 2 |
| 21/09/2024 | PA | 44 | 26 | 16 | 3 | 43 | 2 |
| 24/09/2024 | NA | 9 | 15 | 78 | 24 | 84 | 2 |
| 04/10/2024 | NA | 3 | 18 | 12 | 45 | 76 | 2 |
| 15/10/2024 | TO | 24 | 64 | 14 | 26 | 10 | 2 |
| 15/10/2024 | CA | 26 | 17 | 6 | 84 | 49 | 2 |
| 19/10/2024 | RM | 3 | 62 | 1 | 84 | 34 | 2 |
| 19/10/2024 | PA | 18 | 54 | 24 | 76 | 46 | 2 |
| 29/10/2024 | MI | 26 | 24 | 10 | 1 | 38 | 2 |
| 02/11/2024 | FI | 84 | 51 | 30 | 13 | 18 | 2 |
| 08/11/2024 | FI | 3 | 65 | 34 | 9 | 26 | 2 |
| 09/11/2024 | CA | 46 | 18 | 65 | 14 | 24 | 2 |
| 14/11/2024 | RN | 22 | 38 | 3 | 24 | 43 | 2 |
| 14/11/2024 | VE | 18 | 3 | 23 | 14 | 83 | 2 |
| 19/11/2024 | TO | 44 | 15 | 3 | 41 | 84 | 2 |
| 29/11/2024 | MI | 88 | 82 | 18 | 40 | 24 | 2 |
| 05/12/2024 | MI | 18 | 3 | 54 | 88 | 69 | 2 |
| 06/12/2024 | VE | 24 | 13 | 3 | 57 | 33 | 2 |
| 27/12/2024 | RM | 20 | 26 | 85 | 4 | 24 | 2 |
| 28/12/2024 | PA | 69 | 42 | 26 | 45 | 84 | 2 |
| 09/01/2025 | RM | 18 | 84 | 43 | 28 | 31 | 2 |
| 16/01/2025 | GE | 78 | 58 | 71 | 18 | 26 | 2 |
| 17/01/2025 | VE | 81 | 24 | 35 | 18 | 3 | 3 |
| 24/01/2025 | CA | 9 | 24 | 58 | 3 | 62 | 2 |
| 28/01/2025 | VE | 16 | 13 | 81 | 18 | 3 | 2 |
| 11/02/2025 | MI | 75 | 24 | 26 | 82 | 8 | 2 |
| 14/02/2025 | PA | 21 | 6 | 18 | 26 | 10 | 2 |
| 21/02/2025 | RN | 33 | 3 | 26 | 76 | 66 | 2 |
| 25/02/2025 | MI | 90 | 4 | 47 | 24 | 26 | 2 |
| 25/02/2025 | RM | 84 | 21 | 49 | 24 | 2 | 2 |
| 21/03/2025 | PA | 56 | 60 | 61 | 18 | 24 | 2 |
| 25/03/2025 | VE | 3 | 59 | 24 | 11 | 74 | 2 |
| 10/04/2025 | RM | 18 | 69 | 26 | 40 | 65 | 2 |
| 12/04/2025 | NA | 12 | 3 | 48 | 31 | 24 | 2 |
| 05/06/2025 | CA | 87 | 26 | 89 | 38 | 3 | 2 |
| 17/06/2025 | CA | 90 | 18 | 15 | 24 | 70 | 2 |
| 19/06/2025 | PA | 84 | 21 | 8 | 18 | 85 | 2 |
| 27/06/2025 | TO | 48 | 75 | 18 | 84 | 6 | 2 |
| 05/07/2025 | MI | 60 | 84 | 26 | 78 | 43 | 2 |
| 10/07/2025 | GE | 26 | 50 | 73 | 18 | 76 | 2 |
| 15/07/2025 | CA | 20 | 26 | 81 | 55 | 18 | 2 |
| 08/08/2025 | TO | 10 | 84 | 77 | 28 | 18 | 2 |
| 22/08/2025 | TO | 3 | 2 | 60 | 27 | 26 | 2 |
| 28/08/2025 | GE | 69 | 84 | 35 | 48 | 26 | 2 |
| 02/09/2025 | NA | 18 | 69 | 5 | 30 | 26 | 2 |
| 06/09/2025 | FI | 84 | 23 | 32 | 26 | 88 | 2 |
| 11/09/2025 | RN | 34 | 18 | 77 | 39 | 3 | 2 |
| 16/09/2025 | BA | 26 | 29 | 18 | 10 | 69 | 2 |
| 16/09/2025 | MI | 33 | 84 | 76 | 24 | 79 | 2 |
| 16/09/2025 | NA | 78 | 15 | 3 | 24 | 56 | 2 |
| 18/09/2025 | MI | 24 | 43 | 76 | 19 | 26 | 2 |
| 26/09/2025 | CA | 59 | 39 | 18 | 24 | 70 | 2 |
| 30/09/2025 | MI | 67 | 80 | 18 | 26 | 90 | 2 |
| 02/10/2025 | GE | 26 | 44 | 84 | 50 | 86 | 2 |
| 03/10/2025 | GE | 84 | 56 | 75 | 86 | 26 | 2 |
| 09/10/2025 | GE | 8 | 2 | 18 | 87 | 84 | 2 |
| 16/10/2025 | BA | 3 | 66 | 37 | 18 | 61 | 2 |
| 17/10/2025 | TO | 59 | 54 | 84 | 48 | 26 | 2 |
| 18/10/2025 | TO | 72 | 59 | 84 | 75 | 26 | 2 |
| 08/11/2025 | VE | 18 | 20 | 13 | 32 | 84 | 2 |
| 11/11/2025 | VE | 59 | 84 | 74 | 70 | 3 | 2 |
| 12/12/2025 | FI | 84 | 71 | 15 | 87 | 18 | 2 |
| 13/12/2025 | PA | 84 | 72 | 26 | 17 | 79 | 2 |
| 29/12/2025 | TO | 24 | 5 | 79 | 10 | 84 | 2 |
| 30/12/2025 | FI | 82 | 26 | 15 | 37 | 24 | 2 |
| 02/01/2026 | PA | 41 | 66 | 84 | 14 | 26 | 2 |
| 09/01/2026 | RN | 84 | 63 | 60 | 18 | 66 | 2 |
| 09/01/2026 | TO | 3 | 26 | 60 | 27 | 63 | 2 |
| 10/01/2026 | RN | 24 | 59 | 84 | 16 | 90 | 2 |
| 17/01/2026 | PA | 58 | 18 | 26 | 6 | 20 | 2 |
| 22/01/2026 | NA | 26 | 24 | 73 | 18 | 82 | 3 |
| 23/01/2026 | RN | 57 | 26 | 18 | 70 | 12 | 2 |
| 23/01/2026 | RM | 3 | 18 | 4 | 54 | 71 | 2 |
| 24/01/2026 | NA | 74 | 26 | 50 | 76 | 24 | 2 |
| 24/01/2026 | BA | 26 | 24 | 81 | 30 | 32 | 2 |
| 03/02/2026 | BA | 26 | 30 | 24 | 71 | 38 | 2 |
| 05/02/2026 | GE | 43 | 3 | 73 | 86 | 84 | 2 |
| 06/02/2026 | FI | 1 | 26 | 82 | 69 | 84 | 2 |
| 20/02/2026 | GE | 50 | 27 | 14 | 18 | 26 | 2 |
| 21/02/2026 | RN | 28 | 52 | 18 | 26 | 39 | 2 |
| 26/02/2026 | NA | 13 | 59 | 18 | 15 | 84 | 2 |
| 13/03/2026 | BA | 84 | 21 | 49 | 24 | 14 | 2 |
| 13/03/2026 | PA | 61 | 24 | 75 | 26 | 87 | 2 |
| 19/03/2026 | GE | 18 | 58 | 26 | 62 | 13 | 2 |
| 31/03/2026 | VE | 18 | 24 | 23 | 26 | 87 | 3 |
| 04/04/2026 | FI | 18 | 84 | 24 | 58 | 63 | 3 |
nelle 5203 estrazioni degli ultimi 2 anni su tutte le ruote:
TERNI
AMBI