| Data | Ruota | Es1 | Es2 | Es3 | Es4 | Es5 | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/04/2021 | MI | 26 | 40 | 75 | 3 | 55 | 2 |
| 29/04/2021 | MI | 18 | 3 | 76 | 16 | 24 | 2 |
| 09/11/2021 | MI | 29 | 16 | 81 | 40 | 77 | 2 |
| 25/01/2022 | MI | 81 | 9 | 68 | 16 | 58 | 2 |
| 05/05/2022 | MI | 11 | 47 | 37 | 16 | 81 | 2 |
| 01/09/2022 | MI | 89 | 48 | 26 | 3 | 85 | 3 |
| 20/09/2022 | MI | 73 | 43 | 81 | 38 | 85 | 2 |
| 29/09/2022 | MI | 26 | 69 | 41 | 16 | 35 | 2 |
| 01/10/2022 | MI | 3 | 64 | 16 | 36 | 27 | 2 |
| 24/11/2022 | MI | 69 | 19 | 85 | 3 | 57 | 2 |
| 03/01/2023 | MI | 27 | 38 | 3 | 85 | 75 | 2 |
| 17/01/2023 | MI | 31 | 51 | 3 | 81 | 22 | 2 |
| 21/03/2023 | MI | 70 | 90 | 36 | 26 | 16 | 2 |
| 06/05/2023 | MI | 81 | 58 | 34 | 40 | 26 | 2 |
| 30/05/2023 | MI | 78 | 3 | 26 | 40 | 1 | 2 |
| 01/08/2023 | MI | 23 | 5 | 81 | 26 | 17 | 2 |
| 19/04/2024 | MI | 16 | 71 | 29 | 85 | 4 | 2 |
| 27/04/2024 | MI | 85 | 81 | 16 | 3 | 26 | 5 |
| 03/05/2024 | MI | 2 | 33 | 81 | 85 | 63 | 2 |
| 06/06/2024 | MI | 50 | 16 | 26 | 66 | 73 | 2 |
| 11/06/2024 | MI | 51 | 34 | 26 | 25 | 85 | 2 |
| 07/09/2024 | MI | 26 | 75 | 62 | 77 | 85 | 2 |
| 08/11/2024 | MI | 16 | 40 | 41 | 81 | 25 | 2 |
| 27/06/2025 | MI | 26 | 7 | 10 | 29 | 81 | 2 |
| 07/11/2025 | MI | 86 | 81 | 49 | 20 | 85 | 2 |
| 18/11/2025 | MI | 69 | 78 | 37 | 85 | 16 | 2 |
| 22/11/2025 | MI | 46 | 81 | 56 | 29 | 85 | 2 |
| 12/02/2026 | MI | 81 | 89 | 49 | 3 | 51 | 2 |
Giocando i numeri:
nelle 968 estrazioni degli ultimi 5 anni:
CINQUINE
TERNI
AMBI
| Data | Ruota | Es1 | Es2 | Es3 | Es4 | Es5 | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/01/2024 | PA | 81 | 60 | 25 | 26 | 40 | 2 |
| 25/01/2024 | PA | 2 | 19 | 3 | 85 | 67 | 2 |
| 02/02/2024 | FI | 85 | 30 | 77 | 56 | 81 | 2 |
| 09/02/2024 | RM | 3 | 81 | 72 | 25 | 27 | 2 |
| 17/02/2024 | VE | 67 | 16 | 84 | 18 | 81 | 2 |
| 20/02/2024 | RN | 26 | 3 | 88 | 47 | 63 | 2 |
| 02/03/2024 | NA | 81 | 82 | 34 | 24 | 26 | 2 |
| 29/03/2024 | TO | 12 | 71 | 3 | 26 | 50 | 2 |
| 13/04/2024 | VE | 52 | 9 | 56 | 85 | 81 | 2 |
| 18/04/2024 | VE | 70 | 16 | 72 | 3 | 89 | 2 |
| 19/04/2024 | TO | 69 | 60 | 3 | 1 | 26 | 2 |
| 19/04/2024 | MI | 16 | 71 | 29 | 85 | 4 | 2 |
| 27/04/2024 | MI | 85 | 81 | 16 | 3 | 26 | 5 |
| 29/04/2024 | RM | 52 | 15 | 16 | 24 | 85 | 2 |
| 29/04/2024 | FI | 76 | 52 | 3 | 22 | 16 | 2 |
| 03/05/2024 | VE | 3 | 29 | 10 | 85 | 33 | 2 |
| 03/05/2024 | MI | 2 | 33 | 81 | 85 | 63 | 2 |
| 07/05/2024 | GE | 45 | 38 | 26 | 16 | 87 | 2 |
| 11/05/2024 | RM | 26 | 57 | 85 | 89 | 5 | 2 |
| 17/05/2024 | RN | 37 | 43 | 26 | 48 | 81 | 2 |
| 24/05/2024 | RN | 69 | 81 | 1 | 79 | 26 | 2 |
| 31/05/2024 | RM | 18 | 6 | 43 | 81 | 26 | 2 |
| 01/06/2024 | VE | 3 | 20 | 7 | 81 | 19 | 2 |
| 06/06/2024 | VE | 26 | 75 | 86 | 85 | 82 | 2 |
| 06/06/2024 | MI | 50 | 16 | 26 | 66 | 73 | 2 |
| 06/06/2024 | BA | 4 | 26 | 13 | 81 | 75 | 2 |
| 11/06/2024 | MI | 51 | 34 | 26 | 25 | 85 | 2 |
| 15/06/2024 | VE | 23 | 79 | 3 | 85 | 36 | 2 |
| 02/07/2024 | NA | 16 | 65 | 85 | 45 | 21 | 2 |
| 04/07/2024 | PA | 52 | 54 | 30 | 85 | 16 | 2 |
| 09/07/2024 | VE | 26 | 25 | 79 | 3 | 71 | 2 |
| 13/07/2024 | GE | 74 | 81 | 9 | 54 | 26 | 2 |
| 07/09/2024 | MI | 26 | 75 | 62 | 77 | 85 | 2 |
| 12/09/2024 | PA | 3 | 65 | 26 | 41 | 73 | 2 |
| 21/09/2024 | PA | 44 | 26 | 16 | 3 | 43 | 3 |
| 03/10/2024 | VE | 39 | 9 | 85 | 26 | 90 | 2 |
| 10/10/2024 | RN | 42 | 4 | 85 | 59 | 16 | 2 |
| 12/10/2024 | VE | 78 | 3 | 85 | 7 | 90 | 2 |
| 26/10/2024 | VE | 68 | 66 | 26 | 65 | 85 | 2 |
| 31/10/2024 | BA | 16 | 3 | 32 | 19 | 10 | 2 |
| 07/11/2024 | RN | 5 | 72 | 26 | 42 | 16 | 2 |
| 08/11/2024 | MI | 16 | 40 | 41 | 81 | 25 | 2 |
| 08/11/2024 | FI | 3 | 65 | 34 | 9 | 26 | 2 |
| 09/11/2024 | GE | 2 | 74 | 81 | 16 | 9 | 2 |
| 19/11/2024 | RN | 78 | 3 | 36 | 16 | 6 | 2 |
| 19/11/2024 | PA | 85 | 15 | 75 | 63 | 81 | 2 |
| 21/11/2024 | CA | 3 | 85 | 61 | 44 | 25 | 2 |
| 26/11/2024 | BA | 35 | 16 | 24 | 41 | 85 | 2 |
| 28/11/2024 | RM | 22 | 16 | 3 | 74 | 23 | 2 |
| 12/12/2024 | RM | 16 | 70 | 85 | 14 | 76 | 2 |
| 19/12/2024 | CA | 90 | 78 | 81 | 17 | 16 | 2 |
| 20/12/2024 | PA | 26 | 40 | 66 | 16 | 51 | 2 |
| 24/12/2024 | BA | 26 | 50 | 16 | 58 | 61 | 2 |
| 27/12/2024 | RM | 20 | 26 | 85 | 4 | 24 | 2 |
| 07/01/2025 | TO | 5 | 85 | 90 | 28 | 16 | 2 |
| 17/01/2025 | VE | 81 | 24 | 35 | 18 | 3 | 2 |
| 28/01/2025 | VE | 16 | 13 | 81 | 18 | 3 | 3 |
| 01/02/2025 | TO | 56 | 59 | 26 | 81 | 10 | 2 |
| 06/02/2025 | RN | 81 | 37 | 26 | 1 | 7 | 2 |
| 15/02/2025 | RN | 3 | 73 | 16 | 65 | 4 | 2 |
| 21/02/2025 | RN | 33 | 3 | 26 | 76 | 66 | 2 |
| 22/02/2025 | PA | 8 | 77 | 16 | 26 | 34 | 2 |
| 28/02/2025 | BA | 81 | 85 | 33 | 47 | 75 | 2 |
| 04/04/2025 | CA | 10 | 16 | 4 | 1 | 81 | 2 |
| 10/04/2025 | TO | 74 | 83 | 78 | 16 | 81 | 2 |
| 12/04/2025 | FI | 81 | 16 | 28 | 3 | 21 | 3 |
| 15/04/2025 | RM | 29 | 79 | 26 | 16 | 44 | 2 |
| 17/04/2025 | BA | 82 | 36 | 16 | 3 | 81 | 3 |
| 06/05/2025 | PA | 16 | 47 | 26 | 56 | 5 | 2 |
| 17/05/2025 | RM | 17 | 63 | 26 | 16 | 57 | 2 |
| 05/06/2025 | CA | 87 | 26 | 89 | 38 | 3 | 2 |
| 12/06/2025 | BA | 26 | 16 | 67 | 8 | 12 | 2 |
| 19/06/2025 | NA | 56 | 74 | 85 | 16 | 61 | 2 |
| 27/06/2025 | MI | 26 | 7 | 10 | 29 | 81 | 2 |
| 05/07/2025 | VE | 90 | 20 | 71 | 3 | 81 | 2 |
| 15/07/2025 | CA | 20 | 26 | 81 | 55 | 18 | 2 |
| 17/07/2025 | RN | 28 | 85 | 16 | 3 | 83 | 3 |
| 19/07/2025 | RN | 89 | 81 | 63 | 32 | 3 | 2 |
| 31/07/2025 | VE | 36 | 4 | 85 | 81 | 41 | 2 |
| 08/08/2025 | VE | 26 | 33 | 67 | 35 | 81 | 2 |
| 09/08/2025 | BA | 55 | 17 | 81 | 3 | 1 | 2 |
| 12/08/2025 | NA | 12 | 16 | 56 | 61 | 3 | 2 |
| 19/08/2025 | BA | 85 | 16 | 32 | 30 | 28 | 2 |
| 22/08/2025 | TO | 3 | 2 | 60 | 27 | 26 | 2 |
| 28/08/2025 | TO | 47 | 67 | 71 | 81 | 16 | 2 |
| 06/09/2025 | BA | 1 | 26 | 50 | 16 | 49 | 2 |
| 12/09/2025 | RN | 12 | 16 | 64 | 52 | 81 | 2 |
| 13/09/2025 | RN | 85 | 48 | 38 | 22 | 81 | 2 |
| 20/09/2025 | NA | 63 | 34 | 16 | 81 | 31 | 2 |
| 26/09/2025 | BA | 15 | 3 | 85 | 54 | 45 | 2 |
| 11/10/2025 | CA | 16 | 81 | 9 | 87 | 82 | 2 |
| 16/10/2025 | CA | 26 | 22 | 85 | 20 | 43 | 2 |
| 18/10/2025 | GE | 3 | 66 | 68 | 90 | 85 | 2 |
| 07/11/2025 | MI | 86 | 81 | 49 | 20 | 85 | 2 |
| 07/11/2025 | RM | 87 | 5 | 37 | 3 | 85 | 2 |
| 15/11/2025 | RM | 17 | 10 | 45 | 85 | 3 | 2 |
| 18/11/2025 | MI | 69 | 78 | 37 | 85 | 16 | 2 |
| 22/11/2025 | MI | 46 | 81 | 56 | 29 | 85 | 2 |
| 28/11/2025 | CA | 78 | 30 | 29 | 81 | 85 | 2 |
| 02/12/2025 | RN | 16 | 25 | 48 | 81 | 88 | 2 |
| 11/12/2025 | GE | 81 | 24 | 16 | 23 | 55 | 2 |
| 20/12/2025 | TO | 46 | 61 | 3 | 85 | 12 | 2 |
| 09/01/2026 | CA | 44 | 68 | 16 | 75 | 3 | 2 |
| 09/01/2026 | TO | 3 | 26 | 60 | 27 | 63 | 2 |
| 13/01/2026 | GE | 3 | 12 | 52 | 30 | 81 | 2 |
| 13/01/2026 | TO | 59 | 74 | 26 | 85 | 21 | 2 |
| 16/01/2026 | NA | 16 | 31 | 85 | 20 | 86 | 2 |
| 22/01/2026 | BA | 16 | 3 | 1 | 17 | 9 | 2 |
| 24/01/2026 | BA | 26 | 24 | 81 | 30 | 32 | 2 |
| 27/01/2026 | CA | 19 | 22 | 3 | 54 | 85 | 2 |
| 30/01/2026 | RN | 54 | 16 | 59 | 85 | 68 | 2 |
| 03/02/2026 | GE | 65 | 85 | 1 | 3 | 68 | 2 |
| 12/02/2026 | MI | 81 | 89 | 49 | 3 | 51 | 2 |
| 05/03/2026 | TO | 81 | 43 | 85 | 82 | 53 | 2 |
| 07/03/2026 | CA | 28 | 11 | 57 | 3 | 85 | 2 |
| 24/03/2026 | NA | 51 | 16 | 26 | 11 | 48 | 2 |
| 26/03/2026 | RM | 35 | 19 | 85 | 81 | 24 | 2 |
| 31/03/2026 | RN | 77 | 81 | 40 | 26 | 73 | 2 |
| 04/04/2026 | NA | 72 | 16 | 90 | 85 | 74 | 2 |
nelle 5203 estrazioni degli ultimi 2 anni su tutte le ruote:
CINQUINE
TERNI
AMBI