| Data | Ruota | Es1 | Es2 | Es3 | Es4 | Es5 | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2021 | CA | 65 | 89 | 46 | 54 | 68 | 2 |
| 26/03/2022 | CA | 52 | 65 | 75 | 35 | 46 | 2 |
| 17/05/2022 | CA | 14 | 4 | 24 | 61 | 87 | 2 |
| 25/06/2022 | CA | 27 | 65 | 14 | 45 | 24 | 3 |
| 27/09/2022 | CA | 24 | 65 | 68 | 83 | 79 | 2 |
| 22/10/2022 | CA | 7 | 24 | 46 | 19 | 49 | 2 |
| 24/12/2022 | CA | 51 | 8 | 46 | 24 | 54 | 2 |
| 07/03/2023 | CA | 24 | 87 | 7 | 86 | 65 | 2 |
| 26/04/2023 | CA | 7 | 26 | 46 | 14 | 60 | 2 |
| 16/08/2023 | CA | 35 | 46 | 24 | 40 | 39 | 2 |
| 27/01/2024 | CA | 24 | 4 | 29 | 18 | 77 | 2 |
| 07/06/2024 | CA | 69 | 14 | 53 | 63 | 65 | 2 |
| 04/10/2024 | CA | 24 | 51 | 75 | 17 | 46 | 2 |
| 11/10/2024 | CA | 65 | 18 | 67 | 20 | 77 | 2 |
| 09/11/2024 | CA | 46 | 18 | 65 | 14 | 24 | 5 |
| 01/02/2025 | CA | 50 | 41 | 18 | 4 | 46 | 2 |
| 17/06/2025 | CA | 90 | 18 | 15 | 24 | 70 | 2 |
| 26/09/2025 | CA | 59 | 39 | 18 | 24 | 70 | 2 |
| 09/10/2025 | CA | 14 | 65 | 66 | 79 | 83 | 2 |
| 07/02/2026 | CA | 42 | 65 | 5 | 32 | 14 | 2 |
| 26/02/2026 | CA | 25 | 46 | 60 | 14 | 2 | 2 |
| 10/03/2026 | CA | 46 | 18 | 31 | 16 | 22 | 2 |
Giocando i numeri:
nelle 968 estrazioni degli ultimi 5 anni:
CINQUINE
TERNI
AMBI
| Data | Ruota | Es1 | Es2 | Es3 | Es4 | Es5 | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/01/2024 | GE | 2 | 18 | 46 | 22 | 72 | 2 |
| 27/01/2024 | CA | 24 | 4 | 29 | 18 | 77 | 2 |
| 30/01/2024 | NA | 24 | 90 | 60 | 50 | 65 | 2 |
| 08/02/2024 | RM | 38 | 46 | 62 | 65 | 70 | 2 |
| 10/02/2024 | MI | 34 | 46 | 87 | 18 | 86 | 2 |
| 16/02/2024 | RM | 46 | 55 | 67 | 1 | 14 | 2 |
| 16/02/2024 | NA | 65 | 7 | 24 | 43 | 76 | 2 |
| 17/02/2024 | MI | 75 | 24 | 73 | 14 | 78 | 2 |
| 02/03/2024 | GE | 14 | 53 | 72 | 65 | 75 | 2 |
| 09/03/2024 | PA | 20 | 12 | 14 | 21 | 24 | 2 |
| 14/03/2024 | TO | 80 | 24 | 11 | 38 | 18 | 2 |
| 02/04/2024 | MI | 34 | 18 | 67 | 65 | 86 | 2 |
| 05/04/2024 | GE | 49 | 48 | 24 | 87 | 14 | 2 |
| 06/04/2024 | RN | 56 | 3 | 14 | 33 | 18 | 2 |
| 06/04/2024 | VE | 24 | 40 | 39 | 23 | 46 | 2 |
| 12/04/2024 | PA | 46 | 13 | 24 | 3 | 28 | 2 |
| 20/04/2024 | PA | 87 | 14 | 52 | 18 | 43 | 2 |
| 10/05/2024 | TO | 71 | 24 | 89 | 18 | 6 | 2 |
| 11/05/2024 | TO | 18 | 7 | 82 | 14 | 78 | 2 |
| 14/05/2024 | PA | 63 | 18 | 24 | 60 | 88 | 2 |
| 18/05/2024 | TO | 56 | 20 | 46 | 14 | 88 | 2 |
| 23/05/2024 | VE | 34 | 24 | 62 | 45 | 65 | 2 |
| 25/05/2024 | FI | 61 | 46 | 70 | 36 | 65 | 2 |
| 30/05/2024 | TO | 27 | 53 | 25 | 46 | 18 | 2 |
| 31/05/2024 | FI | 1 | 24 | 19 | 14 | 63 | 2 |
| 04/06/2024 | NA | 77 | 68 | 14 | 18 | 88 | 2 |
| 06/06/2024 | PA | 14 | 90 | 39 | 76 | 65 | 2 |
| 07/06/2024 | CA | 69 | 14 | 53 | 63 | 65 | 2 |
| 13/06/2024 | BA | 52 | 53 | 13 | 14 | 46 | 2 |
| 14/06/2024 | RN | 27 | 18 | 10 | 14 | 47 | 2 |
| 21/06/2024 | NA | 51 | 14 | 59 | 46 | 69 | 2 |
| 22/06/2024 | TO | 14 | 10 | 11 | 63 | 46 | 2 |
| 29/06/2024 | FI | 46 | 79 | 29 | 14 | 25 | 2 |
| 11/07/2024 | MI | 49 | 80 | 14 | 70 | 65 | 2 |
| 16/07/2024 | PA | 29 | 14 | 63 | 18 | 11 | 2 |
| 23/07/2024 | NA | 59 | 18 | 6 | 46 | 39 | 2 |
| 30/07/2024 | GE | 37 | 14 | 44 | 18 | 30 | 2 |
| 02/08/2024 | VE | 14 | 18 | 32 | 37 | 86 | 2 |
| 08/08/2024 | RN | 24 | 55 | 37 | 14 | 16 | 2 |
| 08/08/2024 | GE | 39 | 65 | 68 | 46 | 13 | 2 |
| 13/08/2024 | FI | 46 | 37 | 81 | 62 | 18 | 2 |
| 05/09/2024 | NA | 66 | 41 | 65 | 43 | 24 | 2 |
| 10/09/2024 | VE | 65 | 49 | 46 | 32 | 57 | 2 |
| 10/09/2024 | GE | 69 | 8 | 24 | 65 | 41 | 2 |
| 12/09/2024 | NA | 35 | 63 | 29 | 18 | 14 | 2 |
| 13/09/2024 | GE | 14 | 65 | 32 | 29 | 87 | 2 |
| 01/10/2024 | PA | 73 | 14 | 70 | 18 | 58 | 2 |
| 04/10/2024 | CA | 24 | 51 | 75 | 17 | 46 | 2 |
| 11/10/2024 | CA | 65 | 18 | 67 | 20 | 77 | 2 |
| 15/10/2024 | TO | 24 | 64 | 14 | 26 | 10 | 2 |
| 15/10/2024 | NA | 46 | 14 | 72 | 53 | 36 | 2 |
| 17/10/2024 | MI | 14 | 67 | 65 | 38 | 27 | 2 |
| 19/10/2024 | PA | 18 | 54 | 24 | 76 | 46 | 3 |
| 07/11/2024 | MI | 56 | 18 | 65 | 20 | 27 | 2 |
| 09/11/2024 | CA | 46 | 18 | 65 | 14 | 24 | 5 |
| 14/11/2024 | VE | 18 | 3 | 23 | 14 | 83 | 2 |
| 22/11/2024 | NA | 39 | 35 | 65 | 1 | 14 | 2 |
| 29/11/2024 | RM | 48 | 67 | 46 | 18 | 79 | 2 |
| 29/11/2024 | MI | 88 | 82 | 18 | 40 | 24 | 2 |
| 29/11/2024 | FI | 65 | 82 | 32 | 14 | 2 | 2 |
| 05/12/2024 | TO | 22 | 15 | 46 | 48 | 18 | 2 |
| 07/12/2024 | TO | 65 | 46 | 43 | 77 | 48 | 2 |
| 19/12/2024 | VE | 30 | 24 | 65 | 11 | 41 | 2 |
| 24/12/2024 | FI | 10 | 14 | 24 | 76 | 89 | 2 |
| 17/01/2025 | VE | 81 | 24 | 35 | 18 | 3 | 2 |
| 24/01/2025 | PA | 65 | 14 | 17 | 75 | 60 | 2 |
| 01/02/2025 | CA | 50 | 41 | 18 | 4 | 46 | 2 |
| 04/02/2025 | RM | 8 | 9 | 14 | 46 | 6 | 2 |
| 13/02/2025 | BA | 28 | 68 | 14 | 46 | 29 | 2 |
| 15/02/2025 | GE | 28 | 24 | 46 | 21 | 90 | 2 |
| 18/02/2025 | NA | 89 | 86 | 65 | 49 | 14 | 2 |
| 27/02/2025 | FI | 89 | 21 | 35 | 46 | 65 | 2 |
| 28/02/2025 | RN | 14 | 78 | 18 | 40 | 8 | 2 |
| 08/03/2025 | VE | 24 | 78 | 65 | 70 | 21 | 2 |
| 14/03/2025 | TO | 80 | 46 | 12 | 65 | 53 | 2 |
| 21/03/2025 | PA | 56 | 60 | 61 | 18 | 24 | 2 |
| 01/04/2025 | RN | 15 | 82 | 14 | 18 | 32 | 2 |
| 04/04/2025 | RM | 28 | 14 | 10 | 65 | 88 | 2 |
| 10/04/2025 | RM | 18 | 69 | 26 | 40 | 65 | 2 |
| 12/04/2025 | RN | 18 | 14 | 88 | 10 | 27 | 2 |
| 18/04/2025 | TO | 90 | 6 | 86 | 24 | 65 | 2 |
| 22/04/2025 | NA | 65 | 12 | 9 | 35 | 24 | 2 |
| 24/05/2025 | RN | 32 | 65 | 12 | 30 | 18 | 2 |
| 27/05/2025 | RM | 14 | 24 | 2 | 8 | 29 | 2 |
| 29/05/2025 | FI | 71 | 59 | 65 | 53 | 46 | 2 |
| 30/05/2025 | TO | 21 | 46 | 55 | 24 | 25 | 2 |
| 05/06/2025 | PA | 24 | 33 | 65 | 13 | 62 | 2 |
| 17/06/2025 | CA | 90 | 18 | 15 | 24 | 70 | 2 |
| 21/06/2025 | GE | 21 | 47 | 65 | 53 | 24 | 2 |
| 26/06/2025 | NA | 24 | 14 | 33 | 11 | 31 | 2 |
| 26/07/2025 | VE | 88 | 70 | 85 | 65 | 24 | 2 |
| 02/08/2025 | BA | 65 | 6 | 49 | 14 | 1 | 2 |
| 09/08/2025 | TO | 65 | 42 | 35 | 85 | 14 | 2 |
| 16/08/2025 | GE | 53 | 46 | 12 | 18 | 13 | 2 |
| 22/08/2025 | NA | 47 | 9 | 53 | 65 | 14 | 2 |
| 11/09/2025 | GE | 24 | 22 | 51 | 16 | 46 | 2 |
| 18/09/2025 | FI | 53 | 20 | 46 | 14 | 39 | 2 |
| 26/09/2025 | CA | 59 | 39 | 18 | 24 | 70 | 2 |
| 03/10/2025 | FI | 68 | 24 | 19 | 47 | 46 | 2 |
| 09/10/2025 | CA | 14 | 65 | 66 | 79 | 83 | 2 |
| 10/10/2025 | NA | 65 | 70 | 14 | 53 | 71 | 2 |
| 10/10/2025 | RM | 46 | 18 | 33 | 88 | 8 | 2 |
| 27/11/2025 | BA | 30 | 6 | 24 | 65 | 34 | 2 |
| 05/12/2025 | BA | 68 | 16 | 65 | 18 | 61 | 2 |
| 12/12/2025 | NA | 18 | 45 | 63 | 33 | 65 | 2 |
| 13/12/2025 | RN | 46 | 12 | 72 | 65 | 70 | 2 |
| 03/01/2026 | GE | 65 | 45 | 89 | 90 | 14 | 2 |
| 22/01/2026 | NA | 26 | 24 | 73 | 18 | 82 | 2 |
| 31/01/2026 | NA | 14 | 62 | 65 | 17 | 57 | 2 |
| 06/02/2026 | RM | 41 | 18 | 67 | 2 | 14 | 2 |
| 07/02/2026 | CA | 42 | 65 | 5 | 32 | 14 | 2 |
| 10/02/2026 | RN | 52 | 57 | 46 | 19 | 24 | 2 |
| 20/02/2026 | GE | 50 | 27 | 14 | 18 | 26 | 2 |
| 26/02/2026 | CA | 25 | 46 | 60 | 14 | 2 | 2 |
| 27/02/2026 | FI | 46 | 77 | 10 | 65 | 7 | 2 |
| 05/03/2026 | MI | 65 | 21 | 83 | 79 | 18 | 2 |
| 06/03/2026 | VE | 67 | 18 | 14 | 40 | 85 | 2 |
| 10/03/2026 | CA | 46 | 18 | 31 | 16 | 22 | 2 |
| 10/03/2026 | MI | 21 | 14 | 46 | 69 | 13 | 2 |
| 13/03/2026 | BA | 84 | 21 | 49 | 24 | 14 | 2 |
| 13/03/2026 | FI | 46 | 51 | 72 | 86 | 18 | 2 |
| 24/03/2026 | RN | 40 | 24 | 59 | 1 | 46 | 2 |
| 31/03/2026 | VE | 18 | 24 | 23 | 26 | 87 | 2 |
| 04/04/2026 | BA | 81 | 21 | 69 | 24 | 65 | 2 |
| 04/04/2026 | FI | 18 | 84 | 24 | 58 | 63 | 2 |
nelle 5203 estrazioni degli ultimi 2 anni su tutte le ruote:
CINQUINE
TERNI
AMBI