ES1 5 |
ES2 16 |
ES3 23 |
ES4 40 |
ES5 47 |
ES6 80 |
Jolly 17 |
Star 13 |
Data | ES1 | ES2 | ES3 | ES4 | ES5 | ES6 | jolly | star | Usciti |
08/03/2012 | 23 | 37 | 47 | 79 | 80 | 83 | 53 | 46 | 3 |
04/06/2012 | 8 | 16 | 20 | 23 | 47 | 56 | 50 | 79 | 3 |
30/03/2017 | 5 | 16 | 40 | 70 | 74 | 76 | 85 | 69 | 3 |
23/08/2018 | 14 | 23 | 32 | 34 | 40 | 80 | 73 | 22 | 3 |
18/10/2018 | 16 | 23 | 50 | 73 | 80 | 88 | 89 | 63 | 3 |
15/12/2018 | 5 | 23 | 36 | 42 | 47 | 79 | 56 | 32 | 3 |
04/06/2020 | 5 | 16 | 23 | 30 | 40 | 71 | 10 | 56 | 4 |
15/12/2020 | 10 | 16 | 47 | 51 | 80 | 85 | 4 | 23 | 3 |
16/09/2021 | 12 | 16 | 40 | 46 | 47 | 83 | 57 | 16 | 3 |
03/03/2022 | 31 | 33 | 40 | 43 | 47 | 80 | 2 | 21 | 3 |
13/09/2022 | 5 | 9 | 16 | 20 | 23 | 69 | 31 | 46 | 3 |
01/03/2024 | 5 | 16 | 44 | 61 | 80 | 90 | 25 | 16 | 3 |
09/08/2024 | 23 | 40 | 60 | 79 | 80 | 87 | 50 | 69 | 3 |
29/08/2024 | 5 | 23 | 46 | 52 | 60 | 80 | 79 | 54 | 3 |
31/12/2024 | 5 | 16 | 23 | 40 | 47 | 80 | 17 | 13 | 6 |
ES1 4 14 01 2025 |
ES2 11 11 01 2025 |
ES3 41 04 02 2025 |
ES4 72 31 01 2025 |
ES5 83 04 02 2025 |
ES6 86 04 01 2025 |
Jolly 30 |
Star 30 |
Combinazione | Probabilità |
0 | 1 su 1,53 |
1 | 1 su 3,36 |
2 | 1 su 21,51 |
3 | 1 su 326,71 |
4 | 1 su 11.906,95 |
5 | 1 su 1.235.346,48 |
5+ | 1 su 103.769.105 |
6 | 1 su 622.614.630 |