ES1 18 |
ES2 39 |
ES3 48 |
ES4 50 |
ES5 57 |
ES6 83 |
Jolly 38 |
Star 55 |
Data | ES1 | ES2 | ES3 | ES4 | ES5 | ES6 | jolly | star | Usciti |
16/05/2009 | 39 | 50 | 55 | 57 | 78 | 82 | 81 | 52 | 3 |
21/11/2009 | 36 | 37 | 50 | 57 | 73 | 83 | 69 | 19 | 3 |
18/05/2010 | 50 | 55 | 57 | 62 | 78 | 83 | 23 | 29 | 3 |
19/02/2011 | 27 | 44 | 48 | 57 | 77 | 83 | 47 | 78 | 3 |
16/06/2011 | 18 | 48 | 57 | 59 | 84 | 87 | 6 | 43 | 3 |
25/08/2011 | 18 | 38 | 39 | 45 | 57 | 90 | 69 | 13 | 3 |
27/08/2011 | 9 | 43 | 50 | 51 | 57 | 83 | 27 | 50 | 3 |
20/09/2014 | 15 | 36 | 39 | 50 | 57 | 76 | 89 | 4 | 3 |
27/10/2015 | 13 | 15 | 48 | 50 | 74 | 83 | 84 | 50 | 3 |
05/11/2018 | 8 | 36 | 39 | 40 | 48 | 50 | 68 | 50 | 3 |
03/11/2020 | 18 | 39 | 45 | 48 | 53 | 64 | 55 | 11 | 3 |
08/09/2022 | 18 | 26 | 39 | 50 | 71 | 90 | 41 | 35 | 3 |
20/09/2022 | 1 | 38 | 39 | 40 | 50 | 83 | 44 | 9 | 3 |
27/07/2023 | 18 | 39 | 48 | 50 | 57 | 83 | 38 | 55 | 6 |
20/07/2024 | 45 | 48 | 50 | 57 | 70 | 71 | 80 | 52 | 3 |
ES1 57 28 09 2024 |
ES2 60 27 09 2024 |
ES3 68 13 07 2024 |
ES4 70 12 09 2024 |
ES5 80 12 09 2024 |
ES6 83 21 09 2024 |
Jolly 25 |
Star 64 |
Combinazione | Probabilità |
0 | 1 su 1,53 |
1 | 1 su 3,36 |
2 | 1 su 21,51 |
3 | 1 su 326,71 |
4 | 1 su 11.906,95 |
5 | 1 su 1.235.346,48 |
5+ | 1 su 103.769.105 |
6 | 1 su 622.614.630 |