ES1 5 |
ES2 39 |
ES3 45 |
ES4 49 |
ES5 59 |
ES6 71 |
Jolly 4 |
Star 9 |
Data | ES1 | ES2 | ES3 | ES4 | ES5 | ES6 | jolly | star | Usciti |
12/09/2009 | 5 | 21 | 26 | 45 | 47 | 49 | 11 | 29 | 3 |
04/05/2010 | 5 | 15 | 23 | 39 | 43 | 49 | 29 | 87 | 3 |
16/09/2010 | 5 | 49 | 71 | 83 | 85 | 88 | 74 | 28 | 3 |
30/12/2010 | 5 | 29 | 35 | 39 | 41 | 45 | 46 | 44 | 3 |
24/03/2012 | 39 | 45 | 49 | 66 | 75 | 80 | 77 | 74 | 3 |
06/09/2012 | 16 | 29 | 39 | 49 | 59 | 64 | 18 | 41 | 3 |
02/03/2013 | 16 | 49 | 59 | 67 | 71 | 82 | 78 | 88 | 3 |
16/05/2013 | 3 | 16 | 22 | 39 | 49 | 71 | 33 | 20 | 3 |
24/08/2013 | 1 | 2 | 5 | 27 | 39 | 49 | 31 | 14 | 3 |
03/08/2017 | 20 | 25 | 39 | 49 | 69 | 71 | 2 | 71 | 3 |
03/04/2018 | 30 | 45 | 47 | 49 | 71 | 90 | 29 | 82 | 3 |
15/10/2019 | 5 | 38 | 45 | 54 | 59 | 65 | 78 | 17 | 3 |
21/03/2020 | 5 | 13 | 38 | 39 | 52 | 59 | 74 | 90 | 3 |
28/07/2020 | 23 | 45 | 49 | 71 | 80 | 82 | 61 | 76 | 3 |
25/05/2021 | 5 | 39 | 45 | 49 | 59 | 71 | 4 | 9 | 6 |
ES1 9 30 06 2022 |
ES2 25 30 07 2022 |
ES3 26 17 05 2022 |
ES4 49 05 07 2022 |
ES5 68 12 07 2022 |
ES6 74 18 06 2022 |
Jolly 81 |
Star 59 |
Combinazione | Probabilità |
0 | 1 su 1,53 |
1 | 1 su 3,36 |
2 | 1 su 21,51 |
3 | 1 su 326,71 |
4 | 1 su 11.906,95 |
5 | 1 su 1.235.346,48 |
5+ | 1 su 103.769.105 |
6 | 1 su 622.614.630 |