ES1 21 |
ES2 30 |
ES3 38 |
ES4 65 |
ES5 67 |
ES6 90 |
Jolly 77 |
Star 7 |
Data | ES1 | ES2 | ES3 | ES4 | ES5 | ES6 | jolly | star | Usciti |
17/04/2010 | 30 | 54 | 66 | 67 | 76 | 90 | 14 | 5 | 3 |
03/06/2010 | 30 | 38 | 46 | 47 | 62 | 67 | 68 | 63 | 3 |
28/07/2011 | 21 | 23 | 25 | 65 | 67 | 78 | 40 | 63 | 3 |
06/08/2011 | 18 | 21 | 58 | 65 | 89 | 90 | 62 | 67 | 3 |
11/02/2014 | 12 | 27 | 38 | 43 | 65 | 67 | 71 | 9 | 3 |
20/10/2016 | 2 | 43 | 65 | 66 | 67 | 90 | 44 | 27 | 3 |
03/10/2017 | 6 | 21 | 38 | 48 | 79 | 90 | 35 | 23 | 3 |
16/07/2019 | 30 | 47 | 48 | 60 | 67 | 90 | 85 | 25 | 3 |
12/05/2020 | 21 | 38 | 55 | 60 | 65 | 85 | 66 | 71 | 3 |
28/04/2022 | 24 | 61 | 65 | 67 | 71 | 90 | 14 | 74 | 3 |
22/06/2023 | 21 | 30 | 38 | 65 | 67 | 90 | 77 | 7 | 6 |
29/03/2024 | 20 | 30 | 32 | 38 | 61 | 67 | 60 | 6 | 3 |
ES1 13 12 11 2024 |
ES2 23 24 10 2024 |
ES3 26 22 11 2024 |
ES4 31 26 10 2024 |
ES5 46 14 11 2024 |
ES6 89 22 11 2024 |
Jolly 43 |
Star 24 |
Combinazione | Probabilità |
0 | 1 su 1,53 |
1 | 1 su 3,36 |
2 | 1 su 21,51 |
3 | 1 su 326,71 |
4 | 1 su 11.906,95 |
5 | 1 su 1.235.346,48 |
5+ | 1 su 103.769.105 |
6 | 1 su 622.614.630 |