ES1 2 |
ES2 8 |
ES3 17 |
ES4 73 |
ES5 77 |
ES6 84 |
Jolly 4 |
Star 84 |
Data | ES1 | ES2 | ES3 | ES4 | ES5 | ES6 | jolly | star | Usciti |
13/06/2009 | 8 | 19 | 25 | 73 | 76 | 84 | 33 | 78 | 3 |
30/07/2009 | 2 | 68 | 77 | 81 | 83 | 84 | 19 | 7 | 3 |
28/01/2012 | 2 | 17 | 25 | 50 | 52 | 84 | 28 | 35 | 3 |
24/07/2012 | 2 | 45 | 55 | 77 | 84 | 88 | 65 | 7 | 3 |
02/08/2012 | 2 | 8 | 55 | 66 | 73 | 83 | 32 | 83 | 3 |
17/11/2012 | 8 | 10 | 39 | 60 | 77 | 84 | 23 | 90 | 3 |
06/04/2013 | 5 | 8 | 73 | 84 | 87 | 88 | 82 | 39 | 3 |
05/10/2013 | 2 | 5 | 8 | 65 | 74 | 77 | 86 | 16 | 3 |
06/10/2015 | 8 | 11 | 17 | 27 | 62 | 84 | 41 | 20 | 3 |
30/01/2020 | 8 | 46 | 53 | 62 | 77 | 84 | 51 | 38 | 3 |
28/10/2021 | 2 | 25 | 34 | 67 | 73 | 77 | 36 | 11 | 3 |
21/03/2024 | 2 | 8 | 17 | 73 | 77 | 84 | 4 | 84 | 6 |
ES1 57 28 09 2024 |
ES2 60 27 09 2024 |
ES3 68 13 07 2024 |
ES4 70 12 09 2024 |
ES5 80 12 09 2024 |
ES6 83 21 09 2024 |
Jolly 25 |
Star 64 |
Combinazione | Probabilità |
0 | 1 su 1,53 |
1 | 1 su 3,36 |
2 | 1 su 21,51 |
3 | 1 su 326,71 |
4 | 1 su 11.906,95 |
5 | 1 su 1.235.346,48 |
5+ | 1 su 103.769.105 |
6 | 1 su 622.614.630 |