ES1 5 |
ES2 7 |
ES3 46 |
ES4 65 |
ES5 73 |
ES6 82 |
Jolly 1 |
Star 20 |
Data | ES1 | ES2 | ES3 | ES4 | ES5 | ES6 | jolly | star | Usciti |
11/03/2010 | 7 | 8 | 25 | 46 | 65 | 78 | 74 | 45 | 3 |
20/11/2010 | 5 | 7 | 46 | 65 | 73 | 82 | 1 | 20 | 6 |
23/11/2010 | 46 | 54 | 65 | 70 | 82 | 85 | 23 | 37 | 3 |
27/11/2012 | 5 | 13 | 56 | 65 | 78 | 82 | 74 | 58 | 3 |
19/12/2015 | 7 | 22 | 46 | 50 | 55 | 73 | 14 | 64 | 3 |
19/09/2017 | 38 | 45 | 46 | 55 | 65 | 73 | 53 | 64 | 3 |
16/12/2017 | 3 | 7 | 53 | 65 | 66 | 73 | 11 | 65 | 3 |
18/04/2019 | 7 | 10 | 46 | 47 | 73 | 89 | 1 | 60 | 3 |
04/07/2020 | 33 | 38 | 46 | 59 | 65 | 73 | 28 | 47 | 3 |
24/04/2023 | 3 | 7 | 46 | 69 | 75 | 82 | 81 | 28 | 3 |
23/08/2024 | 5 | 7 | 59 | 70 | 72 | 73 | 33 | 4 | 3 |
14/11/2024 | 36 | 46 | 69 | 70 | 73 | 82 | 26 | 84 | 3 |
ES1 13 12 11 2024 |
ES2 23 24 10 2024 |
ES3 26 22 11 2024 |
ES4 31 26 10 2024 |
ES5 46 14 11 2024 |
ES6 89 22 11 2024 |
Jolly 43 |
Star 24 |
Combinazione | Probabilità |
0 | 1 su 1,53 |
1 | 1 su 3,36 |
2 | 1 su 21,51 |
3 | 1 su 326,71 |
4 | 1 su 11.906,95 |
5 | 1 su 1.235.346,48 |
5+ | 1 su 103.769.105 |
6 | 1 su 622.614.630 |