ES1 24 |
ES2 44 |
ES3 48 |
ES4 61 |
ES5 73 |
ES6 87 |
Jolly 88 |
Star 24 |
Data | ES1 | ES2 | ES3 | ES4 | ES5 | ES6 | jolly | star | Usciti |
05/01/2010 | 44 | 48 | 49 | 68 | 86 | 87 | 62 | 84 | 3 |
04/03/2010 | 17 | 24 | 34 | 48 | 61 | 87 | 39 | 75 | 4 |
19/01/2012 | 24 | 41 | 44 | 56 | 73 | 90 | 60 | 66 | 3 |
13/12/2012 | 9 | 25 | 48 | 61 | 73 | 82 | 16 | 84 | 3 |
26/10/2013 | 24 | 48 | 50 | 62 | 63 | 87 | 12 | 74 | 3 |
01/02/2014 | 3 | 6 | 41 | 44 | 48 | 73 | 84 | 46 | 3 |
14/08/2014 | 4 | 12 | 24 | 61 | 73 | 75 | 56 | 9 | 3 |
03/03/2015 | 16 | 26 | 48 | 61 | 63 | 87 | 81 | 17 | 3 |
18/10/2016 | 24 | 44 | 48 | 61 | 73 | 87 | 88 | 24 | 6 |
28/11/2017 | 27 | 28 | 48 | 61 | 87 | 88 | 86 | 80 | 3 |
08/07/2021 | 21 | 24 | 25 | 61 | 73 | 74 | 58 | 24 | 3 |
18/11/2021 | 22 | 24 | 38 | 42 | 44 | 87 | 67 | 13 | 3 |
ES1 9 30 06 2022 |
ES2 25 30 07 2022 |
ES3 26 17 05 2022 |
ES4 49 05 07 2022 |
ES5 68 12 07 2022 |
ES6 74 18 06 2022 |
Jolly 81 |
Star 59 |
Combinazione | Probabilità |
0 | 1 su 1,53 |
1 | 1 su 3,36 |
2 | 1 su 21,51 |
3 | 1 su 326,71 |
4 | 1 su 11.906,95 |
5 | 1 su 1.235.346,48 |
5+ | 1 su 103.769.105 |
6 | 1 su 622.614.630 |