ES1 12 |
ES2 38 |
ES3 45 |
ES4 66 |
ES5 70 |
ES6 73 |
Jolly 58 |
Star 85 |
Data | ES1 | ES2 | ES3 | ES4 | ES5 | ES6 | jolly | star | Usciti |
01/09/2009 | 12 | 14 | 19 | 38 | 41 | 45 | 31 | 28 | 3 |
03/08/2010 | 8 | 38 | 48 | 66 | 70 | 86 | 75 | 58 | 3 |
03/12/2013 | 12 | 40 | 42 | 66 | 73 | 80 | 30 | 63 | 3 |
07/04/2016 | 38 | 42 | 45 | 59 | 66 | 87 | 5 | 26 | 3 |
05/09/2017 | 7 | 12 | 66 | 68 | 73 | 76 | 59 | 44 | 3 |
19/09/2017 | 38 | 45 | 46 | 55 | 65 | 73 | 53 | 64 | 3 |
04/04/2019 | 7 | 29 | 38 | 49 | 66 | 70 | 41 | 58 | 3 |
09/05/2020 | 34 | 45 | 59 | 66 | 70 | 78 | 21 | 5 | 3 |
22/08/2020 | 7 | 12 | 45 | 47 | 73 | 87 | 83 | 72 | 3 |
19/10/2023 | 10 | 18 | 45 | 55 | 66 | 70 | 75 | 53 | 3 |
16/03/2024 | 12 | 38 | 45 | 66 | 70 | 73 | 58 | 85 | 6 |
23/04/2024 | 8 | 12 | 20 | 24 | 45 | 73 | 4 | 3 | 3 |
ES1 57 28 09 2024 |
ES2 60 27 09 2024 |
ES3 68 13 07 2024 |
ES4 70 12 09 2024 |
ES5 80 12 09 2024 |
ES6 83 21 09 2024 |
Jolly 25 |
Star 64 |
Combinazione | Probabilità |
0 | 1 su 1,53 |
1 | 1 su 3,36 |
2 | 1 su 21,51 |
3 | 1 su 326,71 |
4 | 1 su 11.906,95 |
5 | 1 su 1.235.346,48 |
5+ | 1 su 103.769.105 |
6 | 1 su 622.614.630 |