ES1 27 |
ES2 41 |
ES3 50 |
ES4 60 |
ES5 63 |
ES6 81 |
Jolly 90 |
Star 77 |
Data | ES1 | ES2 | ES3 | ES4 | ES5 | ES6 | jolly | star | Usciti |
06/09/2011 | 14 | 15 | 21 | 41 | 60 | 63 | 37 | 8 | 3 |
08/09/2015 | 41 | 50 | 54 | 60 | 75 | 88 | 62 | 26 | 3 |
26/01/2016 | 24 | 45 | 50 | 60 | 63 | 87 | 71 | 80 | 3 |
12/07/2016 | 1 | 41 | 59 | 63 | 81 | 85 | 74 | 30 | 3 |
13/06/2017 | 41 | 50 | 69 | 71 | 77 | 81 | 26 | 49 | 3 |
10/07/2018 | 27 | 41 | 50 | 60 | 63 | 81 | 90 | 77 | 6 |
05/11/2022 | 11 | 18 | 41 | 50 | 63 | 74 | 81 | 21 | 3 |
23/05/2023 | 13 | 23 | 26 | 27 | 50 | 63 | 71 | 1 | 3 |
29/06/2023 | 1 | 27 | 38 | 41 | 79 | 81 | 39 | 29 | 3 |
30/11/2023 | 27 | 38 | 41 | 81 | 84 | 86 | 49 | 69 | 3 |
27/04/2024 | 24 | 27 | 41 | 54 | 62 | 63 | 37 | 37 | 3 |
31/08/2024 | 1 | 20 | 27 | 41 | 60 | 77 | 7 | 43 | 3 |
ES1 13 12 11 2024 |
ES2 23 24 10 2024 |
ES3 26 22 11 2024 |
ES4 31 26 10 2024 |
ES5 46 14 11 2024 |
ES6 89 22 11 2024 |
Jolly 43 |
Star 24 |
Combinazione | Probabilità |
0 | 1 su 1,53 |
1 | 1 su 3,36 |
2 | 1 su 21,51 |
3 | 1 su 326,71 |
4 | 1 su 11.906,95 |
5 | 1 su 1.235.346,48 |
5+ | 1 su 103.769.105 |
6 | 1 su 622.614.630 |