ES1 26 |
ES2 36 |
ES3 43 |
ES4 51 |
ES5 63 |
ES6 89 |
Jolly 21 |
Star 57 |
Data | ES1 | ES2 | ES3 | ES4 | ES5 | ES6 | jolly | star | Usciti |
13/10/2015 | 35 | 36 | 63 | 71 | 75 | 89 | 15 | 90 | 3 |
09/01/2016 | 20 | 26 | 36 | 50 | 51 | 74 | 83 | 60 | 3 |
06/02/2016 | 10 | 24 | 36 | 63 | 77 | 89 | 81 | 39 | 3 |
18/02/2016 | 12 | 26 | 30 | 51 | 57 | 89 | 54 | 53 | 3 |
01/02/2018 | 20 | 45 | 51 | 63 | 85 | 89 | 2 | 48 | 3 |
28/08/2018 | 1 | 26 | 39 | 43 | 73 | 89 | 55 | 17 | 3 |
17/01/2019 | 21 | 26 | 33 | 35 | 63 | 89 | 9 | 20 | 3 |
09/02/2019 | 5 | 26 | 43 | 52 | 63 | 90 | 6 | 2 | 3 |
20/10/2020 | 24 | 29 | 36 | 43 | 50 | 51 | 69 | 21 | 3 |
06/03/2021 | 4 | 36 | 43 | 61 | 72 | 89 | 22 | 29 | 3 |
09/11/2024 | 26 | 36 | 43 | 51 | 63 | 89 | 21 | 57 | 6 |
22/11/2024 | 6 | 26 | 51 | 53 | 78 | 89 | 79 | 70 | 3 |
ES1 13 12 11 2024 |
ES2 23 24 10 2024 |
ES3 26 22 11 2024 |
ES4 31 26 10 2024 |
ES5 46 14 11 2024 |
ES6 89 22 11 2024 |
Jolly 43 |
Star 24 |
Combinazione | Probabilità |
0 | 1 su 1,53 |
1 | 1 su 3,36 |
2 | 1 su 21,51 |
3 | 1 su 326,71 |
4 | 1 su 11.906,95 |
5 | 1 su 1.235.346,48 |
5+ | 1 su 103.769.105 |
6 | 1 su 622.614.630 |