ES1 2 |
ES2 14 |
ES3 42 |
ES4 52 |
ES5 75 |
ES6 79 |
Jolly 53 |
Star 14 |
Data | ES1 | ES2 | ES3 | ES4 | ES5 | ES6 | jolly | star | Usciti |
20/01/2009 | 19 | 35 | 49 | 52 | 75 | 79 | 41 | 7 | 3 |
09/04/2009 | 2 | 23 | 36 | 62 | 75 | 79 | 48 | 21 | 3 |
03/07/2010 | 14 | 18 | 48 | 52 | 64 | 75 | 26 | 76 | 3 |
21/06/2011 | 2 | 41 | 62 | 75 | 79 | 87 | 3 | 61 | 3 |
03/11/2011 | 52 | 55 | 65 | 75 | 79 | 81 | 88 | 29 | 3 |
25/02/2012 | 14 | 30 | 64 | 75 | 79 | 89 | 31 | 11 | 3 |
08/08/2013 | 2 | 14 | 42 | 52 | 75 | 79 | 53 | 14 | 6 |
07/12/2013 | 2 | 16 | 42 | 67 | 75 | 87 | 89 | 75 | 3 |
19/04/2014 | 42 | 45 | 56 | 75 | 79 | 90 | 88 | 17 | 3 |
11/06/2015 | 26 | 48 | 52 | 61 | 75 | 79 | 82 | 73 | 3 |
14/09/2021 | 3 | 14 | 42 | 52 | 69 | 81 | 63 | 3 | 3 |
09/04/2022 | 2 | 22 | 27 | 42 | 52 | 89 | 36 | 19 | 3 |
28/03/2023 | 42 | 52 | 62 | 64 | 76 | 79 | 55 | 56 | 3 |
20/09/2024 | 14 | 22 | 42 | 44 | 47 | 79 | 85 | 29 | 3 |
26/09/2024 | 2 | 13 | 14 | 41 | 52 | 79 | 84 | 12 | 4 |
26/10/2024 | 14 | 31 | 40 | 42 | 52 | 65 | 15 | 69 | 3 |
ES1 13 12 11 2024 |
ES2 23 24 10 2024 |
ES3 26 22 11 2024 |
ES4 31 26 10 2024 |
ES5 46 14 11 2024 |
ES6 89 22 11 2024 |
Jolly 43 |
Star 24 |
Combinazione | Probabilità |
0 | 1 su 1,53 |
1 | 1 su 3,36 |
2 | 1 su 21,51 |
3 | 1 su 326,71 |
4 | 1 su 11.906,95 |
5 | 1 su 1.235.346,48 |
5+ | 1 su 103.769.105 |
6 | 1 su 622.614.630 |