ES1 25 |
ES2 31 |
ES3 37 |
ES4 38 |
ES5 77 |
ES6 82 |
Jolly 43 |
Star 8 |
Data | ES1 | ES2 | ES3 | ES4 | ES5 | ES6 | jolly | star | Usciti |
02/05/2009 | 2 | 25 | 31 | 38 | 45 | 84 | 24 | 62 | 3 |
01/04/2010 | 23 | 25 | 37 | 38 | 50 | 86 | 43 | 31 | 3 |
24/12/2012 | 6 | 22 | 31 | 37 | 38 | 51 | 35 | 50 | 3 |
05/07/2014 | 15 | 31 | 38 | 47 | 55 | 82 | 62 | 49 | 3 |
27/12/2014 | 15 | 25 | 31 | 39 | 82 | 88 | 74 | 4 | 3 |
10/11/2015 | 8 | 31 | 33 | 38 | 66 | 77 | 3 | 61 | 3 |
04/08/2016 | 25 | 37 | 40 | 61 | 65 | 77 | 23 | 32 | 3 |
11/01/2018 | 3 | 25 | 28 | 37 | 71 | 82 | 75 | 36 | 3 |
03/05/2018 | 9 | 19 | 31 | 39 | 77 | 82 | 22 | 15 | 3 |
28/09/2019 | 37 | 49 | 66 | 75 | 77 | 82 | 31 | 8 | 3 |
05/05/2022 | 25 | 31 | 37 | 38 | 77 | 82 | 43 | 8 | 6 |
ES1 29 22 02 2022 |
ES2 41 19 04 2022 |
ES3 43 07 04 2022 |
ES4 46 21 04 2022 |
ES5 51 12 04 2022 |
ES6 81 26 03 2022 |
Jolly 48 |
Star 39 |
Combinazione | Probabilità |
0 | 1 su 1,53 |
1 | 1 su 3,36 |
2 | 1 su 21,51 |
3 | 1 su 326,71 |
4 | 1 su 11.906,95 |
5 | 1 su 1.235.346,48 |
5+ | 1 su 103.769.105 |
6 | 1 su 622.614.630 |