ES1 6 |
ES2 9 |
ES3 23 |
ES4 57 |
ES5 62 |
ES6 72 |
Jolly 16 |
Star 22 |
Data | ES1 | ES2 | ES3 | ES4 | ES5 | ES6 | jolly | star | Usciti |
09/12/2009 | 9 | 30 | 50 | 57 | 62 | 70 | 31 | 41 | 3 |
26/01/2010 | 6 | 15 | 18 | 23 | 53 | 62 | 80 | 74 | 3 |
06/07/2010 | 9 | 34 | 57 | 72 | 84 | 88 | 43 | 72 | 3 |
14/09/2010 | 6 | 29 | 54 | 62 | 72 | 80 | 5 | 29 | 3 |
07/08/2012 | 24 | 50 | 57 | 62 | 72 | 77 | 38 | 75 | 3 |
01/03/2018 | 9 | 23 | 57 | 72 | 77 | 82 | 64 | 32 | 4 |
24/11/2020 | 9 | 15 | 16 | 23 | 57 | 76 | 19 | 56 | 3 |
23/11/2021 | 6 | 17 | 23 | 24 | 43 | 72 | 81 | 30 | 3 |
23/04/2022 | 6 | 18 | 23 | 33 | 57 | 71 | 65 | 32 | 3 |
30/08/2022 | 6 | 11 | 23 | 45 | 57 | 75 | 44 | 45 | 3 |
24/12/2022 | 9 | 23 | 29 | 69 | 72 | 81 | 8 | 79 | 3 |
04/05/2023 | 6 | 9 | 23 | 57 | 62 | 72 | 16 | 22 | 6 |
ES1 13 31 01 2023 |
ES2 23 04 05 2023 |
ES3 26 22 04 2023 |
ES4 27 25 03 2023 |
ES5 50 06 04 2023 |
ES6 63 18 05 2023 |
Jolly 71 |
Star 1 |
Combinazione | Probabilità |
0 | 1 su 1,53 |
1 | 1 su 3,36 |
2 | 1 su 21,51 |
3 | 1 su 326,71 |
4 | 1 su 11.906,95 |
5 | 1 su 1.235.346,48 |
5+ | 1 su 103.769.105 |
6 | 1 su 622.614.630 |