ES1 42 |
ES2 45 |
ES3 52 |
ES4 65 |
ES5 70 |
ES6 85 |
Jolly 67 |
Star 61 |
Data | ES1 | ES2 | ES3 | ES4 | ES5 | ES6 | jolly | star | Usciti |
27/03/2010 | 44 | 45 | 58 | 65 | 66 | 85 | 16 | 35 | 3 |
23/11/2010 | 46 | 54 | 65 | 70 | 82 | 85 | 23 | 37 | 3 |
04/12/2014 | 7 | 52 | 57 | 65 | 83 | 85 | 84 | 16 | 3 |
07/06/2016 | 24 | 29 | 45 | 63 | 65 | 70 | 8 | 59 | 3 |
10/12/2016 | 54 | 65 | 66 | 68 | 70 | 85 | 52 | 29 | 3 |
13/03/2018 | 19 | 33 | 42 | 65 | 78 | 85 | 74 | 51 | 3 |
03/07/2021 | 42 | 45 | 52 | 65 | 70 | 85 | 67 | 61 | 6 |
25/02/2023 | 6 | 42 | 52 | 72 | 85 | 89 | 56 | 28 | 3 |
18/07/2023 | 22 | 45 | 49 | 52 | 60 | 65 | 23 | 26 | 3 |
18/04/2024 | 15 | 27 | 42 | 53 | 65 | 85 | 88 | 49 | 3 |
26/10/2024 | 14 | 31 | 40 | 42 | 52 | 65 | 15 | 69 | 3 |
ES1 13 12 11 2024 |
ES2 23 24 10 2024 |
ES3 26 22 11 2024 |
ES4 31 26 10 2024 |
ES5 46 14 11 2024 |
ES6 89 22 11 2024 |
Jolly 43 |
Star 24 |
Combinazione | Probabilità |
0 | 1 su 1,53 |
1 | 1 su 3,36 |
2 | 1 su 21,51 |
3 | 1 su 326,71 |
4 | 1 su 11.906,95 |
5 | 1 su 1.235.346,48 |
5+ | 1 su 103.769.105 |
6 | 1 su 622.614.630 |