Supervedo IllusioniIndovinelliTombolaSuperEnalottoLotto

Gioco Lotto

Dettagli estrazione del 30/11/2023 ruota CA

Home » Estrazioni » Tutte le RUOTE    


es1
61
es2
75
es3
70
es4
74
es5
83


Cosa avresti fatto giocando questi 5 numeri nella ruota CA negli ultimi 5 anni?

DataRuotaes1es2es3es4es5Usciti
14/03/2019 CA 61 82 56 74 60 2
04/04/2019 CA 50 70 83 28 19 2
16/04/2019 CA 75 31 83 77 60 2
27/04/2019 CA 52 70 54 59 74 2
04/05/2019 CA 61 83 26 59 40 2
04/07/2019 CA 75 74 57 60 45 2
01/10/2019 CA 1 70 63 74 35 2
08/10/2020 CA 49 61 70 33 48 2
15/12/2020 CA 26 61 50 17 83 2
29/12/2020 CA 58 13 70 83 48 2
24/07/2021 CA 61 9 15 74 56 2
01/02/2022 CA 74 70 2 56 36 2
14/04/2022 CA 83 61 41 53 55 2
28/06/2022 CA 17 23 83 11 70 2
05/11/2022 CA 28 61 90 75 27 2
13/04/2023 CA 80 34 83 88 61 2
13/05/2023 CA 70 80 26 75 25 2
29/08/2023 CA 57 30 70 74 6 2
02/11/2023 CA 70 60 38 83 20 2
30/11/2023 CA 61 75 70 74 83 5
02/12/2023 CA 75 74 2 28 48 2
30/12/2023 CA 70 74 43 2 47 2
26/01/2024 CA 39 74 47 75 5 2
06/02/2024 CA 60 74 68 75 66 2
14/03/2024 CA 30 83 61 69 20 2
18/06/2024 CA 56 83 43 48 74 2
26/07/2024 CA 50 35 74 61 6 2




Cosa avresti fatto giocando questi 5 numeri in tutte le ruote negli ultimi 2 anni?

DataRuotaes1es2es3es4es5Usciti
03/01/2022 TO 64 70 66 75 68 2
07/01/2022 GE 74 75 39 69 84 2
08/01/2022 TO 23 82 89 83 74 2
01/02/2022 CA 74 70 2 56 36 2
05/02/2022 GE 70 12 80 74 86 2
12/02/2022 NA 51 61 80 83 43 2
22/02/2022 BA 35 83 47 74 62 2
24/02/2022 GE 61 2 75 65 24 2
01/03/2022 BA 61 68 49 75 71 2
22/03/2022 TO 39 61 78 70 27 2
26/03/2022 PA 83 29 74 30 90 2
26/03/2022 NA 61 49 83 36 67 2
14/04/2022 CA 83 61 41 53 55 2
16/04/2022 RN 18 83 89 75 68 2
17/05/2022 RM 74 83 32 90 1 2
31/05/2022 FI 74 72 19 63 70 2
16/06/2022 VE 61 83 16 21 44 2
28/06/2022 CA 17 23 83 11 70 2
02/07/2022 RN 83 80 16 74 23 2
09/07/2022 NA 37 29 70 11 61 2
21/07/2022 RN 60 71 65 75 74 2
23/08/2022 TO 32 2 75 80 61 2
30/08/2022 PA 42 43 70 74 1 2
30/08/2022 FI 61 30 59 66 74 2
01/09/2022 VE 61 74 38 49 75 3
15/09/2022 VE 41 42 75 61 69 2
24/09/2022 MI 61 49 90 74 26 2
15/10/2022 GE 90 83 36 75 50 2
25/10/2022 NA 6 81 61 29 70 2
02/11/2022 RN 83 6 40 61 78 2
05/11/2022 CA 28 61 90 75 27 2
12/11/2022 BA 75 26 11 74 12 2
17/11/2022 FI 61 83 84 50 21 2
06/12/2022 RN 39 74 61 81 45 2
09/12/2022 VE 83 75 86 71 58 2
09/12/2022 MI 61 86 40 81 70 2
10/12/2022 RM 39 75 12 88 83 2
10/12/2022 BA 62 67 70 89 74 2
03/01/2023 TO 39 74 64 61 13 2
21/01/2023 TO 89 83 25 84 74 2
28/02/2023 RM 70 74 48 88 64 2
28/02/2023 VE 61 47 75 25 57 2
28/03/2023 RM 61 4 70 15 17 2
30/03/2023 GE 61 70 27 20 4 2
06/04/2023 VE 46 70 61 5 84 2
11/04/2023 VE 50 61 11 49 74 2
13/04/2023 CA 80 34 83 88 61 2
27/04/2023 PA 65 83 85 70 36 2
11/05/2023 VE 24 45 61 10 75 2
11/05/2023 FI 55 43 2 83 75 2
13/05/2023 CA 70 80 26 75 25 2
16/05/2023 NA 83 45 74 23 52 2
10/06/2023 GE 24 10 35 83 74 2
10/06/2023 FI 83 67 39 26 61 2
13/06/2023 RN 41 34 61 60 74 2
20/06/2023 PA 76 61 75 71 58 2
24/06/2023 RM 86 61 15 79 74 2
29/06/2023 PA 74 31 70 23 68 2
18/07/2023 GE 49 75 13 30 74 2
20/07/2023 VE 68 74 61 33 63 2
25/07/2023 TO 67 38 74 33 70 2
05/08/2023 PA 3 83 61 74 79 3
12/08/2023 BA 83 89 70 59 5 2
25/08/2023 NA 70 55 2 17 74 2
29/08/2023 CA 57 30 70 74 6 2
02/09/2023 BA 70 29 60 19 75 2
05/09/2023 RM 44 83 59 85 70 2
14/09/2023 RN 74 11 52 34 75 2
15/09/2023 TO 46 75 48 83 72 2
23/09/2023 TO 74 32 55 82 83 2
03/10/2023 NA 79 6 75 74 61 3
10/10/2023 RM 75 83 49 69 25 2
13/10/2023 BA 75 43 71 61 49 2
17/10/2023 FI 60 15 83 74 76 2
20/10/2023 VE 17 75 19 61 18 2
24/10/2023 RN 74 16 37 50 70 2
27/10/2023 MI 75 43 18 70 2 2
28/10/2023 VE 74 83 19 50 75 3
02/11/2023 CA 70 60 38 83 20 2
03/11/2023 RM 49 19 61 62 75 2
04/11/2023 MI 46 83 75 34 21 2
09/11/2023 TO 75 63 21 70 86 2
14/11/2023 PA 74 70 54 1 51 2
24/11/2023 PA 74 90 70 48 32 2
30/11/2023 CA 61 75 70 74 83 5
02/12/2023 CA 75 74 2 28 48 2
05/12/2023 RM 66 79 83 53 74 2
11/12/2023 RN 64 61 75 45 55 2
14/12/2023 VE 74 61 31 19 20 2
14/12/2023 GE 74 70 11 67 28 2
15/12/2023 PA 61 70 56 64 76 2
15/12/2023 MI 14 3 61 64 70 2
27/12/2023 GE 70 69 65 74 1 2
30/12/2023 CA 70 74 43 2 47 2
02/01/2024 RN 84 57 70 16 75 2
02/01/2024 TO 75 74 39 86 87 2
08/01/2024 MI 72 70 61 15 54 2
09/01/2024 BA 61 48 75 54 4 2
16/01/2024 RN 3 61 13 75 46 2
18/01/2024 NA 74 39 61 10 3 2
19/01/2024 TO 61 70 76 55 28 2
25/01/2024 RN 69 77 61 74 71 2
26/01/2024 CA 39 74 47 75 5 2
27/01/2024 RN 25 11 83 75 72 2
06/02/2024 CA 60 74 68 75 66 2
27/02/2024 TO 57 40 83 28 74 2
02/03/2024 RN 27 6 70 74 17 2
08/03/2024 RN 46 75 8 83 38 2
09/03/2024 VE 25 70 41 67 61 2
14/03/2024 CA 30 83 61 69 20 2
19/03/2024 PA 26 70 75 59 83 3
23/03/2024 MI 75 68 32 70 11 2
23/03/2024 BA 14 86 75 70 73 2
28/03/2024 TO 71 35 75 74 60 2
04/04/2024 RN 59 70 1 46 75 2
09/04/2024 TO 70 77 75 14 61 3
13/04/2024 PA 61 36 90 70 83 3
18/04/2024 RM 74 48 75 65 37 2
27/04/2024 RM 34 83 23 67 61 2
27/04/2024 GE 18 61 70 8 80 2
02/05/2024 RN 84 70 10 67 74 2
02/05/2024 GE 83 37 42 70 78 2
02/05/2024 BA 43 35 83 74 40 2
07/05/2024 FI 75 19 18 74 69 2
11/05/2024 GE 51 70 74 37 73 2
25/05/2024 FI 61 46 70 36 65 2
30/05/2024 RM 26 68 83 39 75 2
01/06/2024 PA 24 61 75 21 9 2
01/06/2024 BA 55 60 74 83 15 2
06/06/2024 FI 61 20 75 17 2 2
13/06/2024 GE 50 75 68 30 74 2
18/06/2024 GE 2 73 61 83 54 2
18/06/2024 CA 56 83 43 48 74 2
22/06/2024 RM 83 78 75 84 86 2
27/06/2024 VE 70 57 53 78 83 2
29/06/2024 TO 52 8 74 70 15 2
29/06/2024 GE 32 61 24 70 6 2
25/07/2024 MI 76 70 74 68 80 2
26/07/2024 RM 56 63 61 40 75 2
26/07/2024 CA 50 35 74 61 6 2
26/07/2024 BA 83 50 70 71 48 2
03/08/2024 NA 15 70 46 56 61 2
03/08/2024 BA 70 56 80 58 83 2
13/08/2024 VE 61 43 74 82 59 2
19/08/2024 NA 16 44 47 61 75 2
03/09/2024 MI 73 57 83 23 74 2
07/09/2024 RN 24 86 62 74 75 2
20/09/2024 BA 46 64 70 83 28 2
27/09/2024 TO 5 63 70 24 75 2
01/10/2024 RM 44 19 74 25 83 2
01/10/2024 GE 35 83 26 60 70 2
17/10/2024 GE 70 75 32 54 25 2
25/10/2024 MI 90 74 41 61 45 2
15/11/2024 NA 61 40 75 49 39 2
15/11/2024 FI 70 6 75 1 52 2
28/11/2024 BA 52 79 70 83 51 2
29/11/2024 RN 61 83 42 38 35 2
30/11/2024 GE 3 69 74 44 70 2




Lascia il tuo commento con FB


Ultima estrazione del 30/11/2024



RuotaEs1Es2Es3Es4Es5
BA25 46 41 83 89
CA13 80 42 53 51
FI87 26 10 34 2
GE3 69 74 44 70
MI63 55 33 53 15
NA90 66 76 69 23
PA59 58 66 24 29
RM58 43 23 5 50
RN25 81 37 30 58
TO53 34 17 15 9
VE90 73 82 22 39


RM Roma, RN Ruota Nazionale

da wikipedia

La parola "lotto" deriva dal francese "lot", che significa sia "porzione" che "sorte"

Il gioco del lotto è un gioco d'azzardo, e probabilmente il gioco a premi più diffuso in Italia. Il gioco è disciplinato dalla legge n. 528 del 2 agosto 1982 e dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 560 del 16 settembre 1996. La sua gestione è affidata all'Ispettorato Generale per il Lotto e le Lotterie, Direzione Generale delle Entrate Speciali, che ha sede il Ministero delle Finanze. La gestione della raccolta delle giocate e dei pagamenti delle vincite è affidata in concessione a Lottomatica. Il gioco consiste nello scommettere sui numeri estratti sulle varie ruote.

Si può scommettere di indovinare, su una ruota, su più ruote o su tutte le ruote:


* l'ambata, o estratto semplice, ovvero un solo numero ,
PAGA 11,23 LA POSTA;

* l'estratto determinato, ovvero un numero e la posizione in cui viene estratto;

* l'ambo, ovvero due numeri,
PAGA 250 LA POSTA;

* il terno, ovvero tre numeri,
PAGA 4500 LA POSTA;

* la quaterna, ovvero quattro numeri,
PAGA 120.000 LA POSTA;

* la cinquina, ovvero cinque numeri,
PAGA 6.000.000 LA POSTA.