Supervedo IllusioniIndovinelliTombolaSuperEnalottoLotto

Gioco Lotto

Dettagli estrazione del 18/02/2023 ruota TO

Home » Estrazioni » Tutte le RUOTE    


es1
25
es2
82
es3
59
es4
18
es5
52


Cosa avresti fatto giocando questi 5 numeri nella ruota TO negli ultimi 5 anni?

DataRuotaes1es2es3es4es5Usciti
14/05/2019 TO 25 38 53 59 27 2
05/03/2020 TO 59 52 9 10 46 2
06/06/2020 TO 25 46 17 52 84 2
10/11/2020 TO 25 80 75 88 18 2
07/01/2021 TO 72 82 18 7 67 2
29/07/2021 TO 47 40 55 82 18 2
14/08/2021 TO 4 58 16 18 59 2
30/11/2021 TO 12 52 82 79 3 2
17/05/2022 TO 51 8 59 25 23 2
30/08/2022 TO 18 36 38 59 89 2
10/01/2023 TO 61 60 31 52 82 2
18/02/2023 TO 25 82 59 18 52 5
21/02/2023 TO 39 52 41 18 63 2
15/06/2023 TO 66 25 1 23 18 2
22/02/2024 TO 30 45 25 11 18 2
12/03/2024 TO 39 25 59 9 34 2
19/03/2024 TO 52 26 30 59 8 2
12/04/2024 TO 18 82 81 38 56 2
11/05/2024 TO 18 7 82 14 78 2
30/05/2024 TO 27 53 25 46 18 2
06/07/2024 TO 52 11 71 42 59 2
09/07/2024 TO 27 22 18 82 57 2




Cosa avresti fatto giocando questi 5 numeri in tutte le ruote negli ultimi 2 anni?

DataRuotaes1es2es3es4es5Usciti
20/01/2022 VE 85 39 59 18 66 2
29/01/2022 PA 38 17 81 82 59 2
19/02/2022 PA 82 59 90 79 83 2
24/02/2022 CA 82 25 51 79 44 2
03/03/2022 NA 59 50 18 9 12 2
03/03/2022 MI 18 33 52 28 38 2
12/03/2022 MI 52 18 12 47 1 2
19/03/2022 NA 25 64 66 82 7 2
22/03/2022 VE 7 57 79 52 82 2
22/03/2022 FI 69 82 44 59 1 2
24/03/2022 RM 89 24 79 82 59 2
05/04/2022 MI 18 52 21 27 51 2
12/04/2022 RM 18 20 69 25 78 2
19/04/2022 VE 27 18 25 66 33 2
26/04/2022 NA 74 82 33 52 36 2
03/05/2022 NA 46 18 83 34 25 2
07/05/2022 GE 25 46 90 82 65 2
07/05/2022 BA 34 82 52 53 45 2
17/05/2022 TO 51 8 59 25 23 2
07/06/2022 RM 32 52 53 89 25 2
02/07/2022 GE 25 82 76 39 40 2
14/07/2022 RN 59 82 27 86 13 2
19/07/2022 NA 50 68 52 37 82 2
26/07/2022 BA 25 88 89 82 54 2
09/08/2022 PA 52 73 75 15 82 2
18/08/2022 BA 76 59 86 84 25 2
30/08/2022 TO 18 36 38 59 89 2
30/08/2022 MI 18 52 22 10 1 2
30/08/2022 GE 8 82 20 25 17 2
08/09/2022 NA 18 6 68 19 59 2
13/09/2022 VE 77 18 3 82 78 2
13/09/2022 CA 25 5 52 33 28 2
05/11/2022 RN 32 2 82 86 18 2
26/11/2022 RN 4 59 50 18 8 2
09/12/2022 NA 40 59 52 45 6 2
17/12/2022 NA 8 82 59 26 38 2
22/12/2022 RM 82 74 52 5 7 2
10/01/2023 TO 61 60 31 52 82 2
10/01/2023 NA 59 38 25 31 28 2
26/01/2023 VE 25 4 2 68 82 2
04/02/2023 FI 47 52 25 29 8 2
07/02/2023 RM 9 87 82 59 20 2
07/02/2023 MI 85 52 35 82 61 2
09/02/2023 FI 59 41 35 25 34 2
18/02/2023 TO 25 82 59 18 52 5
18/02/2023 GE 6 31 82 18 23 2
21/02/2023 TO 39 52 41 18 63 2
04/03/2023 GE 59 90 10 18 15 2
07/03/2023 MI 67 82 12 62 59 2
09/03/2023 RM 89 87 41 52 82 2
14/03/2023 VE 70 24 59 63 52 2
23/03/2023 VE 76 18 56 59 57 2
25/03/2023 NA 6 26 52 18 8 2
30/03/2023 BA 85 18 63 47 52 2
18/04/2023 GE 59 11 52 85 2 2
02/05/2023 BA 67 90 25 18 73 2
06/05/2023 FI 82 36 61 12 25 2
27/05/2023 FI 25 70 69 53 18 2
01/06/2023 NA 82 58 3 18 42 2
03/06/2023 BA 35 9 59 25 5 2
15/06/2023 TO 66 25 1 23 18 2
15/06/2023 CA 82 16 41 56 25 2
17/06/2023 RN 61 27 57 52 18 2
29/06/2023 BA 59 22 52 32 68 2
04/07/2023 MI 1 47 48 52 25 2
14/07/2023 RN 82 59 85 33 9 2
14/07/2023 CA 46 5 16 25 52 2
05/08/2023 RN 82 18 58 33 9 2
17/08/2023 GE 52 81 17 82 51 2
18/08/2023 FI 87 62 18 25 19 2
10/10/2023 MI 82 3 61 18 31 2
24/10/2023 RM 82 5 52 3 29 2
24/10/2023 VE 41 18 52 47 74 2
28/10/2023 GE 59 36 11 63 18 2
04/11/2023 VE 39 18 11 53 82 2
04/11/2023 GE 52 56 5 59 82 3
04/11/2023 CA 44 62 70 59 18 2
14/12/2023 PA 90 21 76 59 82 2
15/12/2023 NA 90 18 21 52 5 2
19/12/2023 RN 26 10 16 25 52 2
28/12/2023 GE 82 72 3 80 25 2
30/12/2023 FI 82 18 20 90 4 2
04/01/2024 RM 22 61 34 82 18 2
13/01/2024 VE 89 45 59 73 18 2
16/01/2024 PA 82 90 59 71 3 2
27/01/2024 RM 75 46 82 12 25 2
03/02/2024 RN 13 89 82 59 51 2
06/02/2024 GE 82 52 53 42 54 2
13/02/2024 RN 25 3 48 59 90 2
13/02/2024 VE 11 85 25 82 24 2
13/02/2024 PA 12 11 56 52 25 2
15/02/2024 NA 61 82 5 59 24 2
17/02/2024 RM 60 47 54 52 82 2
22/02/2024 TO 30 45 25 11 18 2
23/02/2024 VE 82 72 41 37 52 2
27/02/2024 CA 4 45 25 52 30 2
05/03/2024 RM 13 21 59 1 18 2
12/03/2024 TO 39 25 59 9 34 2
19/03/2024 TO 52 26 30 59 8 2
26/03/2024 NA 20 72 59 1 52 2
30/03/2024 RN 79 52 5 74 25 2
02/04/2024 FI 58 82 16 61 25 2
06/04/2024 NA 18 43 82 12 62 2
12/04/2024 TO 18 82 81 38 56 2
20/04/2024 PA 87 14 52 18 43 2
23/04/2024 RM 82 37 59 34 71 2
23/04/2024 NA 5 23 25 52 73 2
27/04/2024 PA 52 59 54 35 5 2
09/05/2024 CA 29 34 75 82 18 2
11/05/2024 TO 18 7 82 14 78 2
18/05/2024 GE 53 25 66 59 23 2
30/05/2024 TO 27 53 25 46 18 2
04/06/2024 PA 33 11 57 82 59 2
11/06/2024 PA 90 22 25 52 69 2
20/06/2024 MI 25 82 39 27 20 2
22/06/2024 VE 60 82 31 59 27 2
29/06/2024 CA 59 30 85 82 39 2
06/07/2024 TO 52 11 71 42 59 2
09/07/2024 TO 27 22 18 82 57 2
23/07/2024 RM 53 79 70 25 52 2
23/07/2024 NA 59 18 6 46 39 2
25/07/2024 BA 59 37 73 82 89 2
26/07/2024 PA 66 82 37 25 29 2
03/08/2024 GE 18 16 52 55 48 2
10/08/2024 RN 25 18 75 84 5 2
13/08/2024 VE 61 43 74 82 59 2
16/08/2024 CA 69 59 10 25 31 2
19/08/2024 PA 59 46 16 36 52 2
22/08/2024 GE 82 87 25 22 75 2




Lascia il tuo commento con FB


Ultima estrazione del 13/09/2024



RuotaEs1Es2Es3Es4Es5
BA24 29 31 62 39
CA79 13 26 66 17
FI39 35 23 36 81
GE14 65 32 29 87
MI42 65 61 39 22
NA24 23 62 67 41
PA47 12 72 22 80
RM52 44 62 90 30
RN11 56 61 79 42
TO72 37 88 2 43
VE35 60 50 71 12


RM Roma, RN Ruota Nazionale

da wikipedia

La parola "lotto" deriva dal francese "lot", che significa sia "porzione" che "sorte"

Il gioco del lotto è un gioco d'azzardo, e probabilmente il gioco a premi più diffuso in Italia. Il gioco è disciplinato dalla legge n. 528 del 2 agosto 1982 e dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 560 del 16 settembre 1996. La sua gestione è affidata all'Ispettorato Generale per il Lotto e le Lotterie, Direzione Generale delle Entrate Speciali, che ha sede il Ministero delle Finanze. La gestione della raccolta delle giocate e dei pagamenti delle vincite è affidata in concessione a Lottomatica. Il gioco consiste nello scommettere sui numeri estratti sulle varie ruote.

Si può scommettere di indovinare, su una ruota, su più ruote o su tutte le ruote:


* l'ambata, o estratto semplice, ovvero un solo numero ,
PAGA 11,23 LA POSTA;

* l'estratto determinato, ovvero un numero e la posizione in cui viene estratto;

* l'ambo, ovvero due numeri,
PAGA 250 LA POSTA;

* il terno, ovvero tre numeri,
PAGA 4500 LA POSTA;

* la quaterna, ovvero quattro numeri,
PAGA 120.000 LA POSTA;

* la cinquina, ovvero cinque numeri,
PAGA 6.000.000 LA POSTA.