| Data | Ruota | Es1 | Es2 | Es3 | Es4 | Es5 | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2020 | CA | 41 | 42 | 31 | 55 | 70 | 2 |
| 26/09/2020 | CA | 31 | 45 | 42 | 79 | 21 | 2 |
| 03/05/2021 | CA | 17 | 52 | 50 | 63 | 38 | 2 |
| 30/09/2021 | CA | 38 | 26 | 10 | 23 | 87 | 2 |
| 27/12/2021 | CA | 30 | 17 | 81 | 38 | 88 | 2 |
| 27/01/2022 | CA | 38 | 31 | 73 | 36 | 46 | 2 |
| 22/02/2022 | CA | 43 | 44 | 42 | 71 | 31 | 2 |
| 15/03/2022 | CA | 23 | 34 | 31 | 78 | 52 | 2 |
| 24/03/2022 | CA | 39 | 31 | 72 | 17 | 73 | 2 |
| 29/03/2022 | CA | 17 | 2 | 12 | 67 | 31 | 2 |
| 09/04/2022 | CA | 54 | 31 | 35 | 17 | 53 | 2 |
| 28/06/2022 | CA | 17 | 23 | 83 | 11 | 70 | 2 |
| 30/06/2022 | CA | 17 | 69 | 83 | 2 | 23 | 2 |
| 02/07/2022 | CA | 23 | 81 | 67 | 31 | 80 | 2 |
| 23/08/2022 | CA | 31 | 42 | 74 | 57 | 80 | 2 |
| 10/09/2022 | CA | 67 | 85 | 37 | 31 | 23 | 2 |
| 14/01/2023 | CA | 79 | 13 | 38 | 56 | 23 | 2 |
| 02/03/2023 | CA | 66 | 79 | 38 | 63 | 23 | 2 |
| 01/12/2023 | CA | 42 | 73 | 24 | 38 | 76 | 2 |
| 11/12/2023 | CA | 66 | 5 | 17 | 83 | 38 | 2 |
| 02/01/2024 | CA | 50 | 38 | 42 | 29 | 18 | 2 |
| 19/01/2024 | CA | 31 | 67 | 79 | 78 | 17 | 2 |
| 09/04/2024 | CA | 42 | 23 | 13 | 39 | 43 | 2 |
| 17/05/2024 | CA | 13 | 7 | 23 | 24 | 38 | 2 |
| 12/07/2024 | CA | 42 | 31 | 17 | 38 | 23 | 5 |
| 01/08/2024 | CA | 74 | 42 | 38 | 64 | 60 | 2 |
| 20/08/2024 | CA | 43 | 23 | 31 | 41 | 57 | 2 |
| 14/12/2024 | CA | 56 | 55 | 17 | 38 | 15 | 2 |
| 18/11/2025 | CA | 60 | 42 | 25 | 31 | 51 | 2 |
Giocando i numeri:
nelle 1034 estrazioni degli ultimi 5 anni:
CINQUINE
AMBI
| Data | Ruota | Es1 | Es2 | Es3 | Es4 | Es5 | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/01/2023 | VE | 31 | 23 | 6 | 20 | 55 | 2 |
| 10/01/2023 | NA | 59 | 38 | 25 | 31 | 28 | 2 |
| 12/01/2023 | BA | 58 | 68 | 31 | 23 | 12 | 2 |
| 14/01/2023 | GE | 33 | 31 | 3 | 42 | 55 | 2 |
| 14/01/2023 | CA | 79 | 13 | 38 | 56 | 23 | 2 |
| 31/01/2023 | GE | 71 | 17 | 42 | 29 | 89 | 2 |
| 09/02/2023 | RM | 58 | 38 | 33 | 59 | 17 | 2 |
| 09/02/2023 | RN | 42 | 12 | 84 | 38 | 18 | 2 |
| 16/02/2023 | PA | 38 | 57 | 42 | 17 | 52 | 3 |
| 16/02/2023 | FI | 23 | 42 | 22 | 89 | 44 | 2 |
| 18/02/2023 | GE | 6 | 31 | 82 | 18 | 23 | 2 |
| 02/03/2023 | CA | 66 | 79 | 38 | 63 | 23 | 2 |
| 04/03/2023 | TO | 17 | 42 | 66 | 53 | 36 | 2 |
| 09/03/2023 | BA | 66 | 88 | 31 | 38 | 86 | 2 |
| 16/03/2023 | GE | 42 | 23 | 7 | 88 | 84 | 2 |
| 23/03/2023 | TO | 42 | 13 | 38 | 36 | 65 | 2 |
| 23/03/2023 | MI | 30 | 31 | 58 | 42 | 85 | 2 |
| 26/04/2023 | MI | 17 | 23 | 1 | 67 | 13 | 2 |
| 16/05/2023 | FI | 88 | 68 | 31 | 82 | 17 | 2 |
| 20/05/2023 | GE | 23 | 44 | 85 | 31 | 78 | 2 |
| 23/05/2023 | TO | 17 | 41 | 42 | 33 | 75 | 2 |
| 27/06/2023 | TO | 14 | 38 | 11 | 75 | 42 | 2 |
| 29/06/2023 | PA | 74 | 31 | 70 | 23 | 68 | 2 |
| 06/07/2023 | TO | 75 | 31 | 28 | 29 | 42 | 2 |
| 06/07/2023 | GE | 54 | 13 | 26 | 23 | 42 | 2 |
| 15/07/2023 | RM | 31 | 11 | 69 | 17 | 59 | 2 |
| 15/07/2023 | VE | 38 | 85 | 61 | 72 | 42 | 2 |
| 01/08/2023 | MI | 23 | 5 | 81 | 26 | 17 | 2 |
| 08/08/2023 | GE | 30 | 60 | 13 | 42 | 23 | 2 |
| 10/08/2023 | BA | 3 | 81 | 23 | 6 | 17 | 2 |
| 11/08/2023 | BA | 65 | 38 | 48 | 42 | 82 | 2 |
| 22/08/2023 | FI | 17 | 47 | 42 | 29 | 43 | 2 |
| 29/08/2023 | RM | 17 | 2 | 31 | 12 | 70 | 2 |
| 01/09/2023 | GE | 47 | 23 | 89 | 76 | 17 | 2 |
| 12/09/2023 | BA | 53 | 31 | 42 | 11 | 62 | 2 |
| 20/10/2023 | TO | 31 | 42 | 45 | 48 | 51 | 2 |
| 21/10/2023 | TO | 31 | 2 | 59 | 17 | 46 | 2 |
| 03/11/2023 | PA | 42 | 38 | 39 | 50 | 82 | 2 |
| 18/11/2023 | NA | 46 | 23 | 29 | 36 | 31 | 2 |
| 21/11/2023 | RN | 65 | 38 | 27 | 31 | 11 | 2 |
| 01/12/2023 | PA | 38 | 42 | 43 | 66 | 77 | 2 |
| 01/12/2023 | CA | 42 | 73 | 24 | 38 | 76 | 2 |
| 02/12/2023 | RM | 23 | 42 | 40 | 83 | 14 | 2 |
| 11/12/2023 | CA | 66 | 5 | 17 | 83 | 38 | 2 |
| 23/12/2023 | PA | 38 | 83 | 31 | 24 | 36 | 2 |
| 30/12/2023 | VE | 64 | 32 | 31 | 18 | 38 | 2 |
| 02/01/2024 | CA | 50 | 38 | 42 | 29 | 18 | 2 |
| 19/01/2024 | CA | 31 | 67 | 79 | 78 | 17 | 2 |
| 30/01/2024 | VE | 17 | 26 | 25 | 23 | 84 | 2 |
| 01/02/2024 | TO | 17 | 42 | 70 | 78 | 43 | 2 |
| 16/02/2024 | BA | 9 | 74 | 26 | 38 | 31 | 2 |
| 29/02/2024 | RM | 75 | 39 | 65 | 17 | 31 | 2 |
| 14/03/2024 | RM | 47 | 23 | 26 | 67 | 17 | 2 |
| 22/03/2024 | RM | 17 | 26 | 41 | 14 | 42 | 2 |
| 26/03/2024 | TO | 16 | 8 | 17 | 24 | 38 | 2 |
| 09/04/2024 | CA | 42 | 23 | 13 | 39 | 43 | 2 |
| 20/04/2024 | FI | 38 | 70 | 31 | 33 | 26 | 2 |
| 30/04/2024 | VE | 52 | 31 | 22 | 42 | 19 | 2 |
| 16/05/2024 | TO | 65 | 35 | 72 | 31 | 23 | 2 |
| 17/05/2024 | CA | 13 | 7 | 23 | 24 | 38 | 2 |
| 21/05/2024 | NA | 86 | 23 | 73 | 74 | 31 | 2 |
| 25/05/2024 | BA | 42 | 2 | 23 | 1 | 29 | 2 |
| 28/05/2024 | RN | 54 | 31 | 38 | 2 | 80 | 2 |
| 30/05/2024 | BA | 31 | 83 | 4 | 17 | 66 | 2 |
| 21/06/2024 | FI | 73 | 41 | 43 | 31 | 17 | 2 |
| 12/07/2024 | CA | 42 | 31 | 17 | 38 | 23 | 5 |
| 30/07/2024 | RN | 53 | 38 | 1 | 51 | 42 | 2 |
| 01/08/2024 | CA | 74 | 42 | 38 | 64 | 60 | 2 |
| 08/08/2024 | RM | 13 | 23 | 21 | 17 | 33 | 2 |
| 13/08/2024 | RM | 31 | 75 | 79 | 21 | 23 | 2 |
| 20/08/2024 | CA | 43 | 23 | 31 | 41 | 57 | 2 |
| 22/08/2024 | NA | 13 | 50 | 38 | 53 | 42 | 2 |
| 29/08/2024 | RN | 47 | 42 | 31 | 60 | 59 | 2 |
| 06/09/2024 | RM | 44 | 30 | 42 | 27 | 17 | 2 |
| 07/09/2024 | FI | 9 | 31 | 29 | 42 | 55 | 2 |
| 26/09/2024 | VE | 34 | 66 | 42 | 39 | 23 | 2 |
| 27/09/2024 | BA | 31 | 6 | 88 | 17 | 66 | 2 |
| 15/10/2024 | MI | 17 | 47 | 71 | 42 | 72 | 2 |
| 08/11/2024 | RM | 10 | 2 | 42 | 58 | 23 | 2 |
| 21/11/2024 | TO | 38 | 43 | 77 | 33 | 42 | 2 |
| 28/11/2024 | VE | 38 | 77 | 85 | 23 | 2 | 2 |
| 29/11/2024 | RN | 61 | 83 | 42 | 38 | 35 | 2 |
| 06/12/2024 | MI | 23 | 17 | 39 | 66 | 38 | 3 |
| 07/12/2024 | NA | 79 | 90 | 49 | 23 | 38 | 2 |
| 10/12/2024 | RM | 31 | 42 | 30 | 46 | 41 | 2 |
| 14/12/2024 | CA | 56 | 55 | 17 | 38 | 15 | 2 |
| 17/12/2024 | FI | 42 | 75 | 49 | 38 | 39 | 2 |
| 07/01/2025 | VE | 51 | 42 | 17 | 5 | 9 | 2 |
| 14/01/2025 | FI | 75 | 23 | 68 | 10 | 38 | 2 |
| 04/02/2025 | TO | 55 | 20 | 17 | 23 | 80 | 2 |
| 08/02/2025 | RN | 47 | 23 | 70 | 44 | 38 | 2 |
| 22/02/2025 | FI | 42 | 38 | 70 | 71 | 80 | 2 |
| 04/03/2025 | NA | 9 | 23 | 57 | 31 | 30 | 2 |
| 06/03/2025 | TO | 51 | 23 | 22 | 31 | 52 | 2 |
| 08/03/2025 | BA | 60 | 39 | 23 | 28 | 17 | 2 |
| 15/03/2025 | GE | 38 | 42 | 50 | 30 | 73 | 2 |
| 08/04/2025 | RM | 42 | 46 | 82 | 48 | 31 | 2 |
| 08/04/2025 | RN | 38 | 5 | 58 | 17 | 15 | 2 |
| 26/04/2025 | RM | 82 | 38 | 76 | 44 | 31 | 2 |
| 03/06/2025 | PA | 85 | 66 | 17 | 42 | 41 | 2 |
| 03/06/2025 | TO | 38 | 42 | 43 | 53 | 69 | 2 |
| 05/06/2025 | FI | 37 | 79 | 2 | 31 | 23 | 2 |
| 07/06/2025 | FI | 37 | 17 | 71 | 48 | 23 | 2 |
| 07/06/2025 | NA | 38 | 25 | 17 | 19 | 82 | 2 |
| 05/07/2025 | PA | 23 | 42 | 82 | 60 | 88 | 2 |
| 15/07/2025 | MI | 58 | 31 | 49 | 38 | 63 | 2 |
| 21/08/2025 | FI | 23 | 78 | 17 | 35 | 86 | 2 |
| 26/08/2025 | VE | 17 | 52 | 62 | 83 | 23 | 2 |
| 02/09/2025 | BA | 36 | 17 | 23 | 80 | 83 | 2 |
| 19/09/2025 | TO | 38 | 31 | 8 | 12 | 9 | 2 |
| 23/09/2025 | GE | 7 | 38 | 60 | 23 | 28 | 2 |
| 27/09/2025 | NA | 80 | 60 | 31 | 17 | 22 | 2 |
| 30/09/2025 | GE | 16 | 38 | 14 | 31 | 17 | 3 |
| 03/10/2025 | TO | 42 | 2 | 58 | 19 | 38 | 2 |
| 10/10/2025 | FI | 86 | 43 | 66 | 38 | 31 | 2 |
| 13/11/2025 | VE | 41 | 17 | 16 | 49 | 42 | 2 |
| 18/11/2025 | CA | 60 | 42 | 25 | 31 | 51 | 2 |
| 18/11/2025 | RN | 23 | 69 | 1 | 2 | 38 | 2 |
| 27/11/2025 | TO | 7 | 31 | 23 | 14 | 83 | 2 |
| 29/11/2025 | NA | 36 | 23 | 42 | 34 | 2 | 2 |
nelle 6402 estrazioni degli ultimi 2 anni su tutte le ruote:
CINQUINE
TERNI
AMBI