| Data | Ruota | Es1 | Es2 | Es3 | Es4 | Es5 | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/05/2021 | FI | 16 | 32 | 52 | 40 | 81 | 2 |
| 05/10/2021 | FI | 83 | 5 | 41 | 40 | 71 | 2 |
| 03/01/2022 | FI | 70 | 16 | 50 | 48 | 65 | 2 |
| 02/04/2022 | FI | 54 | 1 | 27 | 16 | 57 | 2 |
| 16/07/2022 | FI | 54 | 71 | 49 | 66 | 45 | 2 |
| 01/12/2022 | FI | 21 | 53 | 40 | 16 | 17 | 2 |
| 14/01/2023 | FI | 16 | 71 | 40 | 73 | 30 | 3 |
| 21/03/2023 | FI | 52 | 85 | 67 | 71 | 16 | 2 |
| 01/08/2023 | FI | 38 | 16 | 40 | 57 | 36 | 2 |
| 16/09/2023 | FI | 57 | 88 | 54 | 16 | 6 | 2 |
| 20/01/2024 | FI | 40 | 42 | 24 | 56 | 50 | 2 |
| 02/03/2024 | FI | 40 | 71 | 87 | 51 | 56 | 2 |
| 30/04/2024 | FI | 31 | 56 | 40 | 53 | 50 | 2 |
| 15/06/2024 | FI | 40 | 61 | 78 | 34 | 54 | 2 |
| 10/10/2024 | FI | 86 | 16 | 50 | 87 | 54 | 3 |
| 14/03/2025 | FI | 51 | 50 | 40 | 89 | 71 | 3 |
| 25/03/2025 | FI | 14 | 19 | 89 | 40 | 54 | 2 |
| 18/07/2025 | FI | 14 | 27 | 71 | 11 | 50 | 2 |
| 18/12/2025 | FI | 50 | 8 | 32 | 71 | 74 | 2 |
| 10/03/2026 | FI | 16 | 54 | 71 | 40 | 50 | 5 |
Giocando i numeri:
nelle 968 estrazioni degli ultimi 5 anni:
CINQUINE
TERNI
AMBI
| Data | Ruota | Es1 | Es2 | Es3 | Es4 | Es5 | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/01/2024 | RM | 50 | 40 | 60 | 39 | 68 | 2 |
| 20/01/2024 | FI | 40 | 42 | 24 | 56 | 50 | 2 |
| 30/01/2024 | CA | 84 | 40 | 35 | 47 | 50 | 2 |
| 02/02/2024 | MI | 71 | 9 | 50 | 68 | 15 | 2 |
| 06/02/2024 | BA | 3 | 12 | 71 | 32 | 50 | 2 |
| 08/02/2024 | BA | 61 | 16 | 40 | 47 | 63 | 2 |
| 15/02/2024 | VE | 16 | 90 | 21 | 40 | 89 | 2 |
| 22/02/2024 | RN | 57 | 50 | 14 | 26 | 54 | 2 |
| 02/03/2024 | FI | 40 | 71 | 87 | 51 | 56 | 2 |
| 07/03/2024 | MI | 78 | 16 | 69 | 40 | 48 | 2 |
| 12/03/2024 | RN | 20 | 54 | 44 | 48 | 40 | 2 |
| 19/03/2024 | RN | 69 | 48 | 50 | 20 | 71 | 2 |
| 29/03/2024 | TO | 12 | 71 | 3 | 26 | 50 | 2 |
| 05/04/2024 | RM | 66 | 79 | 84 | 40 | 50 | 2 |
| 13/04/2024 | RM | 71 | 49 | 72 | 12 | 54 | 2 |
| 16/04/2024 | TO | 17 | 71 | 64 | 72 | 40 | 2 |
| 18/04/2024 | PA | 50 | 83 | 40 | 24 | 12 | 2 |
| 19/04/2024 | MI | 16 | 71 | 29 | 85 | 4 | 2 |
| 20/04/2024 | RM | 1 | 88 | 16 | 50 | 63 | 2 |
| 27/04/2024 | VE | 69 | 50 | 40 | 5 | 79 | 2 |
| 30/04/2024 | FI | 31 | 56 | 40 | 53 | 50 | 2 |
| 11/05/2024 | MI | 50 | 81 | 15 | 25 | 71 | 2 |
| 21/05/2024 | BA | 54 | 50 | 84 | 64 | 62 | 2 |
| 06/06/2024 | MI | 50 | 16 | 26 | 66 | 73 | 2 |
| 14/06/2024 | NA | 69 | 73 | 71 | 35 | 50 | 2 |
| 15/06/2024 | FI | 40 | 61 | 78 | 34 | 54 | 2 |
| 21/06/2024 | VE | 1 | 71 | 5 | 48 | 54 | 2 |
| 22/06/2024 | CA | 51 | 71 | 61 | 54 | 55 | 2 |
| 04/07/2024 | PA | 52 | 54 | 30 | 85 | 16 | 2 |
| 05/07/2024 | RN | 72 | 71 | 50 | 3 | 46 | 2 |
| 11/07/2024 | CA | 71 | 11 | 54 | 87 | 12 | 2 |
| 13/07/2024 | CA | 40 | 54 | 44 | 72 | 14 | 2 |
| 26/07/2024 | BA | 83 | 50 | 70 | 71 | 48 | 2 |
| 02/08/2024 | RN | 16 | 88 | 32 | 71 | 1 | 2 |
| 06/08/2024 | TO | 16 | 80 | 5 | 90 | 40 | 2 |
| 13/09/2024 | VE | 35 | 60 | 50 | 71 | 12 | 2 |
| 14/09/2024 | BA | 19 | 40 | 64 | 86 | 50 | 2 |
| 10/10/2024 | FI | 86 | 16 | 50 | 87 | 54 | 3 |
| 12/10/2024 | RM | 63 | 71 | 88 | 50 | 42 | 2 |
| 04/11/2024 | RM | 6 | 40 | 33 | 71 | 73 | 2 |
| 05/11/2024 | RM | 40 | 2 | 54 | 24 | 22 | 2 |
| 05/11/2024 | MI | 87 | 58 | 63 | 54 | 71 | 2 |
| 08/11/2024 | MI | 16 | 40 | 41 | 81 | 25 | 2 |
| 14/11/2024 | CA | 2 | 80 | 16 | 50 | 70 | 2 |
| 15/11/2024 | PA | 79 | 71 | 54 | 13 | 9 | 2 |
| 26/11/2024 | VE | 3 | 54 | 27 | 14 | 71 | 2 |
| 05/12/2024 | VE | 64 | 61 | 54 | 57 | 40 | 2 |
| 20/12/2024 | PA | 26 | 40 | 66 | 16 | 51 | 2 |
| 24/12/2024 | BA | 26 | 50 | 16 | 58 | 61 | 2 |
| 03/01/2025 | TO | 25 | 1 | 79 | 40 | 54 | 2 |
| 04/01/2025 | NA | 25 | 71 | 16 | 48 | 28 | 2 |
| 24/01/2025 | VE | 90 | 16 | 66 | 18 | 50 | 2 |
| 25/01/2025 | CA | 55 | 40 | 76 | 82 | 50 | 2 |
| 30/01/2025 | PA | 13 | 43 | 50 | 67 | 40 | 2 |
| 04/02/2025 | NA | 54 | 43 | 50 | 65 | 76 | 2 |
| 08/02/2025 | CA | 90 | 71 | 54 | 55 | 13 | 2 |
| 04/03/2025 | TO | 10 | 54 | 7 | 50 | 5 | 2 |
| 04/03/2025 | RN | 57 | 54 | 79 | 44 | 40 | 2 |
| 08/03/2025 | CA | 2 | 69 | 40 | 50 | 65 | 2 |
| 14/03/2025 | FI | 51 | 50 | 40 | 89 | 71 | 3 |
| 15/03/2025 | RM | 54 | 71 | 60 | 29 | 79 | 2 |
| 21/03/2025 | RM | 11 | 69 | 62 | 16 | 54 | 2 |
| 25/03/2025 | FI | 14 | 19 | 89 | 40 | 54 | 2 |
| 08/04/2025 | NA | 50 | 45 | 37 | 16 | 27 | 2 |
| 19/04/2025 | RN | 47 | 88 | 74 | 54 | 40 | 2 |
| 22/04/2025 | PA | 1 | 71 | 40 | 83 | 31 | 2 |
| 28/04/2025 | CA | 50 | 54 | 70 | 90 | 64 | 2 |
| 28/04/2025 | NA | 40 | 16 | 28 | 64 | 18 | 2 |
| 02/05/2025 | BA | 71 | 9 | 3 | 80 | 50 | 2 |
| 03/05/2025 | CA | 40 | 20 | 72 | 19 | 16 | 2 |
| 06/05/2025 | MI | 40 | 71 | 11 | 2 | 64 | 2 |
| 06/05/2025 | TO | 54 | 83 | 78 | 71 | 41 | 2 |
| 08/05/2025 | RN | 9 | 35 | 40 | 16 | 36 | 2 |
| 13/05/2025 | MI | 54 | 50 | 3 | 34 | 37 | 2 |
| 15/05/2025 | TO | 13 | 50 | 42 | 45 | 40 | 2 |
| 20/05/2025 | RM | 57 | 9 | 16 | 54 | 79 | 2 |
| 29/05/2025 | PA | 31 | 40 | 71 | 32 | 12 | 2 |
| 30/05/2025 | CA | 15 | 27 | 54 | 33 | 16 | 2 |
| 03/06/2025 | VE | 50 | 16 | 55 | 31 | 32 | 2 |
| 05/06/2025 | MI | 47 | 16 | 71 | 30 | 10 | 2 |
| 10/06/2025 | RM | 57 | 51 | 16 | 18 | 50 | 2 |
| 13/06/2025 | TO | 54 | 40 | 81 | 78 | 1 | 2 |
| 14/06/2025 | CA | 44 | 24 | 17 | 54 | 40 | 2 |
| 19/06/2025 | RM | 71 | 84 | 20 | 54 | 86 | 2 |
| 27/06/2025 | PA | 79 | 20 | 71 | 40 | 49 | 2 |
| 10/07/2025 | RM | 50 | 40 | 68 | 65 | 82 | 2 |
| 17/07/2025 | NA | 40 | 23 | 71 | 12 | 22 | 2 |
| 18/07/2025 | FI | 14 | 27 | 71 | 11 | 50 | 2 |
| 22/07/2025 | CA | 22 | 54 | 55 | 50 | 29 | 2 |
| 25/07/2025 | NA | 16 | 43 | 31 | 68 | 50 | 2 |
| 25/07/2025 | RN | 70 | 83 | 17 | 40 | 71 | 2 |
| 22/08/2025 | PA | 74 | 29 | 40 | 50 | 30 | 2 |
| 28/08/2025 | TO | 47 | 67 | 71 | 81 | 16 | 2 |
| 04/09/2025 | NA | 53 | 54 | 50 | 13 | 62 | 2 |
| 06/09/2025 | BA | 1 | 26 | 50 | 16 | 49 | 2 |
| 12/09/2025 | TO | 15 | 77 | 2 | 16 | 71 | 2 |
| 20/09/2025 | BA | 21 | 50 | 58 | 19 | 40 | 2 |
| 04/10/2025 | BA | 54 | 40 | 12 | 2 | 73 | 2 |
| 07/10/2025 | RM | 4 | 80 | 71 | 23 | 40 | 2 |
| 21/10/2025 | GE | 74 | 40 | 71 | 57 | 18 | 2 |
| 25/10/2025 | TO | 9 | 40 | 76 | 84 | 16 | 2 |
| 13/11/2025 | PA | 46 | 40 | 55 | 25 | 71 | 2 |
| 14/11/2025 | RN | 16 | 54 | 86 | 83 | 84 | 2 |
| 04/12/2025 | RN | 52 | 40 | 44 | 65 | 16 | 2 |
| 06/12/2025 | RN | 39 | 71 | 73 | 16 | 82 | 2 |
| 11/12/2025 | MI | 32 | 77 | 56 | 40 | 71 | 2 |
| 12/12/2025 | RN | 36 | 18 | 54 | 71 | 1 | 2 |
| 12/12/2025 | VE | 40 | 74 | 90 | 32 | 50 | 2 |
| 18/12/2025 | FI | 50 | 8 | 32 | 71 | 74 | 2 |
| 18/12/2025 | NA | 75 | 61 | 50 | 16 | 10 | 2 |
| 27/12/2025 | CA | 89 | 40 | 68 | 71 | 45 | 2 |
| 13/01/2026 | VE | 4 | 16 | 53 | 72 | 71 | 2 |
| 23/01/2026 | RM | 3 | 18 | 4 | 54 | 71 | 2 |
| 30/01/2026 | RN | 54 | 16 | 59 | 85 | 68 | 2 |
| 03/02/2026 | CA | 7 | 71 | 77 | 64 | 16 | 2 |
| 13/02/2026 | VE | 16 | 20 | 40 | 27 | 37 | 2 |
| 21/02/2026 | PA | 11 | 57 | 50 | 28 | 71 | 2 |
| 10/03/2026 | FI | 16 | 54 | 71 | 40 | 50 | 5 |
| 02/04/2026 | PA | 79 | 54 | 60 | 50 | 26 | 2 |
| 07/04/2026 | CA | 38 | 23 | 54 | 50 | 89 | 2 |
| 07/04/2026 | BA | 80 | 54 | 31 | 75 | 71 | 2 |
nelle 5203 estrazioni degli ultimi 2 anni su tutte le ruote:
CINQUINE
TERNI
AMBI