Supervedo IllusioniIndovinelliTombolaSuperEnalottoLotto

Gioco Lotto

Dettagli estrazione del 02/01/2021 ruota RN

Home » Estrazioni » Tutte le RUOTE    


es1
23
es2
15
es3
46
es4
85
es5
83


Cosa avresti fatto giocando questi 5 numeri nella ruota RN negli ultimi 5 anni?

DataRuotaes1es2es3es4es5Usciti
07/03/2020 RN 83 68 30 46 6 2
03/06/2020 RN 31 9 22 15 46 2
17/12/2020 RN 46 23 33 27 61 2
02/01/2021 RN 23 15 46 85 83 5
22/04/2021 RN 15 40 12 29 46 2
27/04/2021 RN 23 83 1 89 17 2
07/08/2021 RN 57 15 6 43 46 2
11/09/2021 RN 23 32 4 67 15 2
02/10/2021 RN 83 39 15 3 16 2
14/10/2021 RN 23 53 22 59 46 2
30/11/2021 RN 79 15 27 83 36 2
02/07/2022 RN 83 80 16 74 23 2
15/10/2022 RN 13 53 46 68 23 2
26/08/2023 RN 65 11 51 15 46 2
23/09/2023 RN 30 76 83 44 85 2
29/02/2024 RN 21 23 15 35 76 2
08/03/2024 RN 46 75 8 83 38 2
23/08/2024 RN 46 69 15 70 33 2
31/08/2024 RN 23 25 39 46 53 2
15/10/2024 RN 46 85 41 82 86 2
21/11/2024 RN 85 83 79 12 51 2
28/11/2024 RN 43 23 83 72 2 2




Cosa avresti fatto giocando questi 5 numeri in tutte le ruote negli ultimi 2 anni?

DataRuotaes1es2es3es4es5Usciti
03/01/2023 FI 40 83 85 82 65 2
05/01/2023 NA 15 17 62 46 63 2
14/01/2023 PA 58 15 34 41 46 2
21/01/2023 CA 23 77 83 26 85 3
26/01/2023 TO 23 85 89 88 49 2
26/01/2023 BA 47 23 61 46 41 2
28/02/2023 CA 48 54 23 85 9 2
02/03/2023 MI 85 62 51 66 46 2
14/03/2023 TO 23 24 79 33 15 2
06/04/2023 RM 31 51 49 83 85 2
08/04/2023 RM 9 15 89 6 85 2
08/04/2023 NA 23 55 46 65 9 2
11/04/2023 BA 51 11 83 23 10 2
15/04/2023 NA 15 14 67 85 76 2
18/04/2023 CA 46 30 9 10 23 2
27/04/2023 PA 65 83 85 70 36 2
16/05/2023 NA 83 45 74 23 52 2
20/05/2023 GE 23 44 85 31 78 2
17/06/2023 CA 87 12 17 85 15 2
29/06/2023 RM 23 89 3 82 85 2
01/07/2023 NA 23 85 72 62 19 2
01/07/2023 FI 4 83 41 23 65 2
04/07/2023 PA 81 15 14 49 85 2
11/07/2023 GE 71 67 23 85 53 2
18/07/2023 CA 90 10 85 54 46 2
25/07/2023 FI 15 85 86 62 52 2
28/07/2023 RM 28 23 46 1 74 2
05/08/2023 FI 62 27 2 15 85 2
11/08/2023 MI 56 46 23 59 33 2
12/08/2023 CA 46 8 55 78 83 2
17/08/2023 VE 18 14 15 83 35 2
18/08/2023 NA 82 15 68 46 47 2
26/08/2023 RN 65 11 51 15 46 2
02/09/2023 RM 85 36 54 46 55 2
05/09/2023 RM 44 83 59 85 70 2
09/09/2023 NA 54 64 46 85 55 2
14/09/2023 BA 66 44 15 46 26 2
15/09/2023 TO 46 75 48 83 72 2
19/09/2023 GE 79 45 46 21 85 2
23/09/2023 RN 30 76 83 44 85 2
28/09/2023 GE 11 23 1 46 44 2
05/10/2023 VE 83 18 32 46 60 2
17/10/2023 FI 60 15 83 74 76 2
21/10/2023 VE 83 88 1 15 50 2
28/10/2023 MI 23 80 83 19 30 2
03/11/2023 TO 81 85 65 23 22 2
03/11/2023 VE 83 67 85 81 68 2
04/11/2023 MI 46 83 75 34 21 2
07/11/2023 MI 32 15 40 12 85 2
10/11/2023 FI 57 46 1 69 85 2
14/11/2023 CA 46 48 85 23 66 3
17/11/2023 GE 34 23 68 7 85 2
18/11/2023 NA 46 23 29 36 31 2
02/12/2023 RM 23 42 40 83 14 2
02/12/2023 MI 83 23 56 86 63 2
12/12/2023 BA 46 85 8 33 51 2
30/12/2023 BA 88 85 15 86 4 2
13/01/2024 GE 85 54 11 36 83 2
20/01/2024 PA 46 15 4 11 44 2
03/02/2024 RM 68 83 15 52 86 2
03/02/2024 GE 15 24 30 83 78 2
16/02/2024 GE 39 23 89 46 77 2
20/02/2024 NA 23 85 34 24 61 2
29/02/2024 RN 21 23 15 35 76 2
05/03/2024 PA 21 23 13 83 18 2
05/03/2024 GE 68 52 38 85 46 2
08/03/2024 RN 46 75 8 83 38 2
16/03/2024 PA 87 23 13 46 45 2
16/03/2024 MI 43 71 21 85 23 2
21/03/2024 TO 23 50 46 37 5 2
06/04/2024 VE 24 40 39 23 46 2
13/04/2024 GE 67 14 23 85 90 2
20/04/2024 VE 15 83 49 18 44 2
26/04/2024 RM 23 15 43 7 75 2
27/04/2024 RM 34 83 23 67 61 2
29/04/2024 RM 52 15 16 24 85 2
02/05/2024 TO 83 56 46 57 19 2
09/05/2024 BA 85 27 28 56 83 2
14/05/2024 CA 62 83 20 56 85 2
23/05/2024 BA 38 46 15 56 73 2
01/06/2024 BA 55 60 74 83 15 2
07/06/2024 RM 55 36 46 85 62 2
11/06/2024 TO 46 83 12 25 10 2
15/06/2024 VE 23 79 3 85 36 2
22/06/2024 FI 11 13 15 53 23 2
18/07/2024 NA 15 23 39 56 16 2
30/07/2024 BA 85 42 2 15 88 2
03/08/2024 NA 15 70 46 56 61 2
23/08/2024 RN 46 69 15 70 33 2
23/08/2024 CA 18 60 67 83 15 2
31/08/2024 RN 23 25 39 46 53 2
03/09/2024 MI 73 57 83 23 74 2
20/09/2024 BA 46 64 70 83 28 2
15/10/2024 RN 46 85 41 82 86 2
18/10/2024 PA 23 29 7 85 10 2
29/10/2024 PA 15 88 46 39 55 2
14/11/2024 RM 53 45 89 85 46 2
14/11/2024 TO 23 15 36 1 63 2
14/11/2024 VE 18 3 23 14 83 2
19/11/2024 PA 85 15 75 63 81 2
21/11/2024 RN 85 83 79 12 51 2
23/11/2024 TO 46 53 72 45 23 2
28/11/2024 RN 43 23 83 72 2 2
28/11/2024 VE 38 77 85 23 2 2
30/11/2024 BA 25 46 41 83 89 2
05/12/2024 TO 22 15 46 48 18 2
14/12/2024 MI 77 46 76 85 49 2
02/01/2025 CA 5 77 35 46 83 2
18/01/2025 NA 46 23 25 3 6 2
21/01/2025 RM 15 71 55 85 76 2
21/01/2025 FI 87 23 15 39 86 2




Lascia il tuo commento con FB


Ultima estrazione del 23/01/2025



RuotaEs1Es2Es3Es4Es5
BA86 50 83 38 78
CA11 36 52 31 74
FI56 59 86 27 84
GE3 61 53 11 38
MI13 14 79 87 47
NA21 90 48 55 37
PA56 46 59 2 53
RM74 13 7 38 77
RN32 73 27 11 51
TO27 54 62 36 81
VE9 14 69 28 62


RM Roma, RN Ruota Nazionale

da wikipedia

La parola "lotto" deriva dal francese "lot", che significa sia "porzione" che "sorte"

Il gioco del lotto è un gioco d'azzardo, e probabilmente il gioco a premi più diffuso in Italia. Il gioco è disciplinato dalla legge n. 528 del 2 agosto 1982 e dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 560 del 16 settembre 1996. La sua gestione è affidata all'Ispettorato Generale per il Lotto e le Lotterie, Direzione Generale delle Entrate Speciali, che ha sede il Ministero delle Finanze. La gestione della raccolta delle giocate e dei pagamenti delle vincite è affidata in concessione a Lottomatica. Il gioco consiste nello scommettere sui numeri estratti sulle varie ruote.

Si può scommettere di indovinare, su una ruota, su più ruote o su tutte le ruote:


* l'ambata, o estratto semplice, ovvero un solo numero ,
PAGA 11,23 LA POSTA;

* l'estratto determinato, ovvero un numero e la posizione in cui viene estratto;

* l'ambo, ovvero due numeri,
PAGA 250 LA POSTA;

* il terno, ovvero tre numeri,
PAGA 4500 LA POSTA;

* la quaterna, ovvero quattro numeri,
PAGA 120.000 LA POSTA;

* la cinquina, ovvero cinque numeri,
PAGA 6.000.000 LA POSTA.