| Data | Ruota | Es1 | Es2 | Es3 | Es4 | Es5 | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/05/2021 | TO | 56 | 18 | 27 | 75 | 41 | 2 |
| 02/11/2021 | TO | 16 | 35 | 56 | 34 | 75 | 5 |
| 16/08/2022 | TO | 56 | 16 | 79 | 50 | 14 | 2 |
| 27/12/2022 | TO | 26 | 34 | 53 | 35 | 57 | 2 |
| 31/12/2022 | TO | 39 | 56 | 53 | 34 | 44 | 2 |
| 30/03/2023 | TO | 22 | 16 | 45 | 79 | 56 | 2 |
| 29/08/2023 | TO | 71 | 9 | 75 | 35 | 82 | 2 |
| 11/11/2023 | TO | 67 | 34 | 70 | 35 | 25 | 2 |
| 16/01/2024 | TO | 35 | 63 | 43 | 14 | 16 | 2 |
| 28/03/2024 | TO | 71 | 35 | 75 | 74 | 60 | 2 |
| 13/04/2024 | TO | 16 | 41 | 78 | 17 | 75 | 2 |
| 05/11/2024 | TO | 57 | 79 | 38 | 35 | 16 | 2 |
| 15/07/2025 | TO | 56 | 34 | 49 | 89 | 90 | 2 |
| 22/07/2025 | TO | 35 | 58 | 38 | 70 | 56 | 2 |
| 21/02/2026 | TO | 27 | 28 | 74 | 16 | 75 | 2 |
| 31/03/2026 | TO | 34 | 7 | 48 | 35 | 55 | 2 |
| 04/04/2026 | TO | 16 | 80 | 35 | 84 | 22 | 2 |
Giocando i numeri:
nelle 968 estrazioni degli ultimi 5 anni:
CINQUINE
AMBI
| Data | Ruota | Es1 | Es2 | Es3 | Es4 | Es5 | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2024 | RN | 84 | 57 | 70 | 16 | 75 | 2 |
| 05/01/2024 | BA | 85 | 56 | 14 | 75 | 82 | 2 |
| 13/01/2024 | CA | 75 | 21 | 35 | 1 | 50 | 2 |
| 16/01/2024 | TO | 35 | 63 | 43 | 14 | 16 | 2 |
| 16/01/2024 | GE | 32 | 19 | 88 | 35 | 16 | 2 |
| 22/02/2024 | VE | 27 | 23 | 35 | 73 | 75 | 2 |
| 01/03/2024 | RN | 59 | 57 | 24 | 34 | 56 | 2 |
| 02/03/2024 | BA | 9 | 22 | 56 | 34 | 19 | 2 |
| 09/03/2024 | BA | 35 | 46 | 58 | 25 | 34 | 2 |
| 12/03/2024 | RM | 56 | 87 | 75 | 39 | 11 | 2 |
| 21/03/2024 | RM | 35 | 56 | 52 | 87 | 60 | 2 |
| 21/03/2024 | VE | 53 | 35 | 82 | 15 | 56 | 2 |
| 23/03/2024 | FI | 59 | 81 | 56 | 75 | 58 | 2 |
| 28/03/2024 | TO | 71 | 35 | 75 | 74 | 60 | 2 |
| 12/04/2024 | CA | 2 | 35 | 16 | 78 | 76 | 2 |
| 13/04/2024 | TO | 16 | 41 | 78 | 17 | 75 | 2 |
| 09/05/2024 | RM | 35 | 86 | 69 | 16 | 6 | 2 |
| 09/05/2024 | CA | 29 | 34 | 75 | 82 | 18 | 2 |
| 14/05/2024 | BA | 34 | 50 | 65 | 35 | 31 | 2 |
| 18/05/2024 | MI | 22 | 75 | 48 | 16 | 77 | 2 |
| 21/06/2024 | GE | 16 | 6 | 45 | 52 | 75 | 2 |
| 22/06/2024 | NA | 42 | 35 | 5 | 34 | 77 | 2 |
| 06/07/2024 | VE | 29 | 52 | 46 | 75 | 34 | 2 |
| 18/07/2024 | NA | 15 | 23 | 39 | 56 | 16 | 2 |
| 20/07/2024 | RM | 37 | 29 | 34 | 35 | 49 | 2 |
| 20/07/2024 | RN | 81 | 40 | 56 | 83 | 35 | 2 |
| 26/07/2024 | RM | 56 | 63 | 61 | 40 | 75 | 2 |
| 03/08/2024 | RM | 47 | 19 | 35 | 5 | 16 | 2 |
| 08/08/2024 | FI | 13 | 35 | 56 | 79 | 75 | 3 |
| 08/08/2024 | BA | 35 | 85 | 34 | 89 | 10 | 2 |
| 09/08/2024 | RN | 14 | 59 | 35 | 56 | 48 | 2 |
| 19/08/2024 | NA | 16 | 44 | 47 | 61 | 75 | 2 |
| 22/08/2024 | BA | 10 | 75 | 56 | 89 | 39 | 2 |
| 05/09/2024 | RN | 16 | 5 | 8 | 34 | 88 | 2 |
| 05/09/2024 | VE | 1 | 16 | 61 | 43 | 34 | 2 |
| 17/09/2024 | FI | 34 | 75 | 36 | 29 | 73 | 2 |
| 20/09/2024 | CA | 85 | 56 | 6 | 80 | 34 | 2 |
| 24/10/2024 | NA | 16 | 64 | 75 | 1 | 48 | 2 |
| 04/11/2024 | MI | 34 | 56 | 19 | 15 | 8 | 2 |
| 05/11/2024 | TO | 57 | 79 | 38 | 35 | 16 | 2 |
| 16/11/2024 | GE | 13 | 87 | 35 | 62 | 75 | 2 |
| 26/11/2024 | BA | 35 | 16 | 24 | 41 | 85 | 2 |
| 06/12/2024 | CA | 22 | 72 | 34 | 35 | 23 | 2 |
| 21/12/2024 | BA | 19 | 41 | 16 | 20 | 75 | 2 |
| 02/01/2025 | PA | 24 | 16 | 56 | 74 | 44 | 2 |
| 11/01/2025 | VE | 56 | 75 | 36 | 18 | 70 | 2 |
| 16/01/2025 | FI | 76 | 56 | 16 | 73 | 29 | 2 |
| 16/01/2025 | NA | 75 | 81 | 35 | 59 | 17 | 2 |
| 30/01/2025 | FI | 4 | 63 | 56 | 34 | 90 | 2 |
| 07/02/2025 | CA | 75 | 88 | 34 | 19 | 43 | 2 |
| 07/02/2025 | NA | 38 | 9 | 16 | 28 | 56 | 2 |
| 08/02/2025 | GE | 69 | 75 | 81 | 35 | 83 | 2 |
| 22/02/2025 | CA | 56 | 44 | 7 | 27 | 16 | 2 |
| 22/02/2025 | PA | 8 | 77 | 16 | 26 | 34 | 2 |
| 07/03/2025 | CA | 89 | 29 | 34 | 88 | 16 | 2 |
| 04/04/2025 | GE | 16 | 7 | 34 | 25 | 18 | 2 |
| 24/04/2025 | BA | 80 | 69 | 75 | 58 | 16 | 2 |
| 28/04/2025 | VE | 35 | 68 | 75 | 3 | 30 | 2 |
| 29/04/2025 | NA | 56 | 80 | 34 | 11 | 29 | 2 |
| 02/05/2025 | GE | 33 | 34 | 60 | 75 | 59 | 2 |
| 06/05/2025 | PA | 16 | 47 | 26 | 56 | 5 | 2 |
| 08/05/2025 | RN | 9 | 35 | 40 | 16 | 36 | 2 |
| 20/05/2025 | CA | 36 | 24 | 53 | 35 | 16 | 2 |
| 27/05/2025 | GE | 64 | 18 | 35 | 56 | 57 | 2 |
| 10/06/2025 | FI | 56 | 33 | 86 | 23 | 75 | 2 |
| 12/06/2025 | RN | 76 | 67 | 49 | 34 | 56 | 2 |
| 17/06/2025 | MI | 17 | 16 | 53 | 87 | 56 | 2 |
| 19/06/2025 | CA | 39 | 56 | 77 | 12 | 35 | 2 |
| 19/06/2025 | NA | 56 | 74 | 85 | 16 | 61 | 2 |
| 26/06/2025 | PA | 35 | 34 | 78 | 19 | 6 | 2 |
| 03/07/2025 | RM | 34 | 66 | 75 | 79 | 74 | 2 |
| 04/07/2025 | NA | 7 | 19 | 35 | 75 | 10 | 2 |
| 10/07/2025 | RN | 30 | 56 | 86 | 68 | 34 | 2 |
| 12/07/2025 | RN | 34 | 18 | 56 | 47 | 85 | 2 |
| 15/07/2025 | TO | 56 | 34 | 49 | 89 | 90 | 2 |
| 17/07/2025 | MI | 75 | 52 | 46 | 34 | 22 | 2 |
| 22/07/2025 | TO | 35 | 58 | 38 | 70 | 56 | 2 |
| 26/07/2025 | FI | 39 | 16 | 56 | 29 | 9 | 2 |
| 26/07/2025 | PA | 80 | 34 | 16 | 27 | 53 | 2 |
| 29/07/2025 | VE | 56 | 35 | 72 | 66 | 20 | 2 |
| 31/07/2025 | BA | 42 | 35 | 89 | 51 | 34 | 2 |
| 08/08/2025 | RM | 56 | 51 | 65 | 35 | 90 | 2 |
| 09/08/2025 | CA | 75 | 84 | 6 | 34 | 27 | 2 |
| 12/08/2025 | NA | 12 | 16 | 56 | 61 | 3 | 2 |
| 12/08/2025 | PA | 75 | 64 | 34 | 25 | 28 | 2 |
| 12/08/2025 | VE | 12 | 75 | 34 | 67 | 77 | 2 |
| 16/08/2025 | NA | 54 | 57 | 34 | 70 | 35 | 2 |
| 28/08/2025 | BA | 90 | 50 | 75 | 4 | 56 | 2 |
| 28/08/2025 | MI | 35 | 75 | 7 | 36 | 15 | 2 |
| 30/08/2025 | VE | 56 | 35 | 87 | 17 | 73 | 2 |
| 18/09/2025 | VE | 47 | 52 | 56 | 35 | 89 | 2 |
| 20/09/2025 | NA | 63 | 34 | 16 | 81 | 31 | 2 |
| 02/10/2025 | NA | 14 | 20 | 75 | 35 | 8 | 2 |
| 03/10/2025 | GE | 84 | 56 | 75 | 86 | 26 | 2 |
| 21/10/2025 | FI | 56 | 79 | 68 | 59 | 75 | 2 |
| 24/10/2025 | BA | 33 | 75 | 32 | 35 | 10 | 2 |
| 18/11/2025 | BA | 7 | 35 | 82 | 62 | 16 | 2 |
| 21/11/2025 | PA | 29 | 44 | 34 | 7 | 56 | 2 |
| 22/11/2025 | CA | 7 | 16 | 67 | 74 | 35 | 2 |
| 27/11/2025 | NA | 34 | 49 | 52 | 16 | 5 | 2 |
| 27/11/2025 | VE | 75 | 9 | 6 | 34 | 31 | 2 |
| 18/12/2025 | MI | 13 | 34 | 68 | 7 | 16 | 2 |
| 18/12/2025 | NA | 75 | 61 | 50 | 16 | 10 | 2 |
| 19/12/2025 | PA | 78 | 5 | 34 | 48 | 35 | 2 |
| 09/01/2026 | CA | 44 | 68 | 16 | 75 | 3 | 2 |
| 20/01/2026 | CA | 16 | 77 | 87 | 56 | 45 | 2 |
| 05/02/2026 | VE | 14 | 16 | 77 | 51 | 56 | 2 |
| 06/02/2026 | CA | 8 | 23 | 16 | 43 | 34 | 2 |
| 21/02/2026 | TO | 27 | 28 | 74 | 16 | 75 | 2 |
| 05/03/2026 | RN | 75 | 9 | 26 | 29 | 34 | 2 |
| 06/03/2026 | GE | 36 | 51 | 34 | 56 | 63 | 2 |
| 07/03/2026 | RM | 90 | 51 | 56 | 89 | 16 | 2 |
| 14/03/2026 | MI | 56 | 16 | 31 | 12 | 49 | 2 |
| 20/03/2026 | GE | 16 | 41 | 73 | 62 | 34 | 2 |
| 21/03/2026 | GE | 84 | 56 | 21 | 75 | 33 | 2 |
| 27/03/2026 | NA | 16 | 33 | 75 | 35 | 17 | 3 |
| 27/03/2026 | BA | 9 | 7 | 85 | 34 | 35 | 2 |
| 31/03/2026 | TO | 34 | 7 | 48 | 35 | 55 | 2 |
| 03/04/2026 | VE | 53 | 75 | 16 | 59 | 18 | 2 |
| 04/04/2026 | TO | 16 | 80 | 35 | 84 | 22 | 2 |
nelle 5203 estrazioni degli ultimi 2 anni su tutte le ruote:
TERNI
AMBI