| Data | Ruota | Es1 | Es2 | Es3 | Es4 | Es5 | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/01/2021 | RN | 69 | 38 | 23 | 16 | 52 | 2 |
| 17/07/2021 | RN | 88 | 18 | 26 | 1 | 2 | 2 |
| 31/07/2021 | RN | 18 | 38 | 75 | 68 | 41 | 2 |
| 18/06/2022 | RN | 70 | 1 | 78 | 3 | 65 | 2 |
| 19/07/2022 | RN | 12 | 52 | 3 | 38 | 1 | 2 |
| 15/12/2022 | RN | 6 | 1 | 68 | 70 | 77 | 2 |
| 09/02/2023 | RN | 42 | 12 | 84 | 38 | 18 | 2 |
| 23/02/2023 | RN | 87 | 61 | 64 | 18 | 69 | 2 |
| 07/03/2023 | RN | 16 | 38 | 21 | 18 | 45 | 2 |
| 25/05/2023 | RN | 50 | 1 | 41 | 69 | 26 | 2 |
| 04/04/2024 | RN | 59 | 70 | 1 | 46 | 75 | 2 |
| 24/05/2024 | RN | 69 | 81 | 1 | 79 | 26 | 2 |
| 30/07/2024 | RN | 53 | 38 | 1 | 51 | 42 | 2 |
| 23/08/2024 | RN | 46 | 69 | 15 | 70 | 33 | 2 |
| 08/02/2025 | RN | 47 | 23 | 70 | 44 | 38 | 2 |
| 25/03/2025 | RN | 30 | 39 | 5 | 1 | 38 | 2 |
| 20/06/2025 | RN | 17 | 18 | 1 | 47 | 88 | 2 |
| 05/07/2025 | RN | 70 | 36 | 74 | 27 | 38 | 2 |
| 18/10/2025 | RN | 58 | 69 | 62 | 17 | 70 | 2 |
| 24/10/2025 | RN | 68 | 47 | 2 | 1 | 18 | 2 |
| 11/11/2025 | RN | 86 | 18 | 87 | 70 | 45 | 2 |
| 18/11/2025 | RN | 23 | 69 | 1 | 2 | 38 | 3 |
| 12/12/2025 | RN | 36 | 18 | 54 | 71 | 1 | 2 |
| 02/01/2026 | RN | 1 | 38 | 70 | 18 | 69 | 5 |
| 23/01/2026 | RN | 57 | 26 | 18 | 70 | 12 | 2 |
Giocando i numeri:
nelle 968 estrazioni degli ultimi 5 anni:
CINQUINE
TERNI
AMBI
| Data | Ruota | Es1 | Es2 | Es3 | Es4 | Es5 | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2024 | CA | 50 | 38 | 42 | 29 | 18 | 2 |
| 09/01/2024 | TO | 31 | 70 | 44 | 3 | 18 | 2 |
| 09/01/2024 | VE | 81 | 18 | 9 | 37 | 38 | 2 |
| 18/01/2024 | RM | 38 | 83 | 7 | 29 | 18 | 2 |
| 23/01/2024 | NA | 20 | 38 | 69 | 22 | 8 | 2 |
| 27/01/2024 | BA | 81 | 38 | 18 | 60 | 63 | 2 |
| 30/01/2024 | MI | 70 | 20 | 53 | 71 | 69 | 2 |
| 03/02/2024 | NA | 45 | 18 | 87 | 69 | 5 | 2 |
| 08/02/2024 | RM | 38 | 46 | 62 | 65 | 70 | 2 |
| 09/02/2024 | GE | 18 | 54 | 7 | 64 | 1 | 2 |
| 20/02/2024 | PA | 1 | 24 | 69 | 73 | 64 | 2 |
| 27/02/2024 | BA | 13 | 1 | 57 | 81 | 69 | 2 |
| 05/03/2024 | RM | 13 | 21 | 59 | 1 | 18 | 2 |
| 14/03/2024 | TO | 80 | 24 | 11 | 38 | 18 | 2 |
| 28/03/2024 | MI | 70 | 14 | 47 | 38 | 27 | 2 |
| 04/04/2024 | RN | 59 | 70 | 1 | 46 | 75 | 2 |
| 12/04/2024 | TO | 18 | 82 | 81 | 38 | 56 | 2 |
| 19/04/2024 | TO | 69 | 60 | 3 | 1 | 26 | 2 |
| 20/04/2024 | FI | 38 | 70 | 31 | 33 | 26 | 2 |
| 26/04/2024 | CA | 38 | 9 | 83 | 18 | 20 | 2 |
| 27/04/2024 | GE | 18 | 61 | 70 | 8 | 80 | 2 |
| 27/04/2024 | FI | 88 | 70 | 85 | 38 | 50 | 2 |
| 04/05/2024 | RM | 76 | 70 | 1 | 64 | 15 | 2 |
| 07/05/2024 | FI | 75 | 19 | 18 | 74 | 69 | 2 |
| 09/05/2024 | PA | 6 | 34 | 69 | 38 | 13 | 2 |
| 09/05/2024 | MI | 69 | 33 | 28 | 18 | 21 | 2 |
| 10/05/2024 | BA | 69 | 66 | 18 | 20 | 88 | 2 |
| 18/05/2024 | CA | 89 | 1 | 35 | 54 | 38 | 2 |
| 24/05/2024 | RN | 69 | 81 | 1 | 79 | 26 | 2 |
| 01/06/2024 | RM | 18 | 69 | 30 | 68 | 31 | 2 |
| 08/06/2024 | NA | 47 | 28 | 70 | 76 | 1 | 2 |
| 15/06/2024 | GE | 22 | 80 | 70 | 40 | 69 | 2 |
| 27/06/2024 | FI | 70 | 28 | 80 | 62 | 18 | 2 |
| 16/07/2024 | FI | 10 | 48 | 70 | 7 | 38 | 2 |
| 18/07/2024 | MI | 33 | 38 | 30 | 2 | 18 | 2 |
| 23/07/2024 | CA | 1 | 70 | 20 | 90 | 41 | 2 |
| 26/07/2024 | NA | 10 | 50 | 29 | 38 | 70 | 2 |
| 30/07/2024 | RN | 53 | 38 | 1 | 51 | 42 | 2 |
| 01/08/2024 | MI | 12 | 18 | 34 | 19 | 70 | 2 |
| 03/08/2024 | CA | 69 | 73 | 43 | 70 | 33 | 2 |
| 08/08/2024 | TO | 36 | 69 | 7 | 9 | 1 | 2 |
| 10/08/2024 | RM | 89 | 1 | 69 | 83 | 37 | 2 |
| 23/08/2024 | RN | 46 | 69 | 15 | 70 | 33 | 2 |
| 23/08/2024 | NA | 20 | 72 | 1 | 14 | 70 | 2 |
| 24/08/2024 | FI | 69 | 57 | 1 | 55 | 45 | 2 |
| 27/08/2024 | CA | 72 | 80 | 86 | 18 | 70 | 2 |
| 31/08/2024 | GE | 53 | 69 | 68 | 1 | 43 | 2 |
| 03/09/2024 | RM | 29 | 40 | 72 | 1 | 69 | 2 |
| 12/09/2024 | BA | 13 | 8 | 69 | 70 | 10 | 2 |
| 26/09/2024 | RM | 25 | 38 | 69 | 53 | 48 | 2 |
| 27/09/2024 | NA | 53 | 26 | 21 | 69 | 38 | 2 |
| 01/10/2024 | PA | 73 | 14 | 70 | 18 | 58 | 2 |
| 04/10/2024 | TO | 70 | 37 | 44 | 60 | 1 | 2 |
| 12/10/2024 | BA | 41 | 18 | 53 | 38 | 63 | 2 |
| 18/10/2024 | TO | 69 | 5 | 37 | 1 | 74 | 2 |
| 29/10/2024 | MI | 26 | 24 | 10 | 1 | 38 | 2 |
| 31/10/2024 | NA | 32 | 26 | 29 | 69 | 1 | 2 |
| 05/11/2024 | BA | 55 | 75 | 69 | 1 | 79 | 2 |
| 15/11/2024 | FI | 70 | 6 | 75 | 1 | 52 | 2 |
| 29/11/2024 | VE | 22 | 13 | 69 | 35 | 70 | 2 |
| 30/11/2024 | GE | 3 | 69 | 74 | 44 | 70 | 2 |
| 03/12/2024 | VE | 7 | 67 | 1 | 38 | 89 | 2 |
| 05/12/2024 | MI | 18 | 3 | 54 | 88 | 69 | 2 |
| 11/01/2025 | VE | 56 | 75 | 36 | 18 | 70 | 2 |
| 11/01/2025 | CA | 69 | 60 | 18 | 2 | 10 | 2 |
| 21/01/2025 | TO | 89 | 9 | 18 | 33 | 69 | 2 |
| 31/01/2025 | NA | 1 | 65 | 38 | 6 | 15 | 2 |
| 04/02/2025 | MI | 18 | 86 | 71 | 70 | 32 | 2 |
| 08/02/2025 | RN | 47 | 23 | 70 | 44 | 38 | 2 |
| 13/02/2025 | CA | 78 | 88 | 38 | 30 | 1 | 2 |
| 13/02/2025 | MI | 86 | 14 | 5 | 70 | 38 | 2 |
| 22/02/2025 | FI | 42 | 38 | 70 | 71 | 80 | 2 |
| 20/03/2025 | FI | 1 | 33 | 78 | 69 | 82 | 2 |
| 25/03/2025 | CA | 75 | 69 | 53 | 81 | 1 | 2 |
| 25/03/2025 | RN | 30 | 39 | 5 | 1 | 38 | 2 |
| 28/03/2025 | NA | 80 | 1 | 38 | 60 | 54 | 2 |
| 08/04/2025 | BA | 23 | 43 | 18 | 70 | 32 | 2 |
| 10/04/2025 | PA | 63 | 69 | 81 | 78 | 70 | 2 |
| 10/04/2025 | RM | 18 | 69 | 26 | 40 | 65 | 2 |
| 15/04/2025 | PA | 18 | 12 | 1 | 66 | 16 | 2 |
| 17/04/2025 | PA | 69 | 18 | 82 | 75 | 12 | 2 |
| 18/04/2025 | NA | 38 | 45 | 18 | 27 | 90 | 2 |
| 03/05/2025 | MI | 70 | 85 | 38 | 83 | 1 | 3 |
| 05/05/2025 | TO | 38 | 47 | 6 | 69 | 82 | 2 |
| 10/05/2025 | GE | 46 | 1 | 70 | 16 | 19 | 2 |
| 22/05/2025 | FI | 1 | 36 | 18 | 17 | 16 | 2 |
| 22/05/2025 | NA | 49 | 1 | 83 | 38 | 43 | 2 |
| 24/05/2025 | NA | 13 | 70 | 3 | 38 | 45 | 2 |
| 24/05/2025 | PA | 52 | 18 | 4 | 69 | 70 | 3 |
| 03/06/2025 | TO | 38 | 42 | 43 | 53 | 69 | 2 |
| 07/06/2025 | VE | 78 | 18 | 33 | 79 | 38 | 2 |
| 17/06/2025 | CA | 90 | 18 | 15 | 24 | 70 | 2 |
| 20/06/2025 | RN | 17 | 18 | 1 | 47 | 88 | 2 |
| 27/06/2025 | VE | 37 | 23 | 18 | 63 | 1 | 2 |
| 01/07/2025 | CA | 84 | 70 | 23 | 69 | 43 | 2 |
| 05/07/2025 | RN | 70 | 36 | 74 | 27 | 38 | 2 |
| 15/07/2025 | RM | 47 | 18 | 1 | 23 | 79 | 2 |
| 18/07/2025 | BA | 48 | 38 | 1 | 78 | 24 | 2 |
| 19/07/2025 | BA | 70 | 37 | 36 | 68 | 1 | 2 |
| 19/07/2025 | NA | 18 | 69 | 28 | 36 | 40 | 2 |
| 22/07/2025 | TO | 35 | 58 | 38 | 70 | 56 | 2 |
| 29/07/2025 | TO | 70 | 13 | 85 | 75 | 69 | 2 |
| 07/08/2025 | PA | 2 | 38 | 1 | 58 | 67 | 2 |
| 07/08/2025 | RM | 42 | 28 | 65 | 69 | 70 | 2 |
| 16/08/2025 | CA | 38 | 11 | 60 | 69 | 27 | 2 |
| 18/08/2025 | FI | 18 | 20 | 1 | 27 | 36 | 2 |
| 19/08/2025 | TO | 1 | 14 | 62 | 5 | 70 | 2 |
| 02/09/2025 | NA | 18 | 69 | 5 | 30 | 26 | 2 |
| 06/09/2025 | CA | 61 | 18 | 1 | 62 | 22 | 2 |
| 16/09/2025 | BA | 26 | 29 | 18 | 10 | 69 | 2 |
| 20/09/2025 | RM | 69 | 36 | 49 | 1 | 57 | 2 |
| 26/09/2025 | CA | 59 | 39 | 18 | 24 | 70 | 2 |
| 27/09/2025 | BA | 38 | 55 | 18 | 54 | 58 | 2 |
| 27/09/2025 | VE | 18 | 23 | 28 | 70 | 81 | 2 |
| 02/10/2025 | TO | 69 | 6 | 65 | 77 | 70 | 2 |
| 03/10/2025 | PA | 69 | 10 | 86 | 18 | 4 | 2 |
| 10/10/2025 | CA | 38 | 69 | 86 | 25 | 5 | 2 |
| 18/10/2025 | RN | 58 | 69 | 62 | 17 | 70 | 2 |
| 23/10/2025 | FI | 39 | 15 | 41 | 70 | 69 | 2 |
| 24/10/2025 | RN | 68 | 47 | 2 | 1 | 18 | 2 |
| 28/10/2025 | VE | 62 | 18 | 85 | 74 | 1 | 2 |
| 06/11/2025 | FI | 15 | 18 | 61 | 43 | 38 | 2 |
| 11/11/2025 | RN | 86 | 18 | 87 | 70 | 45 | 2 |
| 18/11/2025 | RN | 23 | 69 | 1 | 2 | 38 | 3 |
| 20/11/2025 | GE | 70 | 38 | 43 | 12 | 59 | 2 |
| 12/12/2025 | RN | 36 | 18 | 54 | 71 | 1 | 2 |
| 18/12/2025 | PA | 32 | 44 | 38 | 16 | 70 | 2 |
| 23/12/2025 | FI | 18 | 56 | 1 | 68 | 9 | 2 |
| 02/01/2026 | RN | 1 | 38 | 70 | 18 | 69 | 5 |
| 02/01/2026 | FI | 1 | 83 | 38 | 53 | 19 | 2 |
| 15/01/2026 | PA | 22 | 28 | 70 | 51 | 38 | 2 |
| 16/01/2026 | TO | 86 | 38 | 67 | 1 | 17 | 2 |
| 20/01/2026 | FI | 70 | 38 | 74 | 13 | 82 | 2 |
| 23/01/2026 | RN | 57 | 26 | 18 | 70 | 12 | 2 |
| 23/01/2026 | FI | 41 | 58 | 29 | 69 | 70 | 2 |
| 30/01/2026 | PA | 7 | 70 | 69 | 34 | 62 | 2 |
| 06/02/2026 | FI | 1 | 26 | 82 | 69 | 84 | 2 |
| 13/02/2026 | FI | 1 | 70 | 13 | 39 | 50 | 2 |
| 05/03/2026 | GE | 1 | 5 | 38 | 83 | 56 | 2 |
| 06/03/2026 | PA | 18 | 38 | 23 | 63 | 15 | 2 |
| 14/03/2026 | TO | 38 | 8 | 17 | 70 | 5 | 2 |
| 24/03/2026 | RM | 90 | 38 | 32 | 69 | 53 | 2 |
| 02/04/2026 | NA | 10 | 39 | 69 | 27 | 18 | 2 |
| 04/04/2026 | CA | 40 | 1 | 30 | 38 | 25 | 2 |
nelle 5203 estrazioni degli ultimi 2 anni su tutte le ruote:
CINQUINE
TERNI
AMBI