Superenalotto
Dettagli estrazione del 13-02-2020
Home » EstrazioniES1 4 |
ES2 15 |
ES3 43 |
ES4 69 |
ES5 74 |
ES6 84 |
Jolly 49 |
Star 36 |
Cosa avresti fatto giocando questi 6 numeri dall'inizio (2009) ad oggi?
Data | ES1 | ES2 | ES3 | ES4 | ES5 | ES6 | jolly | star | Usciti |
07/03/2009 | 4 | 14 | 45 | 53 | 77 | 84 | 69 | 57 | 2 |
21/03/2009 | 4 | 39 | 43 | 59 | 74 | 90 | 30 | 26 | 3 |
07/05/2009 | 31 | 43 | 67 | 69 | 76 | 80 | 1 | 67 | 2 |
18/06/2009 | 15 | 27 | 31 | 52 | 74 | 77 | 54 | 46 | 2 |
04/08/2009 | 4 | 8 | 51 | 72 | 74 | 88 | 85 | 41 | 2 |
27/08/2009 | 15 | 20 | 36 | 69 | 74 | 87 | 86 | 53 | 3 |
29/08/2009 | 15 | 19 | 26 | 34 | 67 | 69 | 50 | 77 | 2 |
07/11/2009 | 9 | 11 | 70 | 74 | 75 | 84 | 80 | 7 | 2 |
14/01/2010 | 4 | 24 | 47 | 66 | 74 | 77 | 81 | 50 | 2 |
18/03/2010 | 4 | 5 | 29 | 58 | 71 | 84 | 49 | 35 | 2 |
04/05/2010 | 5 | 15 | 23 | 39 | 43 | 49 | 29 | 87 | 2 |
15/07/2010 | 4 | 5 | 11 | 15 | 20 | 46 | 82 | 75 | 2 |
21/09/2010 | 46 | 49 | 61 | 69 | 74 | 82 | 66 | 41 | 2 |
27/12/2010 | 4 | 39 | 62 | 67 | 69 | 78 | 65 | 5 | 2 |
28/12/2010 | 1 | 4 | 21 | 56 | 69 | 75 | 59 | 10 | 2 |
03/01/2011 | 4 | 7 | 12 | 20 | 74 | 89 | 76 | 9 | 2 |
25/01/2011 | 3 | 12 | 13 | 15 | 43 | 46 | 11 | 37 | 2 |
30/04/2011 | 15 | 29 | 36 | 48 | 74 | 83 | 45 | 60 | 2 |
07/05/2011 | 3 | 4 | 22 | 43 | 65 | 67 | 10 | 33 | 2 |
28/05/2011 | 15 | 16 | 79 | 80 | 84 | 88 | 83 | 38 | 2 |
28/06/2011 | 5 | 6 | 29 | 43 | 66 | 74 | 47 | 48 | 2 |
01/12/2011 | 4 | 10 | 29 | 41 | 54 | 74 | 14 | 25 | 2 |
29/12/2011 | 15 | 20 | 42 | 43 | 47 | 83 | 26 | 80 | 2 |
14/01/2012 | 4 | 12 | 15 | 37 | 53 | 83 | 41 | 65 | 2 |
16/02/2012 | 5 | 21 | 23 | 41 | 74 | 84 | 81 | 48 | 2 |
03/03/2012 | 16 | 19 | 31 | 46 | 69 | 74 | 62 | 82 | 2 |
05/06/2012 | 15 | 29 | 38 | 44 | 67 | 74 | 63 | 2 | 2 |
07/07/2012 | 15 | 25 | 26 | 53 | 74 | 76 | 28 | 25 | 2 |
02/10/2012 | 36 | 52 | 69 | 71 | 78 | 84 | 1 | 16 | 2 |
27/10/2012 | 15 | 33 | 34 | 43 | 49 | 75 | 9 | 13 | 2 |
03/11/2012 | 1 | 4 | 8 | 47 | 74 | 87 | 26 | 69 | 2 |
06/12/2012 | 15 | 18 | 47 | 70 | 74 | 89 | 62 | 88 | 2 |
16/02/2013 | 6 | 32 | 35 | 43 | 53 | 69 | 82 | 8 | 2 |
21/02/2013 | 4 | 16 | 35 | 57 | 69 | 88 | 87 | 21 | 2 |
28/02/2013 | 4 | 24 | 62 | 66 | 76 | 84 | 27 | 19 | 2 |
04/04/2013 | 3 | 4 | 31 | 52 | 66 | 84 | 24 | 35 | 2 |
06/07/2013 | 4 | 9 | 24 | 64 | 74 | 76 | 40 | 89 | 2 |
27/07/2013 | 17 | 19 | 40 | 43 | 72 | 84 | 48 | 35 | 2 |
03/08/2013 | 15 | 16 | 34 | 74 | 85 | 87 | 65 | 80 | 2 |
20/08/2013 | 4 | 11 | 15 | 26 | 58 | 68 | 16 | 39 | 2 |
23/12/2013 | 15 | 43 | 48 | 54 | 55 | 76 | 79 | 89 | 2 |
28/12/2013 | 39 | 52 | 69 | 70 | 74 | 82 | 40 | 80 | 2 |
14/01/2014 | 4 | 7 | 25 | 74 | 82 | 87 | 3 | 33 | 2 |
05/06/2014 | 11 | 31 | 43 | 70 | 74 | 80 | 65 | 72 | 2 |
19/08/2014 | 15 | 30 | 62 | 63 | 67 | 74 | 13 | 9 | 2 |
21/08/2014 | 4 | 31 | 52 | 73 | 76 | 84 | 27 | 78 | 2 |
08/11/2014 | 21 | 33 | 69 | 73 | 81 | 84 | 51 | 43 | 2 |
16/12/2014 | 15 | 35 | 45 | 69 | 82 | 84 | 76 | 29 | 3 |
20/01/2015 | 2 | 11 | 15 | 39 | 84 | 87 | 52 | 1 | 2 |
16/04/2015 | 37 | 38 | 43 | 69 | 79 | 86 | 72 | 53 | 2 |
21/04/2015 | 4 | 17 | 52 | 59 | 67 | 84 | 88 | 13 | 2 |
20/08/2015 | 4 | 14 | 31 | 68 | 70 | 74 | 73 | 10 | 2 |
26/09/2015 | 1 | 37 | 69 | 74 | 77 | 89 | 28 | 35 | 2 |
01/10/2015 | 2 | 17 | 21 | 49 | 69 | 74 | 79 | 6 | 2 |
03/10/2015 | 2 | 4 | 14 | 31 | 43 | 61 | 11 | 42 | 2 |
27/10/2015 | 13 | 15 | 48 | 50 | 74 | 83 | 84 | 50 | 2 |
29/10/2015 | 4 | 16 | 40 | 57 | 71 | 84 | 62 | 84 | 2 |
19/05/2016 | 15 | 39 | 54 | 62 | 71 | 74 | 60 | 30 | 2 |
26/07/2016 | 4 | 13 | 15 | 18 | 72 | 76 | 69 | 8 | 2 |
23/08/2016 | 4 | 28 | 48 | 67 | 68 | 84 | 2 | 23 | 2 |
01/09/2016 | 4 | 18 | 43 | 60 | 69 | 85 | 87 | 63 | 3 |
28/01/2017 | 9 | 13 | 15 | 51 | 73 | 74 | 7 | 14 | 2 |
31/01/2017 | 14 | 15 | 16 | 43 | 49 | 77 | 8 | 86 | 2 |
25/02/2017 | 11 | 17 | 40 | 69 | 84 | 85 | 82 | 62 | 2 |
13/05/2017 | 4 | 15 | 21 | 22 | 44 | 77 | 54 | 84 | 2 |
27/07/2017 | 5 | 15 | 52 | 60 | 77 | 84 | 28 | 10 | 2 |
02/12/2017 | 4 | 12 | 25 | 27 | 35 | 69 | 67 | 78 | 2 |
09/01/2018 | 8 | 69 | 70 | 84 | 88 | 90 | 53 | 60 | 2 |
20/01/2018 | 27 | 48 | 50 | 74 | 76 | 84 | 19 | 61 | 2 |
06/02/2018 | 4 | 8 | 16 | 35 | 36 | 74 | 31 | 35 | 2 |
10/03/2018 | 11 | 15 | 42 | 64 | 82 | 84 | 5 | 78 | 2 |
20/09/2018 | 15 | 18 | 56 | 67 | 72 | 74 | 6 | 5 | 2 |
06/11/2018 | 4 | 16 | 24 | 42 | 51 | 84 | 14 | 10 | 2 |
10/11/2018 | 9 | 15 | 20 | 46 | 50 | 84 | 3 | 50 | 2 |
12/02/2019 | 14 | 28 | 64 | 69 | 84 | 90 | 27 | 90 | 2 |
19/03/2019 | 12 | 15 | 38 | 43 | 56 | 85 | 80 | 42 | 2 |
29/04/2019 | 8 | 22 | 61 | 65 | 69 | 74 | 86 | 63 | 2 |
04/05/2019 | 4 | 15 | 41 | 52 | 76 | 85 | 14 | 11 | 2 |
15/06/2019 | 4 | 23 | 43 | 47 | 74 | 82 | 73 | 9 | 3 |
22/06/2019 | 35 | 39 | 41 | 69 | 70 | 74 | 89 | 59 | 2 |
11/07/2019 | 15 | 26 | 32 | 48 | 66 | 84 | 80 | 39 | 2 |
27/08/2019 | 4 | 15 | 34 | 37 | 47 | 73 | 26 | 54 | 2 |
07/09/2019 | 9 | 29 | 43 | 66 | 70 | 84 | 52 | 1 | 2 |
19/12/2019 | 3 | 14 | 25 | 43 | 74 | 80 | 62 | 80 | 2 |
23/01/2020 | 15 | 20 | 23 | 69 | 72 | 81 | 87 | 79 | 2 |
13/02/2020 | 4 | 15 | 43 | 69 | 74 | 84 | 49 | 36 | 6 |
25/02/2020 | 10 | 15 | 23 | 54 | 73 | 74 | 63 | 26 | 2 |
18/06/2020 | 4 | 6 | 15 | 35 | 67 | 73 | 36 | 35 | 2 |
30/07/2020 | 4 | 15 | 19 | 26 | 28 | 55 | 58 | 2 | 2 |
25/08/2020 | 15 | 24 | 31 | 70 | 83 | 84 | 76 | 89 | 2 |
22/09/2020 | 4 | 15 | 37 | 48 | 55 | 69 | 31 | 56 | 3 |
29/10/2020 | 9 | 32 | 41 | 43 | 44 | 84 | 28 | 46 | 2 |
29/12/2020 | 15 | 22 | 38 | 51 | 60 | 74 | 86 | 50 | 2 |
Report Ricerca
Giocando i 6 numeri usciti il 13-02-2020
nelle 1867 estrazioni degli ultimi 5 anni
il 21/03/2009 avresti fatto 3
il 27/08/2009 avresti fatto 3
il 16/12/2014 avresti fatto 3
il 01/09/2016 avresti fatto 3
il 15/06/2019 avresti fatto 3
il 13/02/2020 avresti fatto 6
il 22/09/2020 avresti fatto 3
Giocando i 6 numeri usciti il 13-02-2020
4 | 15 | 43 | 69 | 74 | 84 |
nelle 1867 estrazioni degli ultimi 5 anni
il 21/03/2009 avresti fatto 3
il 27/08/2009 avresti fatto 3
il 16/12/2014 avresti fatto 3
il 01/09/2016 avresti fatto 3
il 15/06/2019 avresti fatto 3
il 13/02/2020 avresti fatto 6
il 22/09/2020 avresti fatto 3