Supervedo IllusioniIndovinelliTombolaSuperEnalottoLotto

Gioco Lotto

Dettagli estrazione del 19/10/2019 ruota RN

Home » Estrazioni » Tutte le RUOTE    


es1
70
es2
16
es3
22
es4
14
es5
46


Cosa avresti fatto giocando questi 5 numeri nella ruota RN negli ultimi 5 anni?

DataRuotaes1es2es3es4es5Usciti
19/02/2019 RN 32 70 74 22 35 2
12/03/2019 RN 14 22 35 41 32 2
18/06/2019 RN 46 16 28 89 26 2
29/06/2019 RN 70 86 22 83 7 2
04/07/2019 RN 10 32 14 22 65 2
20/08/2019 RN 14 5 64 46 37 2
17/09/2019 RN 51 70 16 46 2 3
19/10/2019 RN 70 16 22 14 46 5
21/01/2020 RN 46 58 10 6 70 2
29/02/2020 RN 83 22 56 62 16 2
12/05/2020 RN 79 70 16 8 4 2
03/06/2020 RN 31 9 22 15 46 2
25/03/2021 RN 16 10 38 72 46 2
17/04/2021 RN 52 16 63 62 46 2
14/10/2021 RN 23 53 22 59 46 2
16/11/2021 RN 22 65 89 75 46 2
05/03/2022 RN 22 75 54 76 14 2
10/03/2022 RN 16 40 22 83 62 2
30/04/2022 RN 25 17 14 70 86 2
21/05/2022 RN 38 31 27 22 14 2
02/08/2022 RN 12 46 40 16 32 2
22/09/2022 RN 10 46 8 55 22 2
13/10/2022 RN 14 35 16 42 21 2
18/10/2022 RN 46 61 3 76 22 2
26/01/2023 RN 2 46 31 51 70 2
11/02/2023 RN 75 46 22 14 44 3
09/05/2023 RN 73 28 22 33 16 2
16/09/2023 RN 39 30 76 14 46 2
03/10/2023 RN 60 17 46 16 77 2
24/10/2023 RN 74 16 37 50 70 2
24/11/2023 RN 14 87 16 8 73 2
29/12/2023 RN 22 70 64 59 81 2
02/01/2024 RN 84 57 70 16 75 2
05/03/2024 RN 33 12 16 46 28 2
04/04/2024 RN 59 70 1 46 75 2




Cosa avresti fatto giocando questi 5 numeri in tutte le ruote negli ultimi 2 anni?

DataRuotaes1es2es3es4es5Usciti
03/01/2022 FI 70 16 50 48 65 2
07/01/2022 RM 79 40 16 57 14 2
07/01/2022 NA 1 46 22 60 39 2
08/01/2022 MI 22 56 79 52 46 2
22/01/2022 PA 14 22 84 68 20 2
15/02/2022 RM 87 70 48 22 59 2
19/02/2022 NA 14 71 46 21 74 2
19/02/2022 MI 14 22 31 61 62 2
05/03/2022 RN 22 75 54 76 14 2
05/03/2022 NA 16 32 69 14 38 2
10/03/2022 RN 16 40 22 83 62 2
19/03/2022 VE 46 41 64 57 70 2
22/03/2022 BA 22 30 16 88 29 2
30/04/2022 RN 25 17 14 70 86 2
12/05/2022 CA 22 43 14 38 60 2
21/05/2022 RN 38 31 27 22 14 2
02/07/2022 MI 86 41 33 14 16 2
07/07/2022 TO 10 46 72 40 22 2
07/07/2022 FI 22 77 46 73 31 2
02/08/2022 RN 12 46 40 16 32 2
09/08/2022 RM 14 34 28 15 70 2
16/08/2022 TO 56 16 79 50 14 2
30/08/2022 NA 14 20 41 16 67 2
15/09/2022 RM 70 6 22 86 47 2
17/09/2022 VE 57 73 78 46 70 2
22/09/2022 RN 10 46 8 55 22 2
22/09/2022 NA 46 17 66 22 88 2
13/10/2022 RN 14 35 16 42 21 2
18/10/2022 RN 46 61 3 76 22 2
18/10/2022 PA 70 63 22 77 2 2
08/11/2022 TO 84 8 46 14 43 2
10/11/2022 RM 27 70 14 15 36 2
12/11/2022 TO 72 70 67 16 4 2
15/11/2022 TO 84 43 89 22 16 2
22/11/2022 NA 14 31 16 56 41 2
01/12/2022 VE 70 72 47 68 22 2
29/12/2022 PA 62 3 70 14 18 2
29/12/2022 BA 46 43 14 39 3 2
14/01/2023 BA 70 29 88 80 22 2
17/01/2023 VE 25 22 45 14 53 2
26/01/2023 RN 2 46 31 51 70 2
11/02/2023 RN 75 46 22 14 44 3
11/02/2023 PA 54 22 16 46 76 3
21/02/2023 VE 56 54 67 70 22 2
23/02/2023 FI 68 24 70 2 46 2
21/03/2023 MI 70 90 36 26 16 2
30/03/2023 TO 22 16 45 79 56 2
01/04/2023 FI 38 16 49 22 29 2
06/04/2023 VE 46 70 61 5 84 2
13/04/2023 RM 30 22 28 32 16 2
18/04/2023 FI 66 22 68 46 6 2
26/04/2023 CA 7 26 46 14 60 2
04/05/2023 MI 70 13 60 82 22 2
09/05/2023 RN 73 28 22 33 16 2
20/05/2023 FI 64 48 16 10 22 2
08/06/2023 PA 16 29 6 49 70 2
17/06/2023 TO 40 66 22 46 6 2
17/06/2023 NA 76 17 89 22 14 2
22/06/2023 MI 67 14 78 16 28 2
24/06/2023 CA 67 10 39 22 16 2
01/07/2023 TO 22 16 90 54 15 2
01/07/2023 MI 18 14 70 4 13 2
14/07/2023 CA 46 5 16 25 52 2
21/07/2023 PA 8 67 20 16 22 2
21/07/2023 FI 2 70 43 28 14 2
27/07/2023 FI 34 14 55 62 16 2
03/08/2023 RM 36 63 58 46 70 2
11/08/2023 FI 70 46 58 55 44 2
25/08/2023 RM 14 32 25 22 31 2
25/08/2023 TO 44 10 70 14 38 2
05/09/2023 MI 70 46 17 60 40 2
07/09/2023 VE 16 69 45 70 57 2
15/09/2023 BA 14 37 46 90 75 2
16/09/2023 RN 39 30 76 14 46 2
21/09/2023 RM 6 46 16 77 40 2
21/09/2023 GE 22 30 51 14 24 2
22/09/2023 VE 46 19 50 22 74 2
28/09/2023 CA 16 82 1 70 77 2
03/10/2023 RN 60 17 46 16 77 2
03/10/2023 MI 64 47 16 70 42 2
20/10/2023 RM 90 86 22 14 64 2
24/10/2023 RN 74 16 37 50 70 2
09/11/2023 FI 70 46 34 27 18 2
24/11/2023 RN 14 87 16 8 73 2
24/11/2023 MI 77 85 70 12 22 2
11/12/2023 RM 13 28 16 22 48 2
15/12/2023 MI 14 3 61 64 70 2
21/12/2023 RM 1 14 23 27 16 2
21/12/2023 BA 16 5 70 37 44 2
27/12/2023 TO 53 46 65 14 62 2
29/12/2023 RN 22 70 64 59 81 2
02/01/2024 RN 84 57 70 16 75 2
05/01/2024 FI 51 58 29 14 22 2
16/01/2024 TO 35 63 43 14 16 2
20/01/2024 RM 16 90 44 86 22 2
25/01/2024 GE 2 18 46 22 72 2
08/02/2024 RM 38 46 62 65 70 2
10/02/2024 CA 28 70 31 46 59 2
16/02/2024 RM 46 55 67 1 14 2
22/02/2024 BA 70 16 77 72 30 2
05/03/2024 RN 33 12 16 46 28 2
08/03/2024 TO 16 78 77 69 46 2
21/03/2024 NA 46 90 29 11 70 2
21/03/2024 FI 37 70 86 57 16 2
23/03/2024 BA 14 86 75 70 73 2
28/03/2024 MI 70 14 47 38 27 2
04/04/2024 RN 59 70 1 46 75 2
04/04/2024 MI 10 11 46 16 25 2
09/04/2024 TO 70 77 75 14 61 2
12/04/2024 RM 86 48 12 22 70 2
18/04/2024 VE 70 16 72 3 89 2
18/04/2024 BA 13 39 14 70 78 2
29/04/2024 FI 76 52 3 22 16 2
04/05/2024 TO 82 55 35 70 46 2




Lascia il tuo commento con FB


Ultima estrazione del 11/05/2024



RuotaEs1Es2Es3Es4Es5
BA71 67 47 25 88
CA24 54 6 42 2
FI12 33 75 30 68
GE51 70 74 37 73
MI50 81 15 25 71
NA58 54 43 63 52
PA50 80 31 4 67
RM26 57 85 89 5
RN51 7 24 90 75
TO18 7 82 14 78
VE54 49 86 34 28


RM Roma, RN Ruota Nazionale

da wikipedia

La parola "lotto" deriva dal francese "lot", che significa sia "porzione" che "sorte"

Il gioco del lotto è un gioco d'azzardo, e probabilmente il gioco a premi più diffuso in Italia. Il gioco è disciplinato dalla legge n. 528 del 2 agosto 1982 e dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 560 del 16 settembre 1996. La sua gestione è affidata all'Ispettorato Generale per il Lotto e le Lotterie, Direzione Generale delle Entrate Speciali, che ha sede il Ministero delle Finanze. La gestione della raccolta delle giocate e dei pagamenti delle vincite è affidata in concessione a Lottomatica. Il gioco consiste nello scommettere sui numeri estratti sulle varie ruote.

Si può scommettere di indovinare, su una ruota, su più ruote o su tutte le ruote:


* l'ambata, o estratto semplice, ovvero un solo numero ,
PAGA 11,23 LA POSTA;

* l'estratto determinato, ovvero un numero e la posizione in cui viene estratto;

* l'ambo, ovvero due numeri,
PAGA 250 LA POSTA;

* il terno, ovvero tre numeri,
PAGA 4500 LA POSTA;

* la quaterna, ovvero quattro numeri,
PAGA 120.000 LA POSTA;

* la cinquina, ovvero cinque numeri,
PAGA 6.000.000 LA POSTA.