Supervedo IllusioniIndovinelliTombolaSuperEnalottoLotto

Gioco Lotto

Dettagli estrazione del 03/01/2023 ruota PA

Home » Estrazioni » Tutte le RUOTE    


es1
49
es2
27
es3
40
es4
50
es5
59


Cosa avresti fatto giocando questi 5 numeri nella ruota PA negli ultimi 5 anni?

DataRuotaes1es2es3es4es5Usciti
17/01/2019 PA 22 27 8 42 59 2
27/04/2019 PA 50 8 40 42 32 2
16/07/2019 PA 70 27 43 49 10 2
31/08/2019 PA 9 43 49 40 45 2
03/09/2019 PA 1 49 13 27 90 2
24/10/2019 PA 48 49 50 61 51 2
31/10/2019 PA 51 20 87 27 59 2
17/12/2019 PA 38 40 59 79 87 2
21/12/2019 PA 16 59 49 65 63 2
24/12/2019 PA 27 24 39 50 19 2
06/02/2020 PA 50 11 49 77 19 2
11/02/2020 PA 11 13 50 59 63 2
17/03/2020 PA 59 32 27 58 1 2
25/07/2020 PA 40 13 49 43 66 2
22/08/2020 PA 40 16 47 89 50 2
13/10/2020 PA 23 59 30 65 27 2
07/11/2020 PA 50 10 61 14 40 2
03/04/2021 PA 75 40 18 27 3 2
03/05/2021 PA 66 49 40 87 28 2
22/05/2021 PA 59 34 62 49 40 3
30/09/2021 PA 40 56 30 34 49 2
17/02/2022 PA 40 65 49 37 20 2
03/01/2023 PA 49 27 40 50 59 5
12/01/2023 PA 59 50 27 83 64 3
07/07/2023 PA 33 40 50 88 44 2
07/09/2023 PA 50 10 40 1 76 2
26/10/2023 PA 44 8 58 59 50 2
18/04/2024 PA 50 83 40 24 12 2




Cosa avresti fatto giocando questi 5 numeri in tutte le ruote negli ultimi 2 anni?

DataRuotaes1es2es3es4es5Usciti
22/01/2022 RM 47 37 81 50 59 2
12/02/2022 TO 79 49 50 87 61 2
12/02/2022 VE 49 59 53 1 32 2
17/02/2022 PA 40 65 49 37 20 2
03/03/2022 NA 59 50 18 9 12 2
10/03/2022 GE 27 28 42 87 49 2
12/03/2022 RM 27 53 77 57 49 2
15/03/2022 BA 49 27 37 45 57 2
24/03/2022 RN 10 50 6 25 27 2
10/05/2022 TO 59 56 55 47 40 2
21/05/2022 FI 36 27 79 50 87 2
16/06/2022 RM 78 49 54 4 50 2
25/06/2022 NA 50 40 28 26 5 2
30/06/2022 VE 47 83 40 27 56 2
02/07/2022 BA 49 39 86 27 59 3
05/07/2022 BA 29 7 59 87 40 2
12/07/2022 FI 40 73 22 5 27 2
14/07/2022 RN 59 82 27 86 13 2
21/07/2022 NA 59 49 45 13 89 2
30/07/2022 CA 49 63 40 27 33 3
11/08/2022 RN 50 59 65 42 12 2
16/08/2022 NA 49 59 66 43 75 2
18/08/2022 NA 26 9 49 40 20 2
22/10/2022 BA 24 79 23 59 40 2
25/10/2022 RN 49 25 43 40 39 2
29/10/2022 TO 40 27 43 5 4 2
02/11/2022 GE 30 40 57 59 37 2
03/11/2022 RM 59 60 34 13 49 2
12/11/2022 GE 84 30 5 27 59 2
15/11/2022 RM 40 77 56 50 54 2
17/11/2022 RM 57 49 27 90 19 2
26/11/2022 RN 4 59 50 18 8 2
03/12/2022 GE 89 50 67 68 27 2
09/12/2022 NA 40 59 52 45 6 2
22/12/2022 VE 59 46 50 77 55 2
22/12/2022 CA 27 50 28 12 26 2
27/12/2022 NA 5 40 65 12 49 2
03/01/2023 PA 49 27 40 50 59 5
12/01/2023 PA 59 50 27 83 64 3
26/01/2023 GE 63 27 49 81 52 2
31/01/2023 MI 41 77 40 27 58 2
11/02/2023 MI 29 61 19 50 27 2
16/02/2023 MI 71 48 27 83 40 2
07/03/2023 VE 5 50 40 46 87 2
11/03/2023 TO 42 50 66 40 65 2
14/03/2023 RM 67 54 59 27 64 2
25/03/2023 CA 69 56 40 59 81 2
04/04/2023 MI 40 19 49 2 79 2
11/04/2023 VE 50 61 11 49 74 2
15/04/2023 RM 27 25 53 50 40 3
29/04/2023 RN 3 67 59 86 50 2
18/05/2023 FI 52 70 50 81 27 2
30/05/2023 BA 40 72 34 38 27 2
03/06/2023 RN 53 40 3 39 59 2
06/06/2023 CA 31 50 72 59 15 2
10/06/2023 BA 27 54 21 40 16 2
06/07/2023 FI 59 69 37 49 40 3
07/07/2023 VE 76 16 40 89 27 2
07/07/2023 PA 33 40 50 88 44 2
21/07/2023 RM 48 26 88 50 59 2
21/07/2023 VE 50 67 17 46 40 2
22/07/2023 GE 40 50 30 26 81 2
29/07/2023 MI 49 2 87 53 40 2
29/07/2023 BA 59 14 40 79 7 2
01/09/2023 NA 31 89 62 40 59 2
07/09/2023 PA 50 10 40 1 76 2
08/09/2023 FI 86 41 40 1 59 2
15/09/2023 RM 39 50 81 27 82 2
14/10/2023 MI 57 40 45 17 49 2
14/10/2023 FI 50 48 84 27 11 2
17/10/2023 RN 40 50 85 42 68 2
26/10/2023 PA 44 8 58 59 50 2
09/11/2023 BA 58 49 17 40 81 2
10/11/2023 RN 49 74 69 50 60 2
14/11/2023 FI 59 8 74 27 67 2
17/11/2023 CA 33 59 87 27 72 2
18/11/2023 BA 17 40 75 27 3 2
05/12/2023 MI 47 49 50 29 38 2
09/12/2023 VE 49 59 65 63 24 2
22/12/2023 MI 86 36 59 20 27 2
23/12/2023 MI 27 7 3 70 59 2
02/01/2024 BA 70 49 50 47 79 2
04/01/2024 VE 25 27 40 49 51 3
08/01/2024 RM 50 40 60 39 68 2
08/01/2024 NA 27 42 49 58 44 2
09/01/2024 GE 40 49 68 85 19 2
12/01/2024 FI 68 86 14 59 49 2
16/01/2024 VE 42 35 59 47 40 2
16/01/2024 CA 40 27 45 7 84 2
18/01/2024 TO 40 76 27 85 79 2
20/01/2024 FI 40 42 24 56 50 2
30/01/2024 GE 55 28 30 40 27 2
30/01/2024 CA 84 40 35 47 50 2
02/02/2024 NA 27 40 85 73 86 2
03/02/2024 CA 27 23 59 21 55 2
08/02/2024 MI 84 41 59 50 10 2
22/02/2024 FI 23 28 50 49 51 2
07/03/2024 GE 47 59 22 40 69 2
08/03/2024 VE 59 90 17 50 69 2
19/03/2024 MI 33 27 70 15 59 2
22/03/2024 NA 27 47 86 67 50 2
05/04/2024 RM 66 79 84 40 50 2
05/04/2024 BA 55 59 31 29 27 2
18/04/2024 PA 50 83 40 24 12 2
19/04/2024 GE 42 50 90 27 83 2




Lascia il tuo commento con FB


Ultima estrazione del 23/04/2024



RuotaEs1Es2Es3Es4Es5
BA47 22 34 20 50
CA33 14 86 2 62
FI61 22 44 19 26
GE21 12 57 82 55
MI66 5 11 70 30
NA5 23 25 52 73
PA23 44 49 71 65
RM82 37 59 34 71
RN21 79 49 3 1
TO26 42 66 15 58
VE57 6 68 54 84


RM Roma, RN Ruota Nazionale

da wikipedia

La parola "lotto" deriva dal francese "lot", che significa sia "porzione" che "sorte"

Il gioco del lotto è un gioco d'azzardo, e probabilmente il gioco a premi più diffuso in Italia. Il gioco è disciplinato dalla legge n. 528 del 2 agosto 1982 e dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 560 del 16 settembre 1996. La sua gestione è affidata all'Ispettorato Generale per il Lotto e le Lotterie, Direzione Generale delle Entrate Speciali, che ha sede il Ministero delle Finanze. La gestione della raccolta delle giocate e dei pagamenti delle vincite è affidata in concessione a Lottomatica. Il gioco consiste nello scommettere sui numeri estratti sulle varie ruote.

Si può scommettere di indovinare, su una ruota, su più ruote o su tutte le ruote:


* l'ambata, o estratto semplice, ovvero un solo numero ,
PAGA 11,23 LA POSTA;

* l'estratto determinato, ovvero un numero e la posizione in cui viene estratto;

* l'ambo, ovvero due numeri,
PAGA 250 LA POSTA;

* il terno, ovvero tre numeri,
PAGA 4500 LA POSTA;

* la quaterna, ovvero quattro numeri,
PAGA 120.000 LA POSTA;

* la cinquina, ovvero cinque numeri,
PAGA 6.000.000 LA POSTA.