Supervedo IllusioniIndovinelliTombolaSuperEnalottoLotto

Gioco Lotto

Dettagli estrazione del 01/12/2020 ruota PA

Home » Estrazioni » Tutte le RUOTE    


es1
77
es2
1
es3
54
es4
76
es5
29


Cosa avresti fatto giocando questi 5 numeri nella ruota PA negli ultimi 5 anni?

DataRuotaes1es2es3es4es5Usciti
14/03/2019 PA 85 29 25 1 80 2
16/05/2019 PA 1 28 60 87 54 2
21/09/2019 PA 54 67 83 76 36 2
05/11/2019 PA 29 76 84 39 7 2
28/11/2019 PA 50 3 73 76 54 2
12/12/2019 PA 3 54 77 60 56 2
12/09/2020 PA 6 29 77 9 2 2
19/09/2020 PA 29 39 26 51 54 2
21/11/2020 PA 57 76 85 47 54 2
01/12/2020 PA 77 1 54 76 29 5
15/04/2021 PA 1 14 42 54 68 2
07/10/2021 PA 1 58 54 72 20 2
19/10/2021 PA 28 29 54 2 18 2
04/01/2022 PA 71 77 76 56 50 2
19/04/2022 PA 76 4 52 30 1 2
08/09/2022 PA 59 54 77 60 55 2
01/10/2022 PA 37 44 56 77 29 2
13/10/2022 PA 69 61 5 77 29 2
09/12/2022 PA 41 27 89 29 76 2
11/02/2023 PA 54 22 16 46 76 2
18/03/2023 PA 37 5 29 57 1 2
04/04/2023 PA 76 44 29 41 47 2
15/04/2023 PA 54 57 1 89 30 2
03/08/2023 PA 61 54 1 82 42 2
24/08/2023 PA 7 17 45 76 54 2
07/09/2023 PA 50 10 40 1 76 2
21/09/2023 PA 80 72 76 52 29 2
17/10/2023 PA 77 32 14 29 10 2
14/11/2023 PA 74 70 54 1 51 2
05/04/2024 PA 76 89 54 12 28 2




Cosa avresti fatto giocando questi 5 numeri in tutte le ruote negli ultimi 2 anni?

DataRuotaes1es2es3es4es5Usciti
04/01/2022 PA 71 77 76 56 50 2
20/01/2022 RM 77 83 49 1 8 2
25/01/2022 FI 76 54 28 58 60 2
01/02/2022 GE 29 73 83 36 76 2
03/02/2022 VE 8 32 51 29 54 2
15/02/2022 MI 54 30 15 77 3 2
05/03/2022 RN 22 75 54 76 14 2
12/03/2022 BA 7 17 77 76 86 2
26/03/2022 TO 29 84 1 5 20 2
02/04/2022 RM 29 79 18 75 77 2
02/04/2022 RN 54 62 77 85 88 2
02/04/2022 FI 54 1 27 16 57 2
05/04/2022 RM 31 5 77 76 60 2
07/04/2022 GE 54 79 32 77 40 2
09/04/2022 MI 54 76 60 48 22 2
19/04/2022 PA 76 4 52 30 1 2
03/05/2022 RM 90 54 76 80 71 2
24/05/2022 NA 54 77 76 78 21 3
26/05/2022 RN 17 47 77 1 6 2
31/05/2022 TO 56 1 76 8 64 2
03/06/2022 BA 76 84 29 70 60 2
04/06/2022 FI 20 9 1 29 22 2
05/07/2022 VE 1 76 73 64 61 2
07/07/2022 BA 47 80 54 29 35 2
12/07/2022 RN 29 14 77 9 55 2
16/07/2022 TO 88 43 17 77 54 2
26/07/2022 RN 52 76 54 60 21 2
30/07/2022 RN 2 47 1 14 77 2
30/07/2022 VE 19 54 1 31 30 2
04/08/2022 MI 1 29 43 6 69 2
13/08/2022 GE 62 54 33 70 76 2
01/09/2022 RM 67 76 64 77 18 2
01/09/2022 CA 50 1 67 55 76 2
08/09/2022 PA 59 54 77 60 55 2
13/09/2022 RN 47 54 76 51 26 2
17/09/2022 FI 76 62 77 4 7 2
22/09/2022 CA 70 1 77 53 67 2
29/09/2022 FI 73 44 1 77 5 2
01/10/2022 PA 37 44 56 77 29 2
13/10/2022 PA 69 61 5 77 29 2
20/10/2022 VE 78 18 76 41 29 2
02/11/2022 RM 24 77 53 62 29 2
02/11/2022 VE 13 2 28 54 76 2
10/11/2022 BA 43 1 65 76 40 2
15/11/2022 RM 40 77 56 50 54 2
22/11/2022 CA 34 1 76 21 55 2
24/11/2022 NA 17 76 61 44 54 2
03/12/2022 FI 66 77 4 29 37 2
06/12/2022 FI 57 76 30 79 77 2
09/12/2022 PA 41 27 89 29 76 2
10/12/2022 FI 54 64 76 28 59 2
13/12/2022 CA 42 77 59 29 34 2
15/12/2022 RN 6 1 68 70 77 2
05/01/2023 GE 29 41 42 8 77 2
21/01/2023 VE 22 54 15 31 77 2
28/01/2023 VE 77 72 76 33 50 2
11/02/2023 TO 54 50 1 32 90 2
11/02/2023 PA 54 22 16 46 76 2
11/02/2023 BA 1 18 29 2 58 2
14/02/2023 RM 33 82 76 1 30 2
14/02/2023 RN 76 77 38 20 41 2
16/02/2023 BA 54 12 61 33 77 2
23/02/2023 RM 64 1 19 29 43 2
25/02/2023 TO 42 1 4 76 33 2
02/03/2023 GE 72 87 76 45 1 2
04/03/2023 VE 42 29 88 9 54 2
09/03/2023 CA 54 30 55 76 82 2
16/03/2023 BA 54 35 1 60 53 2
18/03/2023 PA 37 5 29 57 1 2
30/03/2023 MI 54 1 57 27 44 2
04/04/2023 PA 76 44 29 41 47 2
06/04/2023 GE 77 42 37 76 43 2
15/04/2023 PA 54 57 1 89 30 2
26/04/2023 RM 81 77 1 5 6 2
29/04/2023 RM 35 54 42 84 76 2
18/05/2023 CA 2 86 54 56 29 2
20/05/2023 RN 76 72 74 77 87 2
01/06/2023 FI 54 74 72 76 29 3
08/06/2023 GE 77 1 28 55 83 2
13/07/2023 CA 54 44 6 77 35 2
03/08/2023 PA 61 54 1 82 42 2
10/08/2023 TO 1 54 55 47 40 2
19/08/2023 VE 77 90 12 51 29 2
24/08/2023 PA 7 17 45 76 54 2
01/09/2023 TO 14 23 29 34 1 2
07/09/2023 RM 35 76 37 61 54 2
07/09/2023 PA 50 10 40 1 76 2
09/09/2023 GE 76 77 31 87 44 2
09/09/2023 BA 45 1 76 42 9 2
16/09/2023 GE 77 49 85 47 76 2
19/09/2023 CA 1 40 21 72 54 2
21/09/2023 PA 80 72 76 52 29 2
28/09/2023 CA 16 82 1 70 77 2
07/10/2023 VE 1 76 43 90 38 2
10/10/2023 BA 1 4 80 77 60 2
13/10/2023 VE 46 58 54 34 1 2
17/10/2023 PA 77 32 14 29 10 2
19/10/2023 RN 21 1 29 62 65 2
20/10/2023 FI 86 76 1 44 18 2
24/10/2023 TO 29 55 24 54 68 2
27/10/2023 VE 21 68 54 64 29 2
03/11/2023 NA 8 76 77 4 27 2
07/11/2023 GE 54 47 80 76 81 2
09/11/2023 RM 54 85 87 36 1 2
09/11/2023 NA 76 65 1 80 85 2
14/11/2023 PA 74 70 54 1 51 2
14/11/2023 GE 64 57 1 3 29 2
18/11/2023 MI 54 21 77 65 31 2
24/11/2023 GE 10 11 2 77 54 2
28/11/2023 TO 6 76 59 85 54 2
12/01/2024 VE 6 41 77 29 34 2
18/01/2024 VE 56 83 89 29 54 2
19/01/2024 RN 48 54 29 89 80 2
25/01/2024 FI 76 54 86 74 80 2
27/01/2024 CA 24 4 29 18 77 2
09/02/2024 GE 18 54 7 64 1 2
17/02/2024 FI 9 80 1 14 54 2
02/03/2024 MI 12 1 76 5 44 2
05/04/2024 VE 39 43 76 29 34 2
05/04/2024 PA 76 89 54 12 28 2
12/04/2024 FI 55 77 76 2 90 2
04/05/2024 RM 76 70 1 64 15 2
09/05/2024 GE 77 57 29 34 5 2




Lascia il tuo commento con FB


Ultima estrazione del 11/05/2024



RuotaEs1Es2Es3Es4Es5
BA71 67 47 25 88
CA24 54 6 42 2
FI12 33 75 30 68
GE51 70 74 37 73
MI50 81 15 25 71
NA58 54 43 63 52
PA50 80 31 4 67
RM26 57 85 89 5
RN51 7 24 90 75
TO18 7 82 14 78
VE54 49 86 34 28


RM Roma, RN Ruota Nazionale

da wikipedia

La parola "lotto" deriva dal francese "lot", che significa sia "porzione" che "sorte"

Il gioco del lotto è un gioco d'azzardo, e probabilmente il gioco a premi più diffuso in Italia. Il gioco è disciplinato dalla legge n. 528 del 2 agosto 1982 e dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 560 del 16 settembre 1996. La sua gestione è affidata all'Ispettorato Generale per il Lotto e le Lotterie, Direzione Generale delle Entrate Speciali, che ha sede il Ministero delle Finanze. La gestione della raccolta delle giocate e dei pagamenti delle vincite è affidata in concessione a Lottomatica. Il gioco consiste nello scommettere sui numeri estratti sulle varie ruote.

Si può scommettere di indovinare, su una ruota, su più ruote o su tutte le ruote:


* l'ambata, o estratto semplice, ovvero un solo numero ,
PAGA 11,23 LA POSTA;

* l'estratto determinato, ovvero un numero e la posizione in cui viene estratto;

* l'ambo, ovvero due numeri,
PAGA 250 LA POSTA;

* il terno, ovvero tre numeri,
PAGA 4500 LA POSTA;

* la quaterna, ovvero quattro numeri,
PAGA 120.000 LA POSTA;

* la cinquina, ovvero cinque numeri,
PAGA 6.000.000 LA POSTA.