Clicca su una ruota per vedere l'analisi dettagliata
| Ruota | Es1 | Es2 | Es3 | Es4 | Es5 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA Bari | 72 | 1 | 7 | 20 | 16 |
| CA Cagliari | 39 | 4 | 81 | 79 | 9 |
| FI Firenze | 87 | 73 | 57 | 72 | 63 |
| GE Genova | 80 | 81 | 32 | 30 | 75 |
| MI Milano | 7 | 63 | 39 | 57 | 64 |
| NA Napoli | 47 | 6 | 11 | 26 | 66 |
| PA Palermo | 4 | 81 | 15 | 76 | 48 |
| RM Roma | 84 | 15 | 52 | 56 | 25 |
| RN Nazionale | 44 | 77 | 11 | 58 | 62 |
| TO Torino | 12 | 34 | 6 | 54 | 26 |
| VE Venezia | 44 | 86 | 74 | 48 | 80 |
Legenda ruote: RM = Roma, RN = Ruota Nazionale