| Data | Ruota | Es1 | Es2 | Es3 | Es4 | Es5 | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/2021 | RM | 61 | 31 | 45 | 60 | 20 | 2 |
| 30/11/2021 | RM | 57 | 3 | 44 | 56 | 27 | 2 |
| 09/12/2021 | RM | 3 | 2 | 29 | 70 | 44 | 2 |
| 01/02/2022 | RM | 24 | 60 | 76 | 73 | 44 | 2 |
| 31/03/2022 | RM | 62 | 84 | 11 | 45 | 76 | 2 |
| 05/05/2022 | RM | 5 | 45 | 21 | 47 | 76 | 2 |
| 21/06/2022 | RM | 60 | 77 | 3 | 66 | 20 | 2 |
| 04/08/2022 | RM | 51 | 79 | 20 | 45 | 29 | 2 |
| 24/12/2022 | RM | 70 | 62 | 3 | 66 | 76 | 2 |
| 04/02/2023 | RM | 76 | 32 | 67 | 44 | 42 | 2 |
| 25/03/2023 | RM | 15 | 20 | 28 | 45 | 81 | 2 |
| 01/04/2023 | RM | 3 | 43 | 74 | 27 | 20 | 2 |
| 23/01/2024 | RM | 6 | 62 | 20 | 3 | 15 | 2 |
| 10/02/2024 | RM | 19 | 34 | 33 | 45 | 20 | 2 |
| 15/02/2024 | RM | 71 | 45 | 44 | 57 | 41 | 2 |
| 19/03/2024 | RM | 76 | 58 | 68 | 45 | 39 | 2 |
| 16/07/2024 | RM | 37 | 20 | 77 | 22 | 3 | 2 |
| 01/08/2024 | RM | 20 | 45 | 5 | 82 | 8 | 2 |
| 26/10/2024 | RM | 19 | 70 | 45 | 84 | 76 | 2 |
| 29/10/2024 | RM | 3 | 78 | 28 | 15 | 44 | 2 |
| 07/12/2024 | RM | 57 | 45 | 20 | 69 | 5 | 2 |
| 21/02/2025 | RM | 45 | 44 | 82 | 7 | 84 | 2 |
| 27/02/2025 | RM | 1 | 20 | 53 | 50 | 44 | 2 |
| 26/04/2025 | RM | 82 | 38 | 76 | 44 | 31 | 2 |
| 24/06/2025 | RM | 70 | 20 | 45 | 61 | 19 | 2 |
| 15/11/2025 | RM | 17 | 10 | 45 | 85 | 3 | 2 |
| 29/11/2025 | RM | 78 | 40 | 75 | 20 | 44 | 2 |
| 24/02/2026 | RM | 45 | 71 | 47 | 46 | 76 | 2 |
| 14/03/2026 | RM | 76 | 52 | 44 | 4 | 33 | 2 |
Giocando i numeri:
nelle 968 estrazioni degli ultimi 5 anni:
AMBI
| Data | Ruota | Es1 | Es2 | Es3 | Es4 | Es5 | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2024 | NA | 3 | 37 | 45 | 69 | 63 | 2 |
| 04/01/2024 | RN | 38 | 16 | 44 | 80 | 20 | 2 |
| 09/01/2024 | TO | 31 | 70 | 44 | 3 | 18 | 2 |
| 18/01/2024 | PA | 30 | 42 | 21 | 3 | 76 | 2 |
| 23/01/2024 | RM | 6 | 62 | 20 | 3 | 15 | 2 |
| 26/01/2024 | VE | 26 | 74 | 45 | 44 | 10 | 2 |
| 08/02/2024 | VE | 44 | 66 | 76 | 75 | 10 | 2 |
| 09/02/2024 | MI | 30 | 21 | 3 | 44 | 24 | 2 |
| 10/02/2024 | RM | 19 | 34 | 33 | 45 | 20 | 2 |
| 15/02/2024 | RM | 71 | 45 | 44 | 57 | 41 | 2 |
| 01/03/2024 | GE | 90 | 76 | 15 | 20 | 30 | 2 |
| 02/03/2024 | MI | 12 | 1 | 76 | 5 | 44 | 2 |
| 05/03/2024 | FI | 45 | 48 | 62 | 69 | 3 | 2 |
| 12/03/2024 | RN | 20 | 54 | 44 | 48 | 40 | 2 |
| 14/03/2024 | PA | 44 | 86 | 76 | 9 | 63 | 2 |
| 19/03/2024 | RM | 76 | 58 | 68 | 45 | 39 | 2 |
| 29/04/2024 | FI | 76 | 52 | 3 | 22 | 16 | 2 |
| 29/04/2024 | CA | 45 | 68 | 85 | 44 | 1 | 2 |
| 30/04/2024 | NA | 45 | 19 | 49 | 76 | 56 | 2 |
| 30/04/2024 | GE | 3 | 19 | 45 | 47 | 25 | 2 |
| 23/05/2024 | FI | 74 | 28 | 44 | 3 | 78 | 2 |
| 24/05/2024 | FI | 28 | 76 | 34 | 11 | 44 | 2 |
| 30/05/2024 | MI | 74 | 1 | 45 | 3 | 33 | 2 |
| 01/06/2024 | VE | 3 | 20 | 7 | 81 | 19 | 2 |
| 11/06/2024 | CA | 3 | 78 | 18 | 20 | 61 | 2 |
| 14/06/2024 | BA | 44 | 53 | 37 | 45 | 3 | 3 |
| 28/06/2024 | BA | 23 | 76 | 44 | 33 | 13 | 2 |
| 04/07/2024 | FI | 56 | 71 | 51 | 76 | 45 | 2 |
| 11/07/2024 | GE | 60 | 66 | 14 | 3 | 76 | 2 |
| 13/07/2024 | FI | 45 | 44 | 76 | 83 | 77 | 3 |
| 16/07/2024 | RM | 37 | 20 | 77 | 22 | 3 | 2 |
| 19/07/2024 | CA | 89 | 86 | 76 | 21 | 45 | 2 |
| 19/07/2024 | BA | 45 | 76 | 17 | 9 | 77 | 2 |
| 25/07/2024 | CA | 57 | 10 | 20 | 69 | 44 | 2 |
| 27/07/2024 | NA | 32 | 76 | 19 | 8 | 44 | 2 |
| 01/08/2024 | RM | 20 | 45 | 5 | 82 | 8 | 2 |
| 01/08/2024 | NA | 20 | 60 | 76 | 31 | 2 | 2 |
| 06/08/2024 | MI | 47 | 6 | 20 | 45 | 28 | 2 |
| 09/08/2024 | FI | 45 | 36 | 89 | 20 | 90 | 2 |
| 10/08/2024 | BA | 5 | 29 | 45 | 57 | 44 | 2 |
| 20/08/2024 | BA | 52 | 75 | 45 | 20 | 9 | 2 |
| 31/08/2024 | BA | 88 | 20 | 52 | 44 | 64 | 2 |
| 20/09/2024 | FI | 30 | 44 | 68 | 3 | 11 | 2 |
| 21/09/2024 | PA | 44 | 26 | 16 | 3 | 43 | 2 |
| 21/09/2024 | GE | 20 | 80 | 84 | 59 | 45 | 2 |
| 04/10/2024 | VE | 20 | 89 | 45 | 30 | 22 | 2 |
| 04/10/2024 | NA | 3 | 18 | 12 | 45 | 76 | 3 |
| 11/10/2024 | VE | 45 | 25 | 71 | 33 | 20 | 2 |
| 11/10/2024 | GE | 20 | 5 | 3 | 90 | 61 | 2 |
| 19/10/2024 | VE | 30 | 20 | 60 | 66 | 45 | 2 |
| 26/10/2024 | RM | 19 | 70 | 45 | 84 | 76 | 2 |
| 29/10/2024 | RM | 3 | 78 | 28 | 15 | 44 | 2 |
| 31/10/2024 | FI | 5 | 20 | 22 | 3 | 53 | 2 |
| 04/11/2024 | TO | 4 | 63 | 76 | 38 | 3 | 2 |
| 14/11/2024 | MI | 19 | 28 | 76 | 3 | 40 | 2 |
| 19/11/2024 | TO | 44 | 15 | 3 | 41 | 84 | 2 |
| 21/11/2024 | CA | 3 | 85 | 61 | 44 | 25 | 2 |
| 22/11/2024 | CA | 78 | 66 | 45 | 3 | 14 | 2 |
| 23/11/2024 | NA | 20 | 82 | 23 | 44 | 57 | 2 |
| 30/11/2024 | GE | 3 | 69 | 74 | 44 | 70 | 2 |
| 07/12/2024 | RM | 57 | 45 | 20 | 69 | 5 | 2 |
| 07/12/2024 | RN | 32 | 53 | 44 | 38 | 45 | 2 |
| 14/12/2024 | VE | 34 | 6 | 76 | 79 | 45 | 2 |
| 19/12/2024 | BA | 53 | 3 | 20 | 2 | 33 | 2 |
| 31/12/2024 | CA | 20 | 88 | 80 | 79 | 3 | 2 |
| 31/12/2024 | BA | 71 | 86 | 76 | 27 | 44 | 2 |
| 17/01/2025 | MI | 20 | 84 | 74 | 76 | 1 | 2 |
| 25/01/2025 | RN | 45 | 72 | 80 | 76 | 32 | 2 |
| 30/01/2025 | MI | 37 | 78 | 76 | 20 | 86 | 2 |
| 31/01/2025 | TO | 68 | 20 | 44 | 51 | 11 | 2 |
| 31/01/2025 | RN | 20 | 79 | 7 | 45 | 60 | 2 |
| 07/02/2025 | MI | 3 | 76 | 21 | 83 | 31 | 2 |
| 07/02/2025 | VE | 76 | 9 | 20 | 18 | 60 | 2 |
| 08/02/2025 | FI | 24 | 45 | 62 | 77 | 76 | 2 |
| 08/02/2025 | VE | 21 | 44 | 54 | 43 | 76 | 2 |
| 21/02/2025 | RM | 45 | 44 | 82 | 7 | 84 | 2 |
| 21/02/2025 | RN | 33 | 3 | 26 | 76 | 66 | 2 |
| 25/02/2025 | RN | 89 | 44 | 90 | 5 | 45 | 2 |
| 27/02/2025 | CA | 3 | 56 | 76 | 58 | 79 | 2 |
| 27/02/2025 | RM | 1 | 20 | 53 | 50 | 44 | 2 |
| 01/03/2025 | CA | 45 | 40 | 76 | 57 | 19 | 2 |
| 13/03/2025 | GE | 70 | 76 | 20 | 65 | 25 | 2 |
| 28/03/2025 | FI | 44 | 81 | 42 | 41 | 20 | 2 |
| 28/03/2025 | TO | 72 | 20 | 4 | 44 | 14 | 2 |
| 19/04/2025 | MI | 7 | 54 | 3 | 44 | 87 | 2 |
| 24/04/2025 | PA | 76 | 20 | 33 | 62 | 35 | 2 |
| 26/04/2025 | RM | 82 | 38 | 76 | 44 | 31 | 2 |
| 28/04/2025 | RN | 76 | 44 | 20 | 70 | 67 | 3 |
| 02/05/2025 | VE | 20 | 36 | 76 | 17 | 88 | 2 |
| 10/05/2025 | MI | 69 | 55 | 2 | 44 | 20 | 2 |
| 13/05/2025 | FI | 4 | 76 | 30 | 20 | 73 | 2 |
| 22/05/2025 | RN | 3 | 49 | 6 | 45 | 22 | 2 |
| 24/05/2025 | NA | 13 | 70 | 3 | 38 | 45 | 2 |
| 30/05/2025 | GE | 25 | 76 | 44 | 21 | 87 | 2 |
| 12/06/2025 | PA | 7 | 44 | 76 | 30 | 35 | 2 |
| 14/06/2025 | PA | 66 | 3 | 88 | 41 | 45 | 2 |
| 21/06/2025 | BA | 7 | 3 | 45 | 25 | 5 | 2 |
| 24/06/2025 | RM | 70 | 20 | 45 | 61 | 19 | 2 |
| 01/07/2025 | VE | 45 | 77 | 76 | 81 | 71 | 2 |
| 04/07/2025 | BA | 8 | 45 | 67 | 28 | 3 | 2 |
| 04/07/2025 | VE | 45 | 67 | 14 | 44 | 40 | 2 |
| 05/07/2025 | VE | 90 | 20 | 71 | 3 | 81 | 2 |
| 17/07/2025 | GE | 76 | 67 | 65 | 68 | 45 | 2 |
| 17/07/2025 | VE | 69 | 45 | 75 | 44 | 30 | 2 |
| 29/07/2025 | BA | 83 | 52 | 44 | 45 | 1 | 2 |
| 02/08/2025 | CA | 16 | 20 | 15 | 28 | 45 | 2 |
| 07/08/2025 | TO | 76 | 68 | 39 | 11 | 44 | 2 |
| 23/08/2025 | FI | 57 | 58 | 15 | 45 | 44 | 2 |
| 02/09/2025 | PA | 20 | 9 | 76 | 80 | 55 | 2 |
| 05/09/2025 | CA | 80 | 20 | 3 | 4 | 6 | 2 |
| 06/09/2025 | GE | 24 | 27 | 47 | 76 | 44 | 2 |
| 16/09/2025 | RN | 45 | 20 | 85 | 33 | 67 | 2 |
| 19/09/2025 | MI | 45 | 37 | 3 | 21 | 5 | 2 |
| 25/09/2025 | CA | 12 | 3 | 90 | 7 | 45 | 2 |
| 26/09/2025 | BA | 15 | 3 | 85 | 54 | 45 | 2 |
| 26/09/2025 | NA | 6 | 44 | 76 | 67 | 50 | 2 |
| 02/10/2025 | MI | 37 | 38 | 20 | 3 | 29 | 2 |
| 04/10/2025 | VE | 20 | 5 | 3 | 29 | 14 | 2 |
| 14/10/2025 | RN | 19 | 76 | 15 | 45 | 26 | 2 |
| 24/10/2025 | VE | 45 | 3 | 70 | 14 | 56 | 2 |
| 15/11/2025 | RM | 17 | 10 | 45 | 85 | 3 | 2 |
| 22/11/2025 | FI | 76 | 32 | 44 | 6 | 51 | 2 |
| 29/11/2025 | RM | 78 | 40 | 75 | 20 | 44 | 2 |
| 18/12/2025 | GE | 20 | 18 | 9 | 76 | 7 | 2 |
| 20/12/2025 | FI | 3 | 6 | 58 | 2 | 45 | 2 |
| 24/12/2025 | GE | 20 | 44 | 89 | 15 | 82 | 2 |
| 27/12/2025 | BA | 45 | 24 | 37 | 73 | 76 | 2 |
| 29/12/2025 | RN | 3 | 86 | 13 | 20 | 32 | 2 |
| 08/01/2026 | PA | 51 | 20 | 29 | 72 | 44 | 2 |
| 09/01/2026 | CA | 44 | 68 | 16 | 75 | 3 | 2 |
| 16/01/2026 | PA | 36 | 25 | 66 | 76 | 3 | 2 |
| 20/02/2026 | TO | 38 | 3 | 6 | 20 | 19 | 2 |
| 24/02/2026 | TO | 44 | 42 | 33 | 20 | 9 | 2 |
| 24/02/2026 | RM | 45 | 71 | 47 | 46 | 76 | 2 |
| 14/03/2026 | RM | 76 | 52 | 44 | 4 | 33 | 2 |
| 14/03/2026 | NA | 44 | 66 | 80 | 45 | 7 | 2 |
| 04/04/2026 | RN | 3 | 67 | 45 | 71 | 86 | 2 |
nelle 5203 estrazioni degli ultimi 2 anni su tutte le ruote:
TERNI
AMBI