Clicca su una ruota per vedere l'analisi dettagliata
| Ruota | Es1 | Es2 | Es3 | Es4 | Es5 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA Bari | 82 | 50 | 38 | 14 | 15 |
| CA Cagliari | 86 | 43 | 40 | 23 | 10 |
| FI Firenze | 57 | 30 | 59 | 12 | 71 |
| GE Genova | 19 | 54 | 40 | 57 | 41 |
| MI Milano | 89 | 50 | 33 | 31 | 25 |
| NA Napoli | 70 | 55 | 2 | 17 | 74 |
| PA Palermo | 50 | 90 | 76 | 33 | 16 |
| RM Roma | 14 | 32 | 25 | 22 | 31 |
| RN Nazionale | 38 | 2 | 22 | 63 | 86 |
| TO Torino | 44 | 10 | 70 | 14 | 38 |
| VE Venezia | 86 | 62 | 39 | 88 | 36 |
Legenda ruote: RM = Roma, RN = Ruota Nazionale