Clicca su una ruota per vedere l'analisi dettagliata
| Ruota | Es1 | Es2 | Es3 | Es4 | Es5 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA Bari | 64 | 90 | 40 | 88 | 25 |
| CA Cagliari | 20 | 32 | 26 | 47 | 67 |
| FI Firenze | 50 | 90 | 56 | 55 | 64 |
| GE Genova | 32 | 49 | 8 | 51 | 54 |
| MI Milano | 16 | 1 | 33 | 11 | 88 |
| NA Napoli | 16 | 30 | 8 | 9 | 31 |
| PA Palermo | 12 | 30 | 43 | 8 | 28 |
| RM Roma | 48 | 86 | 74 | 79 | 12 |
| RN Nazionale | 50 | 7 | 90 | 19 | 44 |
| TO Torino | 80 | 9 | 47 | 44 | 36 |
| VE Venezia | 54 | 52 | 57 | 62 | 42 |
Legenda ruote: RM = Roma, RN = Ruota Nazionale