Clicca su una ruota per vedere l'analisi dettagliata
| Ruota | Es1 | Es2 | Es3 | Es4 | Es5 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA Bari | 30 | 88 | 4 | 35 | 5 |
| CA Cagliari | 30 | 14 | 45 | 76 | 12 |
| FI Firenze | 79 | 50 | 6 | 84 | 77 |
| GE Genova | 45 | 72 | 3 | 83 | 63 |
| MI Milano | 44 | 11 | 89 | 39 | 10 |
| NA Napoli | 9 | 19 | 52 | 3 | 28 |
| PA Palermo | 67 | 28 | 1 | 65 | 42 |
| RM Roma | 44 | 37 | 77 | 87 | 40 |
| RN Nazionale | 44 | 53 | 19 | 71 | 31 |
| TO Torino | 83 | 21 | 2 | 50 | 15 |
| VE Venezia | 79 | 57 | 52 | 83 | 28 |
Legenda ruote: RM = Roma, RN = Ruota Nazionale